	LV1_1	LV1_2	LV1_3	LV2_1	LV2_2	LV2_4	LV3_1	LV3_2	HFD3_1	HFD3_2	HFD3_3	HFD3_4	HFD3_5	HFD4_1	HFD4_2	HFD4_3
ENSMUSG00000044254	710	644	651	544	638	359	579	445	2105	1073	1464	1136	1154	1336	1275	1502
ENSMUSG00000032883	1261	913	1093	991	1149	866	1084	999	2063	1448	2510	1663	1638	1384	1833	1725
ENSMUSG00000075025	204	108	200	184	411	347	406	518	30	110	88	34	71	27	45	23
ENSMUSG00000030116	8	4	4	4	10	9	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000045294	9247	10686	10831	7988	7720	9519	10672	6863	20221	15711	17584	14910	13561	18456	15702	14318
ENSMUSG00000093930	4251	4215	3986	3478	4284	6213	4180	4502	7055	6642	5234	6063	5996	6765	9287	6325
ENSMUSG00000039713	1233	713	742	831	1223	1015	963	1160	334	456	537	660	464	379	604	435
ENSMUSG00000032420	328	231	281	250	246	362	231	367	395	483	380	467	442	359	384	420
ENSMUSG00000041135	569	371	382	444	570	574	740	1294	271	327	255	286	237	262	302	265
ENSMUSG00000107018	8	2	3	10	7	5	4	8	1	2	1	1	1	1	0	1
ENSMUSG00000002250	473	434	477	517	509	424	431	642	1403	742	523	856	710	792	840	595
ENSMUSG00000022032	2588	1971	1021	2644	4726	2255	1481	3141	484	475	851	361	179	1082	291	782
