SNP	sd	R2	F
rs62057061	1.65428588984039	0.000264148510833369	94.5782629026614
rs599550	1.93548457635937	0.000198184612145174	70.9552350761689
rs11039149	1.54300300538819	0.000157402354403321	56.3518296811076
rs35738585	1.3982155965848	0.000151654244107855	54.2936288088642
rs10156548	1.4520621535778	0.000149572920482437	53.5483841394937
rs12967855	1.4825752025405	0.000137881696913434	49.3622489692995
rs4632195	1.38565139995311	0.000131653232046596	47.1321377755108
rs4578918	1.57590923466169	0.00012928849599584	46.2854477601184
rs34668726	1.85890280641377	0.000128702303979295	46.0755632520563
rs297346	1.4418911372569	0.000126215500167523	45.1851724316042
rs10950393	1.3976173015071	0.000124731895550687	44.6539754468475
rs59382200	1.4167627439935	0.000124513898667096	44.5759229193298
rs11599236	1.4299252357029	0.000122851635072729	43.9807601407538
rs10405382	1.84753519993747	0.000118582727004524	42.4523141560847
rs10144845	1.485566677929	0.000116567163389968	41.7306633963144
rs77087420	3.04233047010429	0.000116505210459031	41.70848186532
rs2717043	1.4299252357029	0.00011417549019044	40.8743544405735
rs7175083	1.38265992456461	0.000112559723290344	40.2958514402831
rs9858071	1.5292422186011	0.000110416420893227	39.5284745335165
rs836927	1.4203525144597	0.000109151707255678	39.0756645462036
rs4625	1.497532579483	0.000109062637763359	39.0437747176421
rs11693031	1.5100967761147	0.000108493367744676	38.8399573288192
rs28893517	2.74198634109891	0.00010787106636144	38.6171532329084
rs7912226	1.4245405800036	0.000105317800358445	37.7030040247578
rs2042555	1.4083866129057	0.000104529346474131	37.4207137799035
rs6795372	1.431720120936	0.000102559909897475	36.7155980957833
rs1422192	1.89539880615347	0.000102282426819794	36.6162512913223
rs11209175	1.4418911372569	0.000101537066269974	36.3493913672285
rs2149351	1.62197795564459	9.97468613800557e-05	35.7084495710673
rs55965054	1.3982155965848	9.89613068026808e-05	35.4272004986113
rs75650221	3.60532613821995	9.81507413420795e-05	35.1369973394415
rs3795310	1.3910360556524	9.78408070625166e-05	35.0260330674066
rs60393230	1.4155661538381	9.73851197532056e-05	34.8628856675544
rs11605020	1.4065917276726	9.72247879318355e-05	34.8054829198359
rs4424705	1.59325979191499	9.59827863757535e-05	34.3608163440277
rs11608355	1.4921479237837	9.53358770637706e-05	34.1292076123032
rs62172117	1.4460792028008	9.4390854825781e-05	33.7908679880771
rs2396133	1.3910360556524	9.0860105913542e-05	32.5267845993757
rs4902704	1.4191559243043	9.08862778000346e-05	32.5361546599024
rs9930139	1.4173610390712	9.08474386102455e-05	32.5222494507909
rs7714426	1.92890333050467	8.99021060848055e-05	32.1838017751479
rs1782179	1.55377231678679	8.96218880811068e-05	32.0834783299767
rs7827176	1.4006087768956	8.8275904997022e-05	31.6015912322744
rs6900114	1.56813139865159	8.71528967859531e-05	31.1995342988083
rs1542212	1.4245405800036	8.71601969975143e-05	31.2021479016031
rs2895249	1.4245405800036	8.71601969975143e-05	31.2021479016031
rs12938775	1.38265992456461	8.67692246943657e-05	31.0621730661459
rs10020288	1.4454809077231	8.67022106474033e-05	31.038180891189
rs6818081	1.94505729760257	8.61102086530472e-05	30.8262341918598
rs9852417	1.4125746784496	8.59973035775077e-05	30.7858122989329
rs12137936	1.4903530385506	8.58566977083264e-05	30.7354730744047
rs12030991	1.62257625072229	8.56830364223337e-05	30.6732994839934
rs7502590	1.94685218283567	8.55710243194627e-05	30.6331973243465
rs76923064	6.09662684176258	8.53925135048074e-05	30.5692875599141
rs11514731	1.79787670848838	8.49357922975845e-05	30.4057740703929
rs13122395	1.4724041862196	8.48068409034699e-05	30.3596074379995
rs3843954	1.5256524481349	8.44404540079911e-05	30.2284352172241
rs17432675	1.4969342844053	8.41204323334386e-05	30.1138625470527
rs35755513	2.63249834187982	8.40822311732474e-05	30.1001859504132
rs77607745	1.77035513491418	8.3109869747211e-05	29.7520661157025
