dat.SNP	RSSobs	Pvalue	outlier
rs10089635	0.00269086606631281	1	FALSE
rs10496209	0.000425862471295112	1	FALSE
rs10911573	2.9640022563763e-05	1	FALSE
rs10929072	0.000749005640928976	<0.0925	TRUE
rs10947439	5.34597393892013e-05	1	FALSE
rs11871043	0.000159487061027853	1	FALSE
rs1200428	9.88502398865096e-06	1	FALSE
rs12139120	5.16017439268716e-06	1	FALSE
rs12154055	1.98150700189445e-06	1	FALSE
rs12967546	0.00112998717485647	0.8325	FALSE
rs13097918	7.90788270526084e-07	1	FALSE
rs2047885	5.73803742507176e-06	1	FALSE
rs2252970	2.48644165204517e-06	1	FALSE
rs2290573	2.8383413548028e-05	1	FALSE
rs2353825	0.000115461305820952	1	FALSE
rs2835328	0.000952389194104818	0.4625	FALSE
rs296523	4.91713774824741e-05	1	FALSE
rs317664	0.00402801889994734	1	FALSE
rs3771501	2.43583541544813e-05	1	FALSE
rs3844549	4.80378149116384e-09	1	FALSE
rs42079	1.41734590431122e-05	1	FALSE
rs4654973	1.13745425468335e-05	1	FALSE
rs4978572	3.18493532595596e-05	1	FALSE
rs55769038	2.90466792969602e-06	1	FALSE
rs6433504	0.00101138109247294	<0.0925	TRUE
rs6676685	0.000104500945349076	1	FALSE
rs6863101	8.83716792698031e-05	1	FALSE
rs72805578	0.000324919022558298	1	FALSE
rs72877249	0.000323143705824202	0.6475	FALSE
rs77657729	9.83094573731852e-06	1	FALSE
rs78362226	4.98648152538944e-05	1	FALSE
rs8113002	2.19093343464501e-05	1	FALSE
rs858097	3.28549074882862e-05	1	FALSE
rs881009	4.06406111632626e-08	1	FALSE
rs9543632	9.6325162808821e-05	1	FALSE
rs9639262	0.000103328463357634	1	FALSE
rs9879931	0.000595374108225384	1	FALSE
