SNP	sd	R2	F
rs117920061	9.19629419937728	0.00260993557633961	31.367164030916
rs302152	3.62894742383653	0.00233351787071221	28.0373042667804
rs12727881	3.7500481108866	0.00222615955610806	26.7445121503642
rs55837997	6.06789993182413	0.00203397772268126	24.4309830370208
rs2302011	3.91017256363708	0.00213828174162229	25.6865082283771
rs11609415	5.44694685196005	0.00201105879292596	24.1551391557971
rs2521349	3.59280335801805	0.00206163840840798	24.7639138374963
rs13031288	4.25809067674884	0.00192464144335548	23.1151653867756
rs368982294	6.9444455377108	0.00205043332939625	24.629044533255
rs12592194	3.73101800292159	0.00193220983574874	23.2062386236394
rs76553093	7.15206861436935	0.00199886723564327	24.0084111801437
rs145021332	11.4256198851611	0.00202226516624614	24.2900133957704
rs13101689	4.15213305029463	0.00184039401684674	22.1014785087529
rs4810352	7.68077275314872	0.00174465329245152	20.9497089953911
rs138231424	16.85237598966	0.00208248294176751	25.0148159504755
rs374097684	13.2000843827502	0.00201861119979132	24.246035771257
rs11952152	5.50005158362305	0.00175229122988692	21.0415859591937
rs10787493	4.1730793083712	0.00183184617781382	21.9986382548586
rs11642920	3.84970981554571	0.00177828159620115	21.3542353373645
rs13116300	7.48352973538018	0.00187033450948648	22.4617106778373
rs9595108	4.82580763179941	0.00182001050085543	21.8562444681954
rs112249042	68.7994245024136	0.000788218391655432	9.45582711761608
