source	target	r	p.value
ZSCAN20	Adipocytes	0.0290070516485611	0.834715959084374
KIAA1841	Adipocytes	-0.0667429007051649	0.630669416371043
CCDC88A	Adipocytes	0.149685534591195	0.27913184427212
ZBTB40	Adipocytes	0.0993710691823899	0.47356765857283
NDUFAF2	Adipocytes	-0.168134171907757	0.223581773966359
CEP55	Adipocytes	-0.181856298837431	0.187628495423215
B3GAT3	Adipocytes	0.125976748618258	0.362993636039752
BOP1	Adipocytes	-0.226072041166381	0.100214330680816
BDH1	Adipocytes	0.324490184867543	0.0170538176331863
ZSCAN20	CLP	0.101850616573035	0.463654614874908
KIAA1841	CLP	0.318740589739416	0.0188197500992144
CCDC88A	CLP	-0.0085002572963274	0.951356530956585
ZBTB40	CLP	0.0354113857770769	0.799333064326317
NDUFAF2	CLP	0.287407802754747	0.0350938424823196
CEP55	CLP	0.235110255622186	0.0870156698443469
B3GAT3	CLP	-0.0394899845694852	0.776784852063795
BOP1	CLP	-0.0254626541432588	0.854984058769718
BDH1	CLP	-0.161047475681539	0.244677857656617
ZSCAN20	Eosinophils	-0.11413121609598	0.411216082405019
KIAA1841	Eosinophils	-0.0331216785565164	0.812064378251838
CCDC88A	Eosinophils	-0.203273511470308	0.140417584306217
ZBTB40	Eosinophils	-0.171287692946594	0.215557817435462
NDUFAF2	Eosinophils	-0.0541578063640159	0.69731280586343
CEP55	Eosinophils	-0.0695146340075036	0.61744244539956
B3GAT3	Eosinophils	-0.0879155665389016	0.527286257481956
BOP1	Eosinophils	0.184327366123165	0.182107043408425
BDH1	Eosinophils	-0.116539239365521	0.401350640461396
ZSCAN20	Erythrocytes	0.127460852064105	0.358367834058731
KIAA1841	Erythrocytes	0.315808230996062	0.0200032541363772
CCDC88A	Erythrocytes	0.381678352589751	0.00440226394035846
ZBTB40	Erythrocytes	0.120527155054243	0.385319432837266
NDUFAF2	Erythrocytes	0.0778415828372797	0.575832810742712
CEP55	Erythrocytes	0.200102162143988	0.146847689860216
B3GAT3	Erythrocytes	-0.0900838916203174	0.517108956874551
BOP1	Erythrocytes	0.0488067266084823	0.725984797167428
BDH1	Erythrocytes	-0.237316614064107	0.08400837926327
ZSCAN20	Hepatocytes	-0.0505812845435487	0.715732286719752
KIAA1841	Hepatocytes	-0.212883552506194	0.122068482215085
CCDC88A	Hepatocytes	0.00308747855917667	0.982479463912672
ZBTB40	Hepatocytes	-0.0993710691823899	0.473567658572831
NDUFAF2	Hepatocytes	-0.264875166761959	0.0531991836401638
CEP55	Hepatocytes	-0.354755098151325	0.00880868110378262
B3GAT3	Hepatocytes	-0.0110920526014866	0.936548641859088
BOP1	Hepatocytes	-0.349190013340957	0.00999078104397794
BDH1	Hepatocytes	0.607928340003812	1.88691566569072e-06
ZSCAN20	HSC	-0.145873832666285	0.291663934663565
KIAA1841	HSC	-0.177206022489041	0.199312076168433
CCDC88A	HSC	-0.0557651991614256	0.688007618760298
ZBTB40	HSC	-0.214941871545645	0.118436482068912
NDUFAF2	HSC	-0.374118543929865	0.00559227162263988
CEP55	HSC	-0.48252334667429	0.000261240401420127
B3GAT3	HSC	-0.270440251572327	0.0482561234386818
BOP1	HSC	-0.209300552696779	0.128593092166134
BDH1	HSC	0.269449209071851	0.049107689613694
ZSCAN20	MPP	0.177406904590205	0.199361510512063
KIAA1841	MPP	0.00599847338355025	0.965662834951604
CCDC88A	MPP	0.089853844450852	0.51818400859101
ZBTB40	MPP	-0.010476785704146	0.940064400309202
NDUFAF2	MPP	0.116641547506159	0.400934572557844
CEP55	MPP	0.339735454853267	0.0119584828899285
B3GAT3	MPP	-0.0572730951826647	0.680808822972664
BOP1	MPP	-0.013517107830055	0.922718277215959
BDH1	MPP	-0.30358027281543	0.0256409932826868
ZSCAN20	StromaScore	-0.135506003430532	0.327595034499331
KIAA1841	StromaScore	-0.127653897465218	0.356599422336368
CCDC88A	StromaScore	0.0181818181818182	0.896034168952395
ZBTB40	StromaScore	-0.246502763483896	0.0725238436516903
NDUFAF2	StromaScore	-0.372288927005908	0.00584398155667761
CEP55	StromaScore	-0.316943015056223	0.0199273372132151
B3GAT3	StromaScore	-0.137106918238994	0.321870779805719
BOP1	StromaScore	-0.327844482561464	0.0158954258480795
BDH1	StromaScore	0.290489803697351	0.0334712020673636
ZSCAN20	MicroenvironmentScore	0.00240137221269297	0.986421158076396
KIAA1841	MicroenvironmentScore	-0.098608728797408	0.476981468771693
CCDC88A	MicroenvironmentScore	0.0485229655040976	0.726845581314688
ZBTB40	MicroenvironmentScore	-0.0643034114732228	0.643239548290081
NDUFAF2	MicroenvironmentScore	-0.253440060987231	0.0646550105553532
CEP55	MicroenvironmentScore	0.0289308176100629	0.835144799623428
B3GAT3	MicroenvironmentScore	-0.0879359634076615	0.526128646547557
BOP1	MicroenvironmentScore	-0.110196302649133	0.426537731154569
BDH1	MicroenvironmentScore	0.0984562607204117	0.477665808830625
