SNP	sd	R2	F
rs9273505	1.42324016244624	0.000701175370689824	122.948961937716
rs113315602	2.55346029144767	0.000424164166967583	74.3552808384843
rs374943348	1.63254018633539	0.000281615140628644	49.3596318211703
rs82334	1.46510016722407	0.000231621805973884	40.5951020408163
rs12739243	1.67440019111322	0.000208846138138775	36.6025
rs936145	1.38138015766841	0.000211679452706052	37.099173553719
rs583514	1.38138015766841	0.000207488753830278	36.3645546372819
rs2217731	1.75812020066888	0.000195746057393769	34.3061224489796
rs4146140	1.42324016244624	0.000193506211122917	33.9134948096886
rs4952693	1.42324016244624	0.000185768190163921	32.5570934256055
rs2013208	1.38138015766841	0.000183223916744067	32.1111111111111
rs3959554	1.42324016244624	0.000176317574798922	30.9005190311419
rs1363103	1.42324016244624	0.000180068232044233	31.5579584775086
rs4144892	1.42324016244624	0.000176317574798922	30.9005190311419
rs17612102	1.42324016244624	0.000172606370458919	30.25
rs56299474	1.84184021022455	0.00017118306252927	30.0005165289256
