Exposure	MR Analysis	Causal Estimate	Sd	T-stat	P-value	id	RSSobs	Global.Test.Pvalue
beta.exposure	Raw	0.0946097129965698	0.0346985056646755	2.72662211770365	0.011304071168239	GCST90001391	16.6168274375539	0.9275
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90001391	16.6168274375539	0.9275
beta.exposure	Raw	-0.0810042155363895	0.03312892901273	-2.44512026046067	0.0207895103200343	GCST90001392	32.5684113320629	0.405
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90001392	32.5684113320629	0.405
beta.exposure	Raw	0.0402684126150347	0.0154885198488444	2.59988772381237	0.0141568246597405	GCST90001394	29.9892959790219	0.6475
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90001394	29.9892959790219	0.6475
beta.exposure	Raw	0.0974552550861079	0.0355439254573986	2.74182589097857	0.0178708190572253	GCST90001413	9.51505509620893	0.805
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90001413	9.51505509620893	0.805
beta.exposure	Raw	0.0563069943493467	0.0187713931970025	2.99961722384772	0.0110745707587749	GCST90001421	5.83886806777833	0.96
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90001421	5.83886806777833	0.96
beta.exposure	Raw	-0.101569573600512	0.0397347080454848	-2.55619277444404	0.0188242862024595	GCST90001422	26.5919243965889	0.28
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90001422	26.5919243965889	0.28
beta.exposure	Raw	-0.097714141234169	0.0306689901744987	-3.18608929339377	0.0038447482163195	GCST90001429	19.1513057680213	0.8625
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90001429	19.1513057680213	0.8625
beta.exposure	Raw	-0.0569080109527888	0.0171329190559226	-3.32155955252217	0.00219554242519694	GCST90001430	19.1564808744546	0.98
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90001430	19.1564808744546	0.98
beta.exposure	Raw	-0.107779688312485	0.0378363107088535	-2.84857815926713	0.00635900192336233	GCST90001432	45.9384562137915	0.72
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90001432	45.9384562137915	0.72
beta.exposure	Raw	0.225775530778586	0.0493541492737587	4.57460080055781	0.000207033807816845	GCST90001437	10.7147710153416	0.9675
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90001437	10.7147710153416	0.9675
beta.exposure	Raw	-0.115318032239995	0.0409204628463299	-2.81810185464062	0.00789310720437788	GCST90001439	28.3884292204572	0.82
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90001439	28.3884292204572	0.82
beta.exposure	Raw	0.0591560378090099	0.0212680725821404	2.78144799349074	0.017857605258137	GCST90001443	7.07164623239207	0.88
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90001443	7.07164623239207	0.88
beta.exposure	Raw	-0.122611221420051	0.0390666454774363	-3.13851419597486	0.00477456033049004	GCST90001444	26.2238609636667	0.38
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90001444	26.2238609636667	0.38
beta.exposure	Raw	-0.109916539106961	0.0602039695962994	-1.82573574207833	0.0828598522327438	GCST90001445	18.4539983025288	0.67
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90001445	18.4539983025288	0.67
beta.exposure	Raw	-0.105305192657986	0.0278798924232883	-3.77710182877262	0.00097689394995099	GCST90001447	15.8508585843626	0.9275
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90001447	15.8508585843626	0.9275
beta.exposure	Raw	-0.0701657776128588	0.0254933808476181	-2.75231355277127	0.0141665250931867	GCST90001452	9.51699739701636	0.9425
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90001452	9.51699739701636	0.9425
beta.exposure	Raw	-0.350301762958014	0.133472290274848	-2.62452799930734	0.0393468496189106	GCST90001454	12.2777804124886	0.225
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90001454	12.2777804124886	0.225
beta.exposure	Raw	0.0974454726360215	0.0172738554962598	5.6412115209092	0.000108783613632418	GCST90001463	2.7668736480788	0.9975
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90001463	2.7668736480788	0.9975
beta.exposure	Raw	0.505095625614664	0.040028583031234	12.6183738560154	5.5526225609672e-05	GCST90001642	0.527659440832939	1
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90001642	0.527659440832939	1
beta.exposure	Raw	0.287601450182278	0.0549990446558517	5.22920810682988	0.000127593483742478	GCST90001644	5.67644595523473	0.9925
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90001644	5.67644595523473	0.9925
beta.exposure	Raw	0.6378868978357	9.18939918734593e-17	6941551725319416	1.17766302802912e-78	GCST90001822	2.95822839457879e-31	1
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90001822	2.95822839457879e-31	1
