ID	Description	GeneRatio	BgRatio	pvalue	p.adjust	qvalue	geneID	Count
hsa03010	Ribosome	66/302	92/5894	8.89603847303316e-67	1.34330180942801e-64	1.17053137803068e-64	RPL26/RPL7A/RPL12/RPL13/RPL9/RPL34/RPS25/RPL41/RPL29/RPS13/RPS24/RPL36/RPL3/RPS9/RPS10/RPL22/RPL6/RPL11/RPS6/RPS23/RPL10A/RPS14/RPS18/RPS3A/RPS4X/RPL28/RPL32/RPS12/RPL36A/RPS2/RPL7/RPS15/RPS27/RPS3/RPS4Y1/RPL35/RPL35A/RPL24/RPL27A/RPL5/RPS29/RPS28/RPL10/RPL39/RPL37A/RPLP1/RPL15/RPL4/RPL21/RPS8/RPL36AL/RPL23A/RPL13A/RPS27A/RPS15A/RPL18A/RPL30/RPL14/RPL31/RPL37/RPL18/RPL8/RPLP2/RPL38/RPS11/RPS26	66
hsa04612	Antigen processing and presentation	24/302	78/5894	2.80147707088026e-13	2.1151151885146e-11	1.84307702031596e-11	HLA-F/HLA-B/B2M/HLA-A/HLA-E/TAP1/HSPA1A/CD74/HLA-DQB1/HLA-DMA/PSME1/HLA-DQA1/HLA-C/TAPBP/HLA-DRA/HLA-DRB5/PSME2/HLA-DPB1/HLA-DRB1/HLA-DPA1/HSPA6/HSPA1B/HSPA5/HSPA8	24
hsa04940	Type I diabetes mellitus	14/302	45/5894	2.51927986657103e-08	1.19305074861788e-06	1.0396050441076e-06	HLA-F/HLA-B/PTPRN2/HLA-A/HLA-E/HLA-DQB1/HLA-DMA/HLA-DQA1/HLA-C/HLA-DRA/HLA-DRB5/HLA-DPB1/HLA-DRB1/HLA-DPA1	14
hsa05330	Allograft rejection	13/302	39/5894	3.1603993340871e-08	1.19305074861788e-06	1.0396050441076e-06	HLA-F/HLA-B/HLA-A/HLA-E/HLA-DQB1/HLA-DMA/HLA-DQA1/HLA-C/HLA-DRA/HLA-DRB5/HLA-DPB1/HLA-DRB1/HLA-DPA1	13
hsa05332	Graft-versus-host disease	13/302	43/5894	1.18134194852158e-07	3.56765268453519e-06	3.10879460137259e-06	HLA-F/HLA-B/HLA-A/HLA-E/HLA-DQB1/HLA-DMA/HLA-DQA1/HLA-C/HLA-DRA/HLA-DRB5/HLA-DPB1/HLA-DRB1/HLA-DPA1	13
hsa05320	Autoimmune thyroid disease	13/302	54/5894	2.14575743482633e-06	4.63627820382476e-05	4.03997752163189e-05	HLA-F/HLA-B/HLA-A/HLA-E/HLA-DQB1/HLA-DMA/HLA-DQA1/HLA-C/HLA-DRA/HLA-DRB5/HLA-DPB1/HLA-DRB1/HLA-DPA1	13
hsa05012	Parkinson's disease	21/302	130/5894	2.14926804150817e-06	4.63627820382476e-05	4.03997752163189e-05	COX7C/SLC25A6/NDUFC2/NDUFB1/ATP5PO/ATP5F1D/UBE2L6/NDUFA1/UBB/COX4I1/UQCRB/UQCR11/NDUFC1/SDHD/NDUFA13/UQCRQ/NDUFA10/NDUFB5/PARK7/ATP5MC3/COX7B	21
hsa05416	Viral myocarditis	15/302	72/5894	2.5289844343548e-06	4.77345811984468e-05	4.15951387229408e-05	HLA-F/HLA-B/HLA-A/HLA-E/HLA-DQB1/HLA-DMA/CD55/HLA-DQA1/HLA-C/HLA-DRA/HLA-DRB5/HLA-DPB1/HLA-DRB1/EIF4G2/HLA-DPA1	15
hsa00190	Oxidative phosphorylation	20/302	132/5894	1.03053322431448e-05	0.000172900574301652	0.00015066275209276	COX7C/NDUFC2/NDUFB1/ATP5PO/ATP5ME/ATP5F1D/ATP5MG/NDUFA1/COX4I1/UQCRB/UQCR11/PPA1/NDUFC1/SDHD/NDUFA13/UQCRQ/NDUFA10/NDUFB5/ATP5MC3/COX7B	20
hsa05140	Leishmaniasis	14/302	73/5894	1.51366524885583e-05	0.000228563452577231	0.00019916648011261	FOS/JUN/HLA-DQB1/HLA-DMA/HLA-DQA1/STAT1/HLA-DRA/HLA-DRB5/HLA-DPB1/C3/HLA-DRB1/CYBA/NFKBIA/HLA-DPA1	14
hsa05145	Toxoplasmosis	19/302	133/5894	4.02190774840697e-05	0.000552098245463138	0.00048108944358935	LAMB3/ITGA6/HSPA1A/HLA-DQB1/MAP2K3/HLA-DMA/HLA-DQA1/STAT1/HLA-DRA/HLA-DRB5/HLA-DPB1/LAMA5/ALOX5/HLA-DRB1/NFKBIA/HLA-DPA1/HSPA6/HSPA1B/HSPA8	19
hsa05150	Staphylococcus aureus infection	11/302	56/5894	9.99906433180154e-05	0.00125821559508503	0.00109638863287298	CFD/CFH/HLA-DQB1/HLA-DMA/HLA-DQA1/HLA-DRA/HLA-DRB5/HLA-DPB1/C3/HLA-DRB1/HLA-DPA1	11
hsa05310	Asthma	8/302	31/5894	0.000121329600673024	0.0014092899770482	0.00122803239547595	HLA-DQB1/HLA-DMA/HLA-DQA1/HLA-DRA/HLA-DRB5/HLA-DPB1/HLA-DRB1/HLA-DPA1	8
hsa05016	Huntington's disease	22/302	183/5894	0.000145607959359949	0.0015704858473823	0.00136849585864613	GPX1/COX7C/SLC25A6/NDUFC2/NDUFB1/ATP5PO/ATP5F1D/SOD2/POLR2A/NDUFA1/COX4I1/UQCRB/UQCR11/NDUFC1/POLR2L/SDHD/NDUFA13/UQCRQ/NDUFA10/NDUFB5/ATP5MC3/COX7B	22
hsa04514	Cell adhesion molecules (CAMs)	16/302	136/5894	0.00147475497204539	0.0148458667185903	0.0129364471232052	HLA-F/HLA-B/HLA-A/HLA-E/ITGA6/HLA-DQB1/HLA-DMA/HLA-DQA1/HLA-C/HLA-DRA/HLA-DRB5/HLA-DPB1/CLDN1/HLA-DRB1/HLA-DPA1/CLDN7	16
hsa05323	Rheumatoid arthritis	12/302	92/5894	0.00238381338762458	0.0217878541357401	0.0189855822026316	FOS/JUN/IL18/HLA-DQB1/HLA-DMA/HLA-DQA1/HLA-DRA/HLA-DRB5/HLA-DPB1/HLA-DRB1/CCL20/HLA-DPA1	12
hsa04145	Phagosome	17/302	156/5894	0.00245293722058001	0.0217878541357401	0.0189855822026316	HLA-F/HLA-B/HLA-A/HLA-E/TAP1/HLA-DQB1/HLA-DMA/HLA-DQA1/HLA-C/HLA-DRA/HLA-DRB5/HLA-DPB1/C3/HLA-DRB1/CYBA/TUBB4B/HLA-DPA1	17
hsa04672	Intestinal immune network for IgA production	8/302	49/5894	0.00310401012534567	0.0260391960515109	0.0226901324952169	HLA-DQB1/HLA-DMA/HLA-DQA1/HLA-DRA/HLA-DRB5/HLA-DPB1/HLA-DRB1/HLA-DPA1	8
hsa00480	Glutathione metabolism	8/302	50/5894	0.00353477989751848	0.02809219813291	0.0244790851628703	GPX2/ODC1/GPX1/GSTP1/GPX4/MGST2/GSTO1/GSTK1	8
hsa05010	Alzheimer's disease	17/302	168/5894	0.00529586937982306	0.0399838138176641	0.0348412459198885	COX7C/NDUFC2/NDUFB1/ATP5PO/ATP5F1D/NDUFA1/COX4I1/UQCRB/UQCR11/NDUFC1/SDHD/NDUFA13/UQCRQ/NDUFA10/NDUFB5/ATP5MC3/COX7B	17
