Exposure	MR Analysis	Causal Estimate	Sd	T-stat	P-value	id	RSSobs	Global.Test.Pvalue
beta.exposure	Raw	0.296173360966234	0.0525315417405078	5.63801006315888	0.00487127245675762	GCST90277261	3.12546376313879	0.76
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90277261	3.12546376313879	0.76
beta.exposure	Raw	0.178597331893047	0.0384768765573118	4.64167957154798	0.00562415661858538	GCST90277262	3.77236657894212	0.7925
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90277262	3.77236657894212	0.7925
beta.exposure	Raw	0.191537442808865	0.0792308875933143	2.41745925896996	0.0603061723392272	GCST90277394	10.6488089654475	0.27
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90277394	10.6488089654475	0.27
beta.exposure	Raw	0.237274494003677	0.0368702583667956	6.43539005458559	0.00760722292039024	GCST90277396	1.83249181605761	0.8225
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90277396	1.83249181605761	0.8225
beta.exposure	Raw	0.196250224052449	0.0454754738955702	4.31551795376818	0.00760279007219741	GCST90277397	4.36665223692127	0.7225
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90277397	4.36665223692127	0.7225
beta.exposure	Raw	0.169227429847666	0.065933408916394	2.56664159534436	0.0425267583964603	GCST90277398	10.4984175942938	0.35
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90277398	10.4984175942938	0.35
beta.exposure	Raw	0.192319072074912	0.0599856348366147	3.2060854669412	0.0238326408325983	GCST90277402	6.94132318158222	0.5125
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90277402	6.94132318158222	0.5125
beta.exposure	Raw	0.203080781210595	0.0436329322650313	4.6543005630944	0.0187094975922418	GCST90277403	2.9417792866677	0.7025
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90277403	2.9417792866677	0.7025
beta.exposure	Raw	0.174430466903926	0.0613321116114742	2.84403165521034	0.0360753604517461	GCST90277405	7.83244679432135	0.425
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90277405	7.83244679432135	0.425
beta.exposure	Raw	0.252728060764572	0.0740674834632143	3.41213240881999	0.0420848282471298	GCST90277406	4.432655141908	0.5
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90277406	4.432655141908	0.5
beta.exposure	Raw	0.13788833843316	0.0659282963579943	2.09148948251929	0.0907280994925228	GCST90277415	8.92429502199045	0.3325
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90277415	8.92429502199045	0.3325
