Exposure	MR Analysis	Causal Estimate	Sd	T-stat	P-value	id	RSSobs	Global.Test.Pvalue
beta.exposure	Raw	0.277836059055721	0.0584883864378304	4.75027737944256	0.00510326445491012	met-a-570	1.5132966386187	0.96
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	met-a-570	1.5132966386187	0.96
beta.exposure	Raw	0.168869026451863	0.0771300348963433	2.18940684622805	0.0533894734075914	met-c-887	17.2311721423815	0.21
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	met-c-887	17.2311721423815	0.21
beta.exposure	Raw	0.185063485880728	0.0770842883600438	2.40079385589366	0.0372650642544888	met-c-888	16.0310342472595	0.2675
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	met-c-888	16.0310342472595	0.2675
beta.exposure	Raw	0.198391630522133	0.0771107637933631	2.57281371319018	0.0300487744867278	met-c-890	14.4524376744303	0.2775
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	met-c-890	14.4524376744303	0.2775
beta.exposure	Raw	0.149797016333863	0.0569664700505856	2.62956465796187	0.0198032500825876	met-c-909	17.9108312425015	0.32
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	met-c-909	17.9108312425015	0.32
beta.exposure	Raw	0.201610820091743	0.0685871998440424	2.93948171889474	0.0147986370605845	met-c-911	14.848639531795	0.3125
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	met-c-911	14.848639531795	0.3125
beta.exposure	Raw	0.18867924151311	0.0711211356254384	2.65292785124798	0.0241911758897961	met-c-912	15.779340924637	0.2875
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	met-c-912	15.779340924637	0.2875
beta.exposure	Raw	0.210288642223741	0.0726476261276744	2.89463886754083	0.0134596697024092	met-c-913	19.8634745173411	0.15
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	met-c-913	19.8634745173411	0.15
beta.exposure	Raw	0.175212274717685	0.0653961978787536	2.67924253092716	0.0189281728738256	met-c-914	19.3051025906608	0.2325
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	met-c-914	19.3051025906608	0.2325
beta.exposure	Raw	0.170643913610951	0.0648844980218807	2.62996430292804	0.0234087234164839	met-c-915	14.5270274551401	0.3775
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	met-c-915	14.5270274551401	0.3775
beta.exposure	Raw	0.170006216807804	0.0628483675851361	2.70502199723022	0.019130796461561	met-c-932	17.5705687087613	0.28
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	met-c-932	17.5705687087613	0.28
beta.exposure	Raw	-0.226832006633858	0.0946051805060843	-2.39767003688841	0.0745445003381632	met-c-940	6.46154045547704	0.46
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	met-c-940	6.46154045547704	0.46
beta.exposure	Raw	0.123639399387836	0.0461359384946902	2.67989345013683	0.0148176080105122	met-c-956	19.8487689109559	0.54
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	met-c-956	19.8487689109559	0.54
