id.exposure	id.outcome	outcome	exposure	egger_intercept	se	pval
GCST90199649	finngen_R12_C3_MELANOMA_SKIN_EXALLC	Malignant_melanoma_of_skin	1-stearoyl-2-arachidonoyl-GPI (18:0/20:4) levels	-0.00324947233454639	0.0247152460845119	0.900525003159434
GCST90199849	finngen_R12_C3_MELANOMA_SKIN_EXALLC	Malignant_melanoma_of_skin	21-hydroxypregnenolone disulfate levels	0.0166201687648215	0.0297069906778991	0.596091642706456
GCST90199850	finngen_R12_C3_MELANOMA_SKIN_EXALLC	Malignant_melanoma_of_skin	5alpha-androstan-3alpha,17alpha-diol monosulfate levels	-0.00859479873840171	0.0191408667576211	0.676664396566574
GCST90199871	finngen_R12_C3_MELANOMA_SKIN_EXALLC	Malignant_melanoma_of_skin	Androstenediol (3beta,17beta) monosulfate (2) levels	0.0115078665484663	0.0261202709696473	0.702567416402442
GCST90199926	finngen_R12_C3_MELANOMA_SKIN_EXALLC	Malignant_melanoma_of_skin	N-acetylcarnosine levels	-0.0409230904088489	0.0389205688800823	0.37026964501768
GCST90199962	finngen_R12_C3_MELANOMA_SKIN_EXALLC	Malignant_melanoma_of_skin	Acisoga levels	-0.00550101902616679	0.0324652829380124	0.873672107412431
GCST90200070	finngen_R12_C3_MELANOMA_SKIN_EXALLC	Malignant_melanoma_of_skin	1-(1-enyl-palmitoyl)-2-palmitoleoyl-GPC (P-16:0/16:1) levels	0.00423880822885679	0.0167804227179367	0.813023745455835
GCST90200083	finngen_R12_C3_MELANOMA_SKIN_EXALLC	Malignant_melanoma_of_skin	1-(1-enyl-palmitoyl)-2-palmitoyl-GPC (P-16:0/16:0) levels	-0.00213028487830592	0.0175500998756044	0.90811495906834
GCST90200322	finngen_R12_C3_MELANOMA_SKIN_EXALLC	Malignant_melanoma_of_skin	Beta-hydroxyisovalerate levels	0.0393573624818672	0.03152357407246	0.300404775161381
GCST90200444	finngen_R12_C3_MELANOMA_SKIN_EXALLC	Malignant_melanoma_of_skin	Dihydroorotate levels	0.00894847785696555	0.0243883566060178	0.728698220993737
GCST90200562	finngen_R12_C3_MELANOMA_SKIN_EXALLC	Malignant_melanoma_of_skin	X-21286 levels	-0.00100970104855257	0.0701321429576622	0.989820224594038
GCST90200681	finngen_R12_C3_MELANOMA_SKIN_EXALLC	Malignant_melanoma_of_skin	Orotidine levels	0.0131881608479938	0.0199873193350115	0.62869020104366
GCST90200774	finngen_R12_C3_MELANOMA_SKIN_EXALLC	Malignant_melanoma_of_skin	Uridine to pseudouridine ratio	0.223707727649595	0.174127060561732	0.421067423846023
GCST90200892	finngen_R12_C3_MELANOMA_SKIN_EXALLC	Malignant_melanoma_of_skin	Hypotaurine to taurine ratio	-0.17639235375448	0.114092290577092	0.365502019171141
GCST90200914	finngen_R12_C3_MELANOMA_SKIN_EXALLC	Malignant_melanoma_of_skin	Tyrosine to pyruvate ratio	-0.0105245560508559	0.0284384264385013	0.774348696581751
