id.exposure	id.outcome	exposure	outcome	snp_r2.exposure	snp_r2.outcome	correct_causal_direction	steiger_pval
GCST90199649	finngen_R12_C3_MELANOMA_SKIN_EXALLC	1-stearoyl-2-arachidonoyl-GPI (18:0/20:4) levels	Malignant_melanoma_of_skin	0.00142897486705618	6.47431451580476e-09	TRUE	0.0010656947324948
GCST90199849	finngen_R12_C3_MELANOMA_SKIN_EXALLC	21-hydroxypregnenolone disulfate levels	Malignant_melanoma_of_skin	0.000666271374840593	1.44739419611567e-09	TRUE	0.0254000973468334
GCST90199850	finngen_R12_C3_MELANOMA_SKIN_EXALLC	5alpha-androstan-3alpha,17alpha-diol monosulfate levels	Malignant_melanoma_of_skin	0.00244691219492832	1.9182678787486e-09	TRUE	0.000346471845625197
GCST90199871	finngen_R12_C3_MELANOMA_SKIN_EXALLC	Androstenediol (3beta,17beta) monosulfate (2) levels	Malignant_melanoma_of_skin	0.000140651639931289	2.03764433874495e-09	TRUE	0.314657781612422
GCST90199926	finngen_R12_C3_MELANOMA_SKIN_EXALLC	N-acetylcarnosine levels	Malignant_melanoma_of_skin	0.001940513244781	4.26775757642318e-09	TRUE	0.000123969257502131
GCST90199962	finngen_R12_C3_MELANOMA_SKIN_EXALLC	Acisoga levels	Malignant_melanoma_of_skin	0.0007904402512018	5.96169601107758e-09	TRUE	0.0192593789057798
GCST90200070	finngen_R12_C3_MELANOMA_SKIN_EXALLC	1-(1-enyl-palmitoyl)-2-palmitoleoyl-GPC (P-16:0/16:1) levels	Malignant_melanoma_of_skin	0.00376903780674697	2.02833644922825e-09	TRUE	1.09027692881247e-07
GCST90200083	finngen_R12_C3_MELANOMA_SKIN_EXALLC	1-(1-enyl-palmitoyl)-2-palmitoyl-GPC (P-16:0/16:0) levels	Malignant_melanoma_of_skin	0.00448007884107481	4.33083107160052e-09	TRUE	4.9004008943808e-09
GCST90200322	finngen_R12_C3_MELANOMA_SKIN_EXALLC	Beta-hydroxyisovalerate levels	Malignant_melanoma_of_skin	0.00026805802348535	2.40591136265941e-09	TRUE	0.155316710999559
GCST90200444	finngen_R12_C3_MELANOMA_SKIN_EXALLC	Dihydroorotate levels	Malignant_melanoma_of_skin	0.00190810586132338	1.68864485356031e-09	TRUE	0.000144785484225603
GCST90200562	finngen_R12_C3_MELANOMA_SKIN_EXALLC	X-21286 levels	Malignant_melanoma_of_skin	0.000149098826660981	5.16440641643901e-09	TRUE	0.289848359849248
GCST90200681	finngen_R12_C3_MELANOMA_SKIN_EXALLC	Orotidine levels	Malignant_melanoma_of_skin	0.029601436096432	2.77305040972994e-09	TRUE	1.26045840872706e-50
GCST90200774	finngen_R12_C3_MELANOMA_SKIN_EXALLC	Uridine to pseudouridine ratio	Malignant_melanoma_of_skin	0.000111552630353375	6.65961053776196e-09	TRUE	0.360187972045927
GCST90200892	finngen_R12_C3_MELANOMA_SKIN_EXALLC	Hypotaurine to taurine ratio	Malignant_melanoma_of_skin	5.93347331109519e-05	3.19742044807824e-09	TRUE	0.506730629135073
GCST90200914	finngen_R12_C3_MELANOMA_SKIN_EXALLC	Tyrosine to pyruvate ratio	Malignant_melanoma_of_skin	5.40689504732395e-05	3.74023767936449e-09	TRUE	0.525152447904243
