id.exposure	id.outcome	outcome	exposure	method	Q	Q_df	Q_pval
GCST90199624	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Hippurate levels	Inverse variance weighted	6.8089564240596	7	0.449038808730144
GCST90199624	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Hippurate levels	MR Egger	5.52894890520894	6	0.47796476453041
GCST90199631	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	3-methyl-2-oxovalerate levels	Inverse variance weighted	2.03313817214902	7	0.957983477934187
GCST90199631	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	3-methyl-2-oxovalerate levels	MR Egger	1.32644051287908	6	0.970179746181164
GCST90199637	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	N-acetylglutamate levels	Inverse variance weighted	8.39139912876838	9	0.495233777957788
GCST90199637	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	N-acetylglutamate levels	MR Egger	8.10046678240357	8	0.423718310803793
GCST90199669	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Acetylcarnitine levels (Biocrates platform)	Inverse variance weighted	4.4464667370047	8	0.814764744725369
GCST90199669	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Acetylcarnitine levels (Biocrates platform)	MR Egger	4.23862533730792	7	0.751918772850804
GCST90199678	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Tartronate (hydroxymalonate) levels	Inverse variance weighted	9.12439799443145	11	0.610410901877749
GCST90199678	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Tartronate (hydroxymalonate) levels	MR Egger	6.82289596742007	10	0.742052196194726
GCST90199690	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	EDTA levels	Inverse variance weighted	2.12052410686817	5	0.832229452448499
GCST90199690	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	EDTA levels	MR Egger	2.0275578691527	4	0.730690054889316
GCST90199789	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	2-palmitoyl-GPC (16:0) levels	Inverse variance weighted	3.94430452610506e-31	2	1
GCST90199831	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	1-stearoyl-2-oleoyl-GPE (18:0/18:1) levels	Inverse variance weighted	3.94430452610506e-31	2	1
GCST90199914	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Oleoyl-linoleoyl-glycerol (18:1/18:2) [2] levels	Inverse variance weighted	3.94430452610506e-31	2	1
GCST90200015	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	N-acetylkynurenine (2) levels	Inverse variance weighted	2.26503463339376	2	0.322221102065952
GCST90200015	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	N-acetylkynurenine (2) levels	MR Egger	0	1	1
GCST90200039	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	1-stearoyl-2-linoleoyl-GPE (18:0/18:2) levels	Inverse variance weighted	9.86076131526265e-32	2	1
GCST90200043	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-gpc (16:0/22:6) levels	Inverse variance weighted	3.94430452610506e-31	2	1
GCST90200060	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	1-(1-enyl-palmitoyl)-2-linoleoyl-GPC (p-16:0/18:2) levels	Inverse variance weighted	1.85864376842234	3	0.602257287496965
GCST90200060	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	1-(1-enyl-palmitoyl)-2-linoleoyl-GPC (p-16:0/18:2) levels	MR Egger	2.46519032881566e-32	2	1
GCST90200063	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-GPE (16:0/22:6) levels	Inverse variance weighted	9.86076131526265e-32	2	1
GCST90200064	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	N-palmitoyl-sphinganine (d18:0/16:0) levels	Inverse variance weighted	3.94430452610506e-31	2	1
GCST90200065	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-GPE (18:0/22:6) levels	Inverse variance weighted	3.94430452610506e-31	2	1
GCST90200067	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	1-stearoyl-2-linoleoyl-GPI (18:0/18:2) levels	Inverse variance weighted	9.86076131526265e-32	2	1
GCST90200070	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	1-(1-enyl-palmitoyl)-2-palmitoleoyl-GPC (P-16:0/16:1) levels	Inverse variance weighted	2.9994328454582	4	0.557920316819268
GCST90200070	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	1-(1-enyl-palmitoyl)-2-palmitoleoyl-GPC (P-16:0/16:1) levels	MR Egger	0.557395507563842	3	0.906112566850378
GCST90200077	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	1-stearoyl-2-oleoyl-GPI (18:0/18:1) levels	Inverse variance weighted	3.94430452610506e-31	2	1
GCST90200081	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	1-oleoyl-2-docosahexaenoyl-GPC (18:1/22:6) levels	Inverse variance weighted	3.94430452610506e-31	2	1
GCST90200082	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	1-oleoyl-2-linoleoyl-GPE (18:1/18:2) levels	Inverse variance weighted	3.94430452610506e-31	2	1
GCST90200103	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Linoleoyl-arachidonoyl-glycerol (18:2/20:4) [1] levels	Inverse variance weighted	9.86076131526265e-32	2	1
GCST90200124	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Sphingomyelin (d18:2/24:2) levels	Inverse variance weighted	3.94430452610506e-31	2	1
GCST90200243	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Hydroxypalmitoyl sphingomyelin (d18:1/16:0(OH)) levels	Inverse variance weighted	9.86076131526265e-32	2	1
GCST90200302	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Alpha-tocopherol levels	Inverse variance weighted	3.94430452610506e-31	2	1
GCST90200331	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	1-palmitoyl-2-oleoyl-GPE (16:0/18:1) levels	Inverse variance weighted	3.94430452610506e-31	2	1
GCST90200336	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Ceramide (d18:1/16:0) levels	Inverse variance weighted	0.416035960438656	3	0.93691027852452
GCST90200336	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Ceramide (d18:1/16:0) levels	MR Egger	0	2	1
GCST90200341	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	N-stearoyl-sphingosine (d18:1/18:0) levels	Inverse variance weighted	3.94430452610506e-31	2	1
GCST90200692	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	1-palmitoyl-2-arachidonoyl-gpc (16:0/20:4n6) levels	Inverse variance weighted	9.86076131526265e-32	2	1
GCST90200708	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	X-12112 levels	Inverse variance weighted	1.7487656358959	3	0.626147048680674
GCST90200708	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	X-12112 levels	MR Egger	1.3727787860362	2	0.503390336455258
GCST90200794	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Oleoyl-linoleoyl-glycerol (18:1 to 18:2) [2] to linoleoyl-arachidonoyl-glycerol (18:2 to 20:4) [1] ratio	Inverse variance weighted	9.86076131526265e-32	2	1
GCST90200795	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Oleoyl-linoleoyl-glycerol (18:1 to 18:2) [2] to linoleoyl-arachidonoyl-glycerol (18:2 to 20:4) [2] ratio	Inverse variance weighted	3.94430452610506e-31	2	1
GCST90200900	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Phosphate to oleoyl-linoleoyl-glycerol (18:1 to 18:2) [2] ratio	Inverse variance weighted	3.94430452610506e-31	2	1
GCST90200904	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Phosphate to linoleoyl-arachidonoyl-glycerol (18:2 to 20:4) [1] ratio	Inverse variance weighted	9.86076131526265e-32	2	1
GCST90200907	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Retinol (Vitamin A) to linoleoyl-arachidonoyl-glycerol (18:2 to 20:4) [1] ratio	Inverse variance weighted	9.86076131526265e-32	2	1
GCST90200910	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Retinol (Vitamin A) to oleoyl-linoleoyl-glycerol (18:1 to 18:2) [2] ratio	Inverse variance weighted	0.313012505708267	3	0.957562887842952
GCST90200910	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Retinol (Vitamin A) to oleoyl-linoleoyl-glycerol (18:1 to 18:2) [2] ratio	MR Egger	2.46519032881566e-32	2	1
GCST90200987	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Benzoate to oleoyl-linoleoyl-glycerol (18:1 to 18:2) [2] ratio	Inverse variance weighted	3.94430452610506e-31	2	1
GCST90201003	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Glucose to N-palmitoyl-sphingosine (d18:1 to 16:0) ratio	Inverse variance weighted	9.86076131526265e-32	2	1
GCST90201004	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Glucose to N-stearoyl-sphingosine (d18:1 to 18:0) ratio	Inverse variance weighted	3.94430452610506e-31	2	1
GCST90201007	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Glucose to N-palmitoyl-sphinganine (d18:0 to 16:0) ratio	Inverse variance weighted	9.86076131526265e-32	2	1
