id.exposure	id.outcome	outcome	exposure	egger_intercept	se	pval
GCST90199624	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Hippurate levels	0.00622902787118695	0.00550571863934247	0.301080964687345
GCST90199631	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	3-methyl-2-oxovalerate levels	0.0047723732357516	0.0056769827557275	0.432759901643589
GCST90199637	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	N-acetylglutamate levels	-0.00279272194313933	0.00521004796874272	0.606518591610453
GCST90199669	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Acetylcarnitine levels (Biocrates platform)	-0.00174995944105566	0.00383850361447437	0.662270933627882
GCST90199678	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Tartronate (hydroxymalonate) levels	0.00500913593749573	0.00330184845704522	0.160206064073154
GCST90199690	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	EDTA levels	0.00179149794943358	0.00587561982553139	0.775645824787957
GCST90199789	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	2-palmitoyl-GPC (16:0) levels	NA	NA	NA
GCST90199831	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	1-stearoyl-2-oleoyl-GPE (18:0/18:1) levels	NA	NA	NA
GCST90199914	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Oleoyl-linoleoyl-glycerol (18:1/18:2) [2] levels	NA	NA	NA
GCST90200015	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	N-acetylkynurenine (2) levels	-0.00932477987809066	NA	NA
GCST90200039	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	1-stearoyl-2-linoleoyl-GPE (18:0/18:2) levels	NA	NA	NA
GCST90200043	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-gpc (16:0/22:6) levels	NA	NA	NA
GCST90200060	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	1-(1-enyl-palmitoyl)-2-linoleoyl-GPC (p-16:0/18:2) levels	0.300072662886723	0.22010421141581	0.305966015534336
GCST90200063	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-GPE (16:0/22:6) levels	NA	NA	NA
GCST90200064	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	N-palmitoyl-sphinganine (d18:0/16:0) levels	NA	NA	NA
GCST90200065	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-GPE (18:0/22:6) levels	NA	NA	NA
GCST90200067	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	1-stearoyl-2-linoleoyl-GPI (18:0/18:2) levels	NA	NA	NA
GCST90200070	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	1-(1-enyl-palmitoyl)-2-palmitoleoyl-GPC (P-16:0/16:1) levels	-0.0380617072003198	0.0243563448319637	0.216060789465393
GCST90200077	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	1-stearoyl-2-oleoyl-GPI (18:0/18:1) levels	NA	NA	NA
GCST90200081	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	1-oleoyl-2-docosahexaenoyl-GPC (18:1/22:6) levels	NA	NA	NA
GCST90200082	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	1-oleoyl-2-linoleoyl-GPE (18:1/18:2) levels	NA	NA	NA
GCST90200103	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Linoleoyl-arachidonoyl-glycerol (18:2/20:4) [1] levels	NA	NA	NA
GCST90200124	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Sphingomyelin (d18:2/24:2) levels	NA	NA	NA
GCST90200243	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Hydroxypalmitoyl sphingomyelin (d18:1/16:0(OH)) levels	NA	NA	NA
GCST90200302	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Alpha-tocopherol levels	NA	NA	NA
GCST90200331	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	1-palmitoyl-2-oleoyl-GPE (16:0/18:1) levels	NA	NA	NA
GCST90200336	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Ceramide (d18:1/16:0) levels	0.0118132075832209	NA	NA
GCST90200341	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	N-stearoyl-sphingosine (d18:1/18:0) levels	NA	NA	NA
GCST90200692	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	1-palmitoyl-2-arachidonoyl-gpc (16:0/20:4n6) levels	NA	NA	NA
GCST90200708	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	X-12112 levels	0.0121351442483675	0.0197905842381778	0.602200427987015
GCST90200794	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Oleoyl-linoleoyl-glycerol (18:1 to 18:2) [2] to linoleoyl-arachidonoyl-glycerol (18:2 to 20:4) [1] ratio	NA	NA	NA
GCST90200795	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Oleoyl-linoleoyl-glycerol (18:1 to 18:2) [2] to linoleoyl-arachidonoyl-glycerol (18:2 to 20:4) [2] ratio	NA	NA	NA
GCST90200900	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Phosphate to oleoyl-linoleoyl-glycerol (18:1 to 18:2) [2] ratio	NA	NA	NA
GCST90200904	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Phosphate to linoleoyl-arachidonoyl-glycerol (18:2 to 20:4) [1] ratio	NA	NA	NA
GCST90200907	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Retinol (Vitamin A) to linoleoyl-arachidonoyl-glycerol (18:2 to 20:4) [1] ratio	NA	NA	NA
GCST90200910	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Retinol (Vitamin A) to oleoyl-linoleoyl-glycerol (18:1 to 18:2) [2] ratio	0.00404765827451445	0.00723474111779156	0.632132133023994
GCST90200987	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Benzoate to oleoyl-linoleoyl-glycerol (18:1 to 18:2) [2] ratio	NA	NA	NA
GCST90201003	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Glucose to N-palmitoyl-sphingosine (d18:1 to 16:0) ratio	NA	NA	NA
GCST90201004	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Glucose to N-stearoyl-sphingosine (d18:1 to 18:0) ratio	NA	NA	NA
GCST90201007	ieu-a-1085	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	Glucose to N-palmitoyl-sphinganine (d18:0 to 16:0) ratio	NA	NA	NA
