id.exposure	id.outcome	exposure	outcome	snp_r2.exposure	snp_r2.outcome	correct_causal_direction	steiger_pval
GCST90199624	ieu-a-1085	Hippurate levels	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	6.0283985134631e-05	4.88797043623605e-08	TRUE	0.536385870024253
GCST90199631	ieu-a-1085	3-methyl-2-oxovalerate levels	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	8.32841168199518e-05	8.27171319748969e-09	TRUE	0.459016688067579
GCST90199637	ieu-a-1085	N-acetylglutamate levels	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	0.000143375113845622	2.37572775201131e-08	TRUE	0.343891684984158
GCST90199669	ieu-a-1085	Acetylcarnitine levels (Biocrates platform)	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	0.000721187230022972	1.67135516027858e-08	TRUE	0.0284298626383179
GCST90199678	ieu-a-1085	Tartronate (hydroxymalonate) levels	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	0.00012680121967942	3.38174124129286e-08	TRUE	0.367131466577007
GCST90199690	ieu-a-1085	EDTA levels	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	4.44270281124781e-05	1.09633206192984e-08	TRUE	0.591134470098268
GCST90199789	ieu-a-1085	2-palmitoyl-GPC (16:0) levels	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	2.00197378226283e-05	1.88276116392762e-08	TRUE	0.722364250459214
GCST90199831	ieu-a-1085	1-stearoyl-2-oleoyl-GPE (18:0/18:1) levels	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	0.000240860091685841	1.88276116392762e-08	TRUE	0.207047241981538
GCST90199914	ieu-a-1085	Oleoyl-linoleoyl-glycerol (18:1/18:2) [2] levels	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	0.00081896050767688	1.88276116392762e-08	TRUE	0.020731351059618
GCST90200015	ieu-a-1085	N-acetylkynurenine (2) levels	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	0.0410349953966493	1.62680617759182e-08	TRUE	2.41455473466872e-50
GCST90200039	ieu-a-1085	1-stearoyl-2-linoleoyl-GPE (18:0/18:2) levels	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	0.000136041056244814	1.88276116392762e-08	TRUE	0.345210872186043
GCST90200043	ieu-a-1085	1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-gpc (16:0/22:6) levels	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	3.60327862616981e-05	1.88276116392762e-08	TRUE	0.630746692182073
GCST90200060	ieu-a-1085	1-(1-enyl-palmitoyl)-2-linoleoyl-GPC (p-16:0/18:2) levels	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	6.77727493615534e-05	1.88866354379218e-08	TRUE	0.506998686045852
GCST90200063	ieu-a-1085	1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-GPE (16:0/22:6) levels	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	0.000103057598955043	1.88276116392762e-08	TRUE	0.411677318153911
GCST90200064	ieu-a-1085	N-palmitoyl-sphinganine (d18:0/16:0) levels	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	5.06458280760585e-05	1.88276116392762e-08	TRUE	0.568269172117499
GCST90200065	ieu-a-1085	1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-GPE (18:0/22:6) levels	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	0.000141428402054007	1.88276116392762e-08	TRUE	0.335484633008397
GCST90200067	ieu-a-1085	1-stearoyl-2-linoleoyl-GPI (18:0/18:2) levels	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	2.64363849408323e-05	1.88276116392762e-08	TRUE	0.683863008826981
GCST90200070	ieu-a-1085	1-(1-enyl-palmitoyl)-2-palmitoleoyl-GPC (P-16:0/16:1) levels	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	0.000115730092939163	1.92913808118602e-08	TRUE	0.388273039690525
GCST90200077	ieu-a-1085	1-stearoyl-2-oleoyl-GPI (18:0/18:1) levels	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	4.50092510414832e-05	1.88276116392762e-08	TRUE	0.59287728383341
GCST90200081	ieu-a-1085	1-oleoyl-2-docosahexaenoyl-GPC (18:1/22:6) levels	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	3.91733212074454e-05	1.88276116392762e-08	TRUE	0.615711053092355
GCST90200082	ieu-a-1085	1-oleoyl-2-linoleoyl-GPE (18:1/18:2) levels	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	3.45514946826253e-05	1.88276116392762e-08	TRUE	0.6388746588978
GCST90200103	ieu-a-1085	Linoleoyl-arachidonoyl-glycerol (18:2/20:4) [1] levels	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	2.86765037858512e-05	1.88276116392762e-08	TRUE	0.67722904722648
GCST90200124	ieu-a-1085	Sphingomyelin (d18:2/24:2) levels	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	3.9347694046912e-05	1.88276116392762e-08	TRUE	0.617134680031003
GCST90200243	ieu-a-1085	Hydroxypalmitoyl sphingomyelin (d18:1/16:0(OH)) levels	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	2.59047826360366e-05	1.88276116392762e-08	TRUE	0.684793899682674
GCST90200302	ieu-a-1085	Alpha-tocopherol levels	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	3.16783108889369e-05	1.88276116392762e-08	TRUE	0.653741200971267
GCST90200331	ieu-a-1085	1-palmitoyl-2-oleoyl-GPE (16:0/18:1) levels	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	8.49510974470734e-05	1.88276116392762e-08	TRUE	0.45669065464886
GCST90200336	ieu-a-1085	Ceramide (d18:1/16:0) levels	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	5.70325192532003e-05	3.22355912803534e-08	TRUE	0.545531152516155
GCST90200341	ieu-a-1085	N-stearoyl-sphingosine (d18:1/18:0) levels	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	2.01944738561645e-05	1.88276116392762e-08	TRUE	0.721103024735515
GCST90200692	ieu-a-1085	1-palmitoyl-2-arachidonoyl-gpc (16:0/20:4n6) levels	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	2.16564024107598e-05	1.88276116392762e-08	TRUE	0.711540003073284
GCST90200708	ieu-a-1085	X-12112 levels	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	0.0001082250365606	2.29642677838633e-08	TRUE	0.401881941317329
GCST90200794	ieu-a-1085	Oleoyl-linoleoyl-glycerol (18:1 to 18:2) [2] to linoleoyl-arachidonoyl-glycerol (18:2 to 20:4) [1] ratio	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	5.12490843801762e-05	1.88276116392762e-08	TRUE	0.577652399352181
GCST90200795	ieu-a-1085	Oleoyl-linoleoyl-glycerol (18:1 to 18:2) [2] to linoleoyl-arachidonoyl-glycerol (18:2 to 20:4) [2] ratio	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	2.3735670003556e-05	1.88276116392762e-08	TRUE	0.707393800695924
GCST90200900	ieu-a-1085	Phosphate to oleoyl-linoleoyl-glycerol (18:1 to 18:2) [2] ratio	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	0.000627809102299545	1.88276116392762e-08	TRUE	0.0438442249742247
GCST90200904	ieu-a-1085	Phosphate to linoleoyl-arachidonoyl-glycerol (18:2 to 20:4) [1] ratio	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	2.89899245534179e-05	1.88276116392762e-08	TRUE	0.677297280236918
GCST90200907	ieu-a-1085	Retinol (Vitamin A) to linoleoyl-arachidonoyl-glycerol (18:2 to 20:4) [1] ratio	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	5.98878328554635e-05	1.88276116392762e-08	TRUE	0.546704845023025
GCST90200910	ieu-a-1085	Retinol (Vitamin A) to oleoyl-linoleoyl-glycerol (18:1 to 18:2) [2] ratio	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	0.000862541879344618	1.88278645998657e-08	TRUE	0.0181137970133506
GCST90200987	ieu-a-1085	Benzoate to oleoyl-linoleoyl-glycerol (18:1 to 18:2) [2] ratio	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	0.000411798116412047	1.88276116392762e-08	TRUE	0.119251170246648
GCST90201003	ieu-a-1085	Glucose to N-palmitoyl-sphingosine (d18:1 to 16:0) ratio	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	2.74245712486368e-05	1.88276116392762e-08	TRUE	0.677267751260333
GCST90201004	ieu-a-1085	Glucose to N-stearoyl-sphingosine (d18:1 to 18:0) ratio	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	2.58732453247949e-05	1.88276116392762e-08	TRUE	0.686175250551422
GCST90201007	ieu-a-1085	Glucose to N-palmitoyl-sphinganine (d18:0 to 16:0) ratio	Amyotrophic lateral sclerosis || id:ieu-a-1085	4.7845154814171e-05	1.88276116392762e-08	TRUE	0.581067003174822
