	HNRNPU	MED1	PPP1CB	PROK1	RBM4B	SFPQ	TARDBP	UBC
Aquirufa	0	1.69286806794844e-12	0.000146988835796336	0	5.21801206687655e-08	0	0	0
Cutibacterium	7.99360577730113e-15	0	0.0155620169041919	1.94955163124177e-13	0.0786768493940535	5.75885539255694e-09	2.07307504496157e-10	0.00202515485843269
Escherichia	5.10702591327572e-15	6.46148913929778e-07	1.29607435894741e-11	0	4.596767411158e-12	0	0	0
Klebsiella	2.76425105028011e-09	8.82801482751105e-05	2.77950107374636e-10	0	8.80299877437096e-09	1.53654866608122e-12	3.33066907387547e-15	0
Lacticaseibacillus	0.000332987868386869	0.125099252218742	0	0	0	6.4073137240328e-08	9.28675731870499e-07	0
Leuconostoc	0.00323374135505805	0.178146559021282	0	0	0	3.74949493675558e-09	8.00436752435019e-08	0
Priestia	6.00758123248113e-08	7.59007847905835e-06	2.73529178418386e-07	0	1.58565257368792e-07	8.5265128291212e-14	2.44249065417534e-15	0
Sphingomonas	1.71640479607049e-13	4.07851530326298e-12	0.807279393768537	1.47970524722041e-12	0.00140429041627033	1.34114941374719e-13	0	6.07663484388787e-05
Streptomyces	1.00830455096457e-11	1.83167113476657e-07	5.80289946316981e-07	0	1.33816002567677e-06	8.74855743404623e-14	6.26165785888588e-14	1.29229960066368e-13
