	label	ANN	Linear Regression	Ridge Regression	RidgeCV	Linear Lasso	Lasso	ElasticNet	BayesianRidge	Logistic Regression	SGD	SVM	KNN	Naive Bayes	Decision Tree	Bagging	Random Forest	Extra Tree	AdaBoost	GradientBoosting	XGBoost	Voting
GSM3754774	1	0.9999925212494667	0.5461198870352703	0.5497525606770962	0.6979132534512807	0.6197963525869072	0.6197963525869072	0.5963553016616552	0.644812530017741	0.6020199699713433	0	1	0.8	0.7477849675450945	1.0	0.72	0.51	0.51	0.5580495095922063	0.0013976765011903985	0.8361045	1
GSM3754784	1	0.9999999997425109	0.9659182911964407	0.9628260082516863	0.8074110055381595	0.8483174266562884	0.8483174266562884	0.8826787416323317	0.8739616527840295	0.9246694532849479	1	1	0.9333333333333333	0.9676650889370888	1.0	0.9800000000000001	0.97	0.94	0.6448930874554167	0.9999880838586904	0.99635625	1
GSM3754838	1	1.5072395883513856e-13	0.6719865626727647	0.6725438232711307	0.7083576599652812	0.7123068514551008	0.7123068514551008	0.7007625061874557	0.690696919838545	0.7358948011663421	1	1	0.8	0.793171417519174	0.0	0.76	0.59	0.41	0.39535895042254865	3.104075689071652e-05	0.2201568	0
GSM3754822	1	1.0	1.0066281411980342	1.0039799731608874	0.8396947543814214	0.8654438082043787	0.8654438082043787	0.9044265318230222	0.9189636746178715	0.9385980636359953	1	1	0.9333333333333333	0.9846956401688195	1.0	0.9800000000000001	1.0	0.99	0.6893943816326512	0.9999880838586904	0.99560887	1
GSM3754800	1	1.0	0.9487075426731869	0.945945604507458	0.8030699060206851	0.8381989855384906	0.8381989855384906	0.8703105590269943	0.865164259831166	0.9181784500920809	1	1	0.9333333333333333	0.9635961346450297	1.0	0.9	0.88	0.88	0.7307146558396	0.9999880838586904	0.95372397	1
GSM3754856	1	0.9999985701110574	0.7154499018794196	0.7163100935994806	0.7403923204050701	0.728515303493441	0.728515303493441	0.7230110264730074	0.7357304795806523	0.7809322193061342	1	1	0.8666666666666667	0.8862770255737007	1.0	0.8599999999999998	0.7	0.32	0.600853608195437	0.9999880838586904	0.11582011	1
GSM3754825	0	1.0	0.5572169299943777	0.5600052792236178	0.6853073224340472	0.6889785424266595	0.6889785424266595	0.6476045953993587	0.6357622527149364	0.6187793981779177	1	1	0.6	0.5830978661108338	1.0	0.72	0.85	0.79	0.5976526247911491	0.9999880838586904	0.66748655	1
GSM3754844	1	1.0	0.9335265490810004	0.9329241489315792	0.8378942009445887	0.8154646608203419	0.8154646608203419	0.8456574835151192	0.8972166109655586	0.9143040788681865	1	1	0.9333333333333333	0.982511830963655	1.0	0.9	0.91	0.99	0.5314227127143706	0.9999880838586904	0.9928543	1
GSM3754798	1	1.0	0.9508158166638192	0.9478744089977166	0.8019350980486929	0.8406458159324179	0.8406458159324179	0.8729678196172648	0.863974340789569	0.916751455512077	1	1	0.9333333333333333	0.9641683201071015	1.0	0.96	0.98	0.97	0.6141204236520102	0.9999880838586904	0.9892391	1
GSM3754831	0	1.0	0.5292424561725977	0.5291455308715504	0.6136711973378681	0.6367814969765799	0.6367814969765799	0.6120230815893003	0.5520150230506408	0.5118388943563775	1	1	0.4666666666666667	0.20801650177266096	0.0	0.62	0.35	0.61	0.5895263436971541	3.104075689071652e-05	0.04126243	0
GSM3754824	1	0.9999995246409262	0.5612570845705568	0.5648475789672646	0.7055963365102697	0.604134262654135	0.604134262654135	0.5902743496414551	0.6570750882127074	0.6157246630262201	0	1	0.7333333333333333	0.739975782960843	1.0	0.78	0.69	0.66	0.5706696398175372	0.9972289340217266	0.65137595	1
GSM3754864	1	0.9999138261487853	0.9462129231626168	0.9436991337329013	0.8085277387969632	0.8362855880781087	0.8362855880781087	0.8677308218354178	0.8692762050224265	0.9155447253335828	1	1	0.9333333333333333	0.9681883821195804	1.0	0.9400000000000001	0.95	0.95	0.6141204236520102	0.9999880838586904	0.9892391	1
GSM3754806	1	1.0	0.9366792853385593	0.9355241893773246	0.829138745400668	0.8245412330496673	0.8245412330496673	0.8539285413588057	0.8887109332649792	0.9165540425537442	1	1	0.8666666666666667	0.9792543128696647	1.0	0.96	0.85	0.98	0.7038217376512927	0.9999880838586904	0.9730665	1
GSM3754780	1	0.4262962897739465	0.7908853392770275	0.7915238041838002	0.7818485162448976	0.7362753399873727	0.7362753399873727	0.7498798520269989	0.7986804361467481	0.8329798813424021	1	1	0.8666666666666667	0.9258022208917144	1.0	0.8200000000000001	0.75	0.75	0.6121757101368512	0.9921094095028163	0.96174705	1
GSM3754852	1	1.0	0.8678381226118932	0.8677004205682823	0.808216522680545	0.7782821790037912	0.7782821790037912	0.8013368610110633	0.8486071642154495	0.8836227118435472	1	1	0.9333333333333333	0.9630685322109486	1.0	0.86	0.95	0.94	0.5572535585721322	0.9999880838586904	0.9937086	1
GSM3754808	1	1.0	0.8500240007099709	0.8496691257721202	0.7960107904540045	0.7735035521247459	0.7735035521247459	0.7936904202654268	0.8297996298684299	0.8591742148893688	1	1	0.9333333333333333	0.948002206722944	1.0	0.86	1.0	0.88	0.6153241272770069	0.9999880838586904	0.9978542	1
