	label	ANN	Linear Regression	Ridge Regression	RidgeCV	Linear Lasso	Lasso	ElasticNet	BayesianRidge	Logistic Regression	SGD	SVM	KNN	Naive Bayes	Decision Tree	Bagging	Random Forest	Extra Tree	AdaBoost	GradientBoosting	XGBoost	Voting
GSM3754774	1	0.9999925212494667	0.5461198870352703	0.5497525606770962	0.6979132534512807	0.6197963525869072	0.6197963525869072	0.5963553016616552	0.644812530017741	0.6020199699713433	0	1	0.8	0.7477849675450945	1.0	0.72	0.51	0.51	0.5580495095922063	0.0013976765011903985	0.8361045	1
GSM3754776	1	1.0	0.725298249890403	0.7277816264272754	0.7773453567712952	0.7052986935843444	0.7052986935843444	0.7063671733249298	0.7776162876302948	0.790433735872103	1	1	0.9333333333333333	0.9478390822654317	1.0	0.74	0.94	1.0	0.5777053019226251	0.9999880838586904	0.9888154	1
GSM3754778	1	1.0	0.6572728312110057	0.6574135645632084	0.6940350913711926	0.7286686159564015	0.7286686159564015	0.7085422147767593	0.6705257072404023	0.7153496670842322	1	1	0.8	0.7165577408112765	1.0	0.72	0.82	1.0	0.5641620627626664	0.9999880838586904	0.9687936	1
GSM3754780	1	0.4262962897739465	0.7908853392770275	0.7915238041838002	0.7818485162448976	0.7362753399873727	0.7362753399873727	0.7498798520269989	0.7986804361467481	0.8329798813424021	1	1	0.8666666666666667	0.9258022208917144	1.0	0.8200000000000001	0.75	0.75	0.6121757101368512	0.9921094095028163	0.96174705	1
GSM3754782	1	1.0	0.8404058469215527	0.8401891151213849	0.7907970608428175	0.8406428977282543	0.8406428977282543	0.8353657114674022	0.8229572377294303	0.8742936609206968	1	1	0.8666666666666667	0.9652500442336509	1.0	0.86	0.94	1.0	0.6641851451806472	0.9999880838586904	0.87161493	1
GSM3754784	1	0.9999999997425109	0.9659182911964407	0.9628260082516863	0.8074110055381595	0.8483174266562884	0.8483174266562884	0.8826787416323317	0.8739616527840295	0.9246694532849479	1	1	0.9333333333333333	0.9676650889370888	1.0	0.9800000000000001	0.97	0.94	0.6448930874554167	0.9999880838586904	0.99635625	1
GSM3754786	1	0.9695619367202208	0.8478797468739236	0.8462312985523889	0.768235393494668	0.7803646580241168	0.7803646580241168	0.8007939966405752	0.8004895870578879	0.8708437603909999	1	1	0.8666666666666667	0.9137331665921645	1.0	0.8800000000000001	0.97	1.0	0.5896509975378379	0.9999880838586904	0.9978504	1
GSM3754788	1	1.0	0.9897996231380485	0.9870320844389417	0.8268232879877977	0.8573918670674066	0.8573918670674066	0.8946368503074669	0.9012335823777948	0.9316320685171874	1	1	0.9333333333333333	0.9793169025264566	1.0	0.9400000000000001	0.96	1.0	0.6986884934329112	0.9999880838586904	0.9969699	1
GSM3754790	1	1.0	0.9449127372068478	0.9428966774737735	0.8154290127100212	0.8297867842115496	0.8297867842115496	0.8618307308403699	0.8772141075268503	0.9169375152969147	1	1	0.9333333333333333	0.9708211797375438	1.0	0.9	0.98	1.0	0.6164700098834331	0.9999880838586904	0.99113095	1
GSM3754792	1	1.0	0.9852587735102689	0.9818055411404217	0.8110095852697513	0.858761457425194	0.858761457425194	0.8959397513794051	0.8832041639090051	0.9306404349907123	1	1	0.9333333333333333	0.9702167597782273	1.0	0.9400000000000001	0.99	1.0	0.6532935856509935	0.9999880838586904	0.98962384	1
GSM3754794	1	0.9999999999999429	0.9337878088072527	0.9310726175887087	0.7924696803226436	0.8229381318138056	0.8229381318138056	0.8558563102533303	0.851334123021213	0.9094756809161262	1	1	0.8666666666666667	0.932151918410023	1.0	0.7999999999999999	0.88	1.0	0.5936970403916798	0.9999880838586904	0.9910725	1
GSM3754796	1	1.0	0.9652371891926275	0.9634300682815721	0.8329475033818491	0.8449014515284902	0.8449014515284902	0.8770857575297909	0.9003801166437777	0.9266121903940008	1	1	0.9333333333333333	0.9825575236419298	1.0	1.0	0.9	1.0	0.6311743296111377	0.9999880838586904	0.9826415	1
GSM3754798	1	1.0	0.9508158166638192	0.9478744089977166	0.8019350980486929	0.8406458159324179	0.8406458159324179	0.8729678196172648	0.863974340789569	0.916751455512077	1	1	0.9333333333333333	0.9641683201071015	1.0	0.96	0.98	0.97	0.6141204236520102	0.9999880838586904	0.9892391	1
GSM3754800	1	1.0	0.9487075426731869	0.945945604507458	0.8030699060206851	0.8381989855384906	0.8381989855384906	0.8703105590269943	0.865164259831166	0.9181784500920809	1	1	0.9333333333333333	0.9635961346450297	1.0	0.9	0.88	0.88	0.7307146558396	0.9999880838586904	0.95372397	1
GSM3754802	1	0.4262962897739465	0.7567192267586788	0.75857377820562	0.7843220082822975	0.7219297483002589	0.7219297483002589	0.7277846279383605	0.7928856369997923	0.8152461971278376	1	1	0.8666666666666667	0.9478602551176601	1.0	0.78	0.92	1.0	0.5667446455709276	0.9999880838586904	0.9898887	1
GSM3754804	1	1.0	0.9346106398088309	0.9327859892563687	0.8186518854583602	0.8257112974553293	0.8257112974553293	0.8557661184424449	0.875228559662952	0.89648172728901	1	1	0.8666666666666667	0.9532772065709035	1.0	0.86	0.92	1.0	0.6153241272770069	0.9999880838586904	0.996775	1
GSM3754806	1	1.0	0.9366792853385593	0.9355241893773246	0.829138745400668	0.8245412330496673	0.8245412330496673	0.8539285413588057	0.8887109332649792	0.9165540425537442	1	1	0.8666666666666667	0.9792543128696647	1.0	0.96	0.85	0.98	0.7038217376512927	0.9999880838586904	0.9730665	1
GSM3754808	1	1.0	0.8500240007099709	0.8496691257721202	0.7960107904540045	0.7735035521247459	0.7735035521247459	0.7936904202654268	0.8297996298684299	0.8591742148893688	1	1	0.9333333333333333	0.948002206722944	1.0	0.86	1.0	0.88	0.6153241272770069	0.9999880838586904	0.9978542	1
GSM3754809	0	0.4262962897739465	0.9562786991223959	0.9542361925389143	0.8230669090271351	0.8347808785924851	0.8347808785924851	0.8684046257559022	0.8875741604782211	0.922608094284155	1	1	0.9333333333333333	0.9739811918805203	0.0	0.96	0.37	0.0	0.43145732797629016	3.104075689071652e-05	0.23061942	0
GSM3754810	1	1.0	0.8472116138982605	0.8476549698008256	0.8058355030032806	0.7695001039102147	0.7695001039102147	0.7882938956327875	0.84143386527638	0.8719521170583865	1	1	0.9333333333333333	0.9668457304697258	1.0	0.8	0.97	1.0	0.5707175956435258	0.9999880838586904	0.98929185	1
GSM3754811	0	3.9353740062475066e-82	0.7225602164954732	0.722461981456021	0.7212791251084699	0.7532912811727375	0.7532912811727375	0.7438506984714601	0.719617413144516	0.7797685528508239	1	1	0.8	0.8113995852448277	0.0	0.6799999999999998	0.3	0.0	0.39982407050295765	3.104075689071652e-05	0.2904142	0
GSM3754812	1	1.0	0.5759743950670188	0.576471940840053	0.6527987471124923	0.70086692205285	0.70086692205285	0.666359945305156	0.6057354585603945	0.6071241059531711	1	1	0.6	0.41600689787506506	1.0	0.6000000000000001	0.94	1.0	0.580937480537489	0.9999880838586904	0.9798819	1
GSM3754813	0	0.4262962897739465	0.6988751588195701	0.6993611897124301	0.725463612076175	0.6860544168805789	0.6860544168805789	0.6910052075182862	0.7144921210330195	0.7206265477175025	1	1	0.8	0.7000495294975939	0.0	0.7000000000000001	0.34	0.0	0.4371848269530215	3.104075689071652e-05	0.2155244	0
GSM3754814	1	1.0	0.9611128857774277	0.9593419205639147	0.8311509282224788	0.8402093735314978	0.8402093735314978	0.8727165007898339	0.897428348444476	0.9247206487818731	1	1	0.9333333333333333	0.9809397921299592	1.0	1.0	0.99	1.0	0.7148355262380507	0.9999880838586904	0.99756134	1
GSM3754815	0	0.5021133992878003	0.4885410865011364	0.4915794481293499	0.6505065467012301	0.5723407909514557	0.5723407909514557	0.5500484865100799	0.5804385431439012	0.5147883815245913	0	1	0.7333333333333333	0.49160292503414066	0.0	0.6799999999999999	0.29	0.0	0.4392780206575824	3.104075689071652e-05	0.116463855	0
GSM3754816	1	1.0	0.8819841444693807	0.8831884800528083	0.8440996445803426	0.780273174888631	0.780273174888631	0.8033642025569515	0.8896166410530786	0.8948537485178685	1	1	0.8666666666666667	0.9851001382224874	1.0	0.8400000000000001	0.9	1.0	0.5734543622529069	0.9999880838586904	0.94931996	1
GSM3754817	0	2.0054023532538549e-19	0.3146723910680832	0.3182364332836275	0.5602641579086141	0.5821261273681657	0.5821261273681657	0.5065176629690737	0.43856768835575244	0.295603741883725	1	0	0.5333333333333333	0.03451064203018995	0.0	0.6	0.17	0.0	0.43605312467690666	3.104075689071652e-05	0.022838349	0
GSM3754818	1	0.9999866168021879	0.44701302428456796	0.4518863869570656	0.6649244600267787	0.5387059078444545	0.5387059078444545	0.5115278678510277	0.5833008583008759	0.4726931232872509	0	1	0.7333333333333333	0.5804894852951324	1.0	0.72	0.85	1.0	0.5648852428496115	0.9999880838586904	0.7961096	1
GSM3754819	0	9.844526676738845e-177	0.34383143952479134	0.3469635069288261	0.56945091714158	0.5719063271100696	0.5719063271100696	0.5089311652525974	0.4556975209021341	0.3443694128436874	0	0	0.4666666666666667	0.10806032516658942	0.0	0.5599999999999999	0.16	0.0	0.42539775318879386	3.104075689071652e-05	0.11913117	0
GSM3754820	1	1.0	0.9694327064896985	0.9670504273953265	0.8246621819326748	0.8471681405805125	0.8471681405805125	0.881172993477087	0.8924876252007511	0.924669260241903	1	1	0.9333333333333333	0.9781684698822641	1.0	0.9400000000000001	0.93	1.0	0.629338931152388	0.9999880838586904	0.94505495	1
GSM3754821	0	5.766178883145153e-233	0.27361082891107924	0.2759011746715395	0.5097283445113394	0.5300150951461674	0.5300150951461674	0.46338603711313286	0.37501480322247954	0.2558428442983821	0	0	0.4666666666666667	0.03933144926099864	0.0	0.4999999999999999	0.11	0.0	0.4200328126434968	3.104075689071652e-05	0.037509635	0
GSM3754822	1	1.0	1.0066281411980342	1.0039799731608874	0.8396947543814214	0.8654438082043787	0.8654438082043787	0.9044265318230222	0.9189636746178715	0.9385980636359953	1	1	0.9333333333333333	0.9846956401688195	1.0	0.9800000000000001	1.0	0.99	0.6893943816326512	0.9999880838586904	0.99560887	1
GSM3754823	0	0.4262962897739465	0.6981212542956559	0.6997454204730331	0.7460634862737304	0.7158918406613195	0.7158918406613195	0.7078831808832922	0.7367108603380816	0.7671675303143476	1	1	0.8666666666666667	0.8970167358790392	0.0	0.7399999999999999	0.36	0.0	0.4350934084645061	3.104075689071652e-05	0.18193467	0
GSM3754824	1	0.9999995246409262	0.5612570845705568	0.5648475789672646	0.7055963365102697	0.604134262654135	0.604134262654135	0.5902743496414551	0.6570750882127074	0.6157246630262201	0	1	0.7333333333333333	0.739975782960843	1.0	0.78	0.69	0.66	0.5706696398175372	0.9972289340217266	0.65137595	1
GSM3754825	0	1.0	0.5572169299943777	0.5600052792236178	0.6853073224340472	0.6889785424266595	0.6889785424266595	0.6476045953993587	0.6357622527149364	0.6187793981779177	1	1	0.6	0.5830978661108338	1.0	0.72	0.85	0.79	0.5976526247911491	0.9999880838586904	0.66748655	1
GSM3754826	1	0.5021133992878003	0.4430623299766582	0.44546003455658123	0.6103136423545046	0.5494603173152978	0.5494603173152978	0.523612693272095	0.5264210834296944	0.44828527787020744	0	1	0.6	0.2723605592299561	1.0	0.62	0.84	1.0	0.5698001590393499	0.9999880838586904	0.81215525	1
GSM3754827	0	9.741487746905751e-102	0.53980576342408	0.5417005958646848	0.6567123029033709	0.6653109647803849	0.6653109647803849	0.6291337254402032	0.6013554747589934	0.5842422300142559	1	0	0.4666666666666667	0.4874265938047294	0.0	0.6599999999999999	0.27	0.0	0.43887911857265643	3.104075689071652e-05	0.07881815	0
GSM3754828	1	0.4262962897739465	0.7192843455826374	0.7202831555509901	0.7485786057024026	0.6949757772650944	0.6949757772650944	0.7014144549100957	0.7437833478476779	0.7614505042911411	1	1	0.7333333333333333	0.8335920657077258	1.0	0.78	0.81	1.0	0.5955045763437564	0.9999880838586904	0.96174705	1
GSM3754829	0	0.5021133992878003	0.6277953068502635	0.6262934867242859	0.6419659973974121	0.6624923195500234	0.6624923195500234	0.660195834446466	0.6089149478148415	0.6719860531034305	0	1	0.6666666666666666	0.40859798150885324	0.0	0.5599999999999999	0.2	0.0	0.4355073449956353	3.104075689071652e-05	0.16916534	0
GSM3754830	1	0.9984255202053058	0.9350826332143649	0.9332834400885465	0.8152700279833827	0.822932616918719	0.822932616918719	0.8539765988940641	0.8737917405720096	0.9142218978472587	1	1	0.9333333333333333	0.9689952709577531	1.0	0.96	0.94	1.0	0.5624955122154051	0.9999880838586904	0.9927683	1
GSM3754831	0	1.0	0.5292424561725977	0.5291455308715504	0.6136711973378681	0.6367814969765799	0.6367814969765799	0.6120230815893003	0.5520150230506408	0.5118388943563775	1	1	0.4666666666666667	0.20801650177266096	0.0	0.62	0.35	0.61	0.5895263436971541	3.104075689071652e-05	0.04126243	0
GSM3754832	1	1.0	0.945628897937063	0.9435721318058782	0.8169273813063455	0.8963185265216164	0.8963185265216164	0.9064474617098142	0.8781709908715685	0.9122338879714543	1	1	0.9333333333333333	0.984838492191919	1.0	0.86	0.96	1.0	0.7131884123749826	0.9999880838586904	0.9753804	1
GSM3754833	0	0.5021133992878003	0.4313589089721066	0.43432331322887413	0.6200354853146306	0.5383082571578164	0.5383082571578164	0.511517050329126	0.530946600029254	0.42140585463959945	0	1	0.6	0.3224632484245064	0.0	0.62	0.32	0.0	0.4348155382992716	3.104075689071652e-05	0.14123435	0
GSM3754834	1	1.0	1.1061916889739623	1.1030083719836297	0.8860102478318367	0.9156591339386686	0.9156591339386686	0.9671051553845756	0.9949904282150166	0.962534452948762	1	1	0.9333333333333333	0.9953599470619612	1.0	0.9	0.92	1.0	0.7697678423115341	0.9999880838586904	0.9651959	1
GSM3754835	0	1.2798579911698473e-228	0.205308835264016	0.210700435050029	0.5312184090864674	0.4946013455670194	0.4946013455670194	0.41309857411713313	0.37924721625827995	0.20237028455551187	0	0	0.4	0.04562381462505642	0.0	0.6399999999999999	0.09	0.0	0.43275485649255524	3.104075689071652e-05	0.022838349	0
GSM3754836	1	1.0	1.0058013419626328	1.0030932491976083	0.8383416483430594	0.8659716962510493	0.8659716962510493	0.9046911403759437	0.9171707045225244	0.9383309118609271	1	1	0.9333333333333333	0.9843332009796731	1.0	0.9800000000000001	1.0	1.0	0.6971376161969034	0.9999880838586904	0.99560887	1
GSM3754838	1	1.5072395883513856e-13	0.6719865626727647	0.6725438232711307	0.7083576599652812	0.7123068514551008	0.7123068514551008	0.7007625061874557	0.690696919838545	0.7358948011663421	1	1	0.8	0.793171417519174	0.0	0.76	0.59	0.41	0.39535895042254865	3.104075689071652e-05	0.2201568	0
GSM3754840	1	1.0	0.9857187919093432	0.9838858078367899	0.8437369451013248	0.8537237270519082	0.8537237270519082	0.8887723555399191	0.9175354596614762	0.9330607156016069	1	1	0.9333333333333333	0.9868445074953224	1.0	0.9800000000000001	1.0	1.0	0.7148355262380507	0.9999880838586904	0.99756134	1
GSM3754842	1	1.0	0.979282334301224	0.9772401172265108	0.8364972072753272	0.8502190487300085	0.8502190487300085	0.8851393356482676	0.9078826951333794	0.9309687180111107	1	1	0.9333333333333333	0.9830544197673615	1.0	0.9800000000000001	0.98	1.0	0.6893943816326512	0.9999880838586904	0.9941963	1
GSM3754844	1	1.0	0.9335265490810004	0.9329241489315792	0.8378942009445887	0.8154646608203419	0.8154646608203419	0.8456574835151192	0.8972166109655586	0.9143040788681865	1	1	0.9333333333333333	0.982511830963655	1.0	0.9	0.91	0.99	0.5314227127143706	0.9999880838586904	0.9928543	1
GSM3754846	1	0.5021133992878003	0.6242938664914649	0.62475309776788	0.678310435526126	0.6505311257938672	0.6505311257938672	0.6464794728317681	0.6463628993461461	0.6757266728619024	0	1	0.7333333333333333	0.5720256545620817	1.0	0.6399999999999999	0.84	1.0	0.5613135683815426	0.9999880838586904	0.7791494	1
GSM3754848	1	1.0	0.6669267152438719	0.6641402409349799	0.638045772692194	0.7297034637609161	0.7297034637609161	0.7190735855216746	0.6160077527545367	0.6951580235497353	1	1	0.6	0.3755779355336982	1.0	0.56	0.8	1.0	0.5632853457622209	0.9999880838586904	0.94113654	1
GSM3754850	1	1.0	0.5866444895767317	0.5880456834727863	0.6750776855149048	0.7136622763780877	0.7136622763780877	0.6756881511138263	0.63289693870264	0.6100696917169189	1	1	0.6666666666666666	0.4190749377690847	1.0	0.6599999999999999	0.87	1.0	0.6340175845189467	0.9999880838586904	0.93628544	1
GSM3754852	1	1.0	0.8678381226118932	0.8677004205682823	0.808216522680545	0.7782821790037912	0.7782821790037912	0.8013368610110633	0.8486071642154495	0.8836227118435472	1	1	0.9333333333333333	0.9630685322109486	1.0	0.86	0.95	0.94	0.5572535585721322	0.9999880838586904	0.9937086	1
GSM3754854	1	0.9980393830238697	0.8294857725657481	0.8291148632763177	0.7827950738287508	0.7710734163750189	0.7710734163750189	0.7863383111854877	0.810843508353437	0.8639122625076057	1	1	0.8666666666666667	0.9410992249208369	1.0	0.8800000000000001	0.91	1.0	0.6108040253698331	0.9999880838586904	0.93297845	1
GSM3754856	1	0.9999985701110574	0.7154499018794196	0.7163100935994806	0.7403923204050701	0.728515303493441	0.728515303493441	0.7230110264730074	0.7357304795806523	0.7809322193061342	1	1	0.8666666666666667	0.8862770255737007	1.0	0.8599999999999998	0.7	0.32	0.600853608195437	0.9999880838586904	0.11582011	1
GSM3754858	1	0.9999519164016388	0.844713180737842	0.8438490584196168	0.7813770594985975	0.7752673351128218	0.7752673351128218	0.7946043679522854	0.8137002095615756	0.8710482316969359	1	1	0.8666666666666667	0.9344178947870574	1.0	0.9399999999999998	0.97	1.0	0.6260736887747406	0.9999880838586904	0.96048486	1
GSM3754860	1	0.5021133992878003	0.36592508943929897	0.36504789729256754	0.5007763124361485	0.544784353320852	0.544784353320852	0.5068214867611476	0.3904494824088467	0.34106480769448105	0	1	0.4666666666666667	0.061048607000638654	1.0	0.56	0.78	1.0	0.5789141812605637	0.9999880838586904	0.93526304	1
GSM3754862	1	1.0	0.960089503744515	0.9577013133713983	0.8169737417300519	0.8424705401904865	0.8424705401904865	0.8754407245062371	0.8829012427617591	0.9224855834271918	1	1	0.9333333333333333	0.974252118763038	1.0	0.9400000000000001	0.98	1.0	0.7222000989479529	0.9999880838586904	0.99730814	1
GSM3754864	1	0.9999138261487853	0.9462129231626168	0.9436991337329013	0.8085277387969632	0.8362855880781087	0.8362855880781087	0.8677308218354178	0.8692762050224265	0.9155447253335828	1	1	0.9333333333333333	0.9681883821195804	1.0	0.9400000000000001	0.95	0.95	0.6141204236520102	0.9999880838586904	0.9892391	1
GSM3754866	1	1.0	0.4371976857881937	0.4412118724966459	0.6396755886541451	0.6230077742340503	0.6230077742340503	0.5670178070723629	0.5554422597428792	0.4647123502377073	1	0	0.5333333333333333	0.31670506930111947	1.0	0.6799999999999999	0.85	1.0	0.5602481767413446	0.9999880838586904	0.76922095	1
