	DNAJB14	ELOVL5	SLC9A6	SLC9A7	SLC9A8	SSU72	TMCO3	VPS36	ZDHHC17
Alcaligenes	0.000416417494182308	1.28542378430296e-06	0.00243480829060161	0.0800194719820679	0.000355675087769125	4.55104629739633e-05	0.00130966590096016	0.000101707300963039	0.00049308377949675
Alicycliphilus	0.00620554445024579	0.00010271107029336	0.105307718126318	0.00274769594609658	0.0872072218699627	0.113469933552601	0.0309451651890156	0.0170949999295895	0.104561727532481
Brucella	0.000246144582054519	1.09090077815566e-06	0.00411506611408741	0.00257362782827464	3.7138542213988e-05	1.69825042917182e-10	0.000103603912531502	2.30325850893998e-05	7.16189330063344e-10
Carboxydocella	0.00267217329089231	0.000385540105082516	2.46667988776927e-05	0.00020614991231005	0.129974050236505	0.0135405750186208	0.000159327931570141	0.0121832016942203	2.68066447239868e-06
Cloacibacterium	0.0150036795946777	1.94294468025547e-05	0.0437527746009283	0.0046841111359428	0.0438864027577726	0.00164473501614459	0.00644288880419164	0.00105496049454334	0.0241391189057343
Geobacillus	6.59545141907802e-05	2.3763959253742e-06	0.000198456921670864	0.0636114401608063	5.54751491854688e-05	0.000103314086017159	0.297691039749027	0.0357077776228369	0.000148808308903181
Hathewaya	0.009129040762901	0.000165084813910088	0.0483073524484638	8.67140311668901e-05	0.0347673522510692	0.000461346604163193	4.62491922972319e-05	0.00609282980704773	5.33485222036223e-05
Lactobacillus	0.0984104266451538	0.00497951120419948	0.0193867943648056	0.143853998367349	0.0159940620681565	0.0506378310157429	0.106111296289976	3.90989074601222e-05	0.0201439936401537
Meiothermus	4.32098801184111e-13	1.55601642681802e-09	2.76246430035432e-05	9.26747567575603e-12	0.190597132989204	0.000804637406097264	0.000146255409542384	0.000180083250761909	0.000871020775222497
Moraxella	0.0101686784935238	0.000657355991678266	0.361206466334974	0.00494919590312248	3.31414119583151e-05	0.00191001783817701	0.113729982418232	0.000631349570604289	0.136287957505705
Phreatobacter	1.93215686405956e-05	0.00036422641890077	0.0042492192592789	0.0652678751586866	0.57149598295996	0.00289471980633316	0.78044983361241	0.000100095145126655	0.0126620786594498
Proteus	0.000152471080678396	0.00173724868689051	0.0290839055987258	1.01009408370878e-06	0.116421632962259	0.0143008835356482	0.000267612932827177	0.0631074244013479	1.13548605584768e-06
Rhodoferax	0.00215399138234851	0.000407118203861412	0.0263254303256018	0.00691124448062475	0.204491232185055	0.00476360245838303	0.00731340528054591	7.7636184421026e-05	0.073045728418087
Roseateles	0.320900504360729	1.90606758412315e-05	0.0623003683185956	0.00153999857099718	0.026425080602138	0.00687792470322868	0.0200736649518016	0.149352860661924	0.832708172405714
Serratia	0.078867334466294	0.000271293927119443	0.000652719548765557	0.000510202348948496	0.0584027411922206	0.00062179511008309	0.00232011234082341	0.0230908875532292	9.46485216459791e-05
Sphingomonas	1.50661261244522e-10	1.41032652223316e-09	7.7870951020742e-08	1.86586794903576e-08	0.0151281874137648	5.72049962954679e-10	0.000108367884868787	3.49529545884408e-06	0.000790177317513407
