dat.SNP	RSSobs	Pvalue	outlier
rs1048439	0.0109563346557252	<0.36	TRUE
rs112162078	0.0108289293906157	<0.36	TRUE
rs112336504	0.0116021076421576	<0.36	TRUE
rs1129808	0.00707801295925196	<0.36	TRUE
rs1130034	0.0100992038932033	<0.36	TRUE
rs114269927	0.019604560729581	<0.36	TRUE
rs114527826	0.0131661258525346	<0.36	TRUE
rs1281937	0.0193665624523972	<0.36	TRUE
rs13213821	0.0191087668539254	<0.36	TRUE
rs17202899	0.0131032534210033	<0.36	TRUE
rs2395224	0.0104286407810364	<0.36	TRUE
rs2647092	0.00765685938651568	0.36	FALSE
rs2760981	0.0031513940746981	1	FALSE
rs28533091	0.0193196095539647	<0.36	TRUE
rs2856724	0.0128145640380814	<0.36	TRUE
rs2858862	0.01279820008679	<0.36	TRUE
rs2858863	0.0078006867615228	1	FALSE
rs2858875	0.0117108078211853	<0.36	TRUE
rs3021303	0.007803660566371	<0.36	TRUE
rs3104364	0.0119859552847641	<0.36	TRUE
rs3104367	0.0090856551417471	<0.36	TRUE
rs3129758	0.0204305765248927	<0.36	TRUE
rs3129759	0.00346579382587401	0.72	FALSE
rs3129761	0.010874591451064	<0.36	TRUE
rs3134993	0.0103764945502255	<0.36	TRUE
rs3135003	0.00432337795722294	1	FALSE
rs3828798	0.0128028592686335	<0.36	TRUE
rs3828806	0.0103936477608001	<0.36	TRUE
rs3957140	0.0133892006130417	<0.36	TRUE
rs41291794	0.0170585821799219	<0.36	TRUE
rs41291798	5.37523847958287e-05	1	FALSE
rs4311504	0.00848187594535219	<0.36	TRUE
rs4546475	0.00983789112063605	<0.36	TRUE
rs4645458	0.012513038124875	<0.36	TRUE
rs5021728	0.000569187358868985	1	FALSE
rs521512	0.0128728720644393	<0.36	TRUE
rs535773	0.0118220722116198	<0.36	TRUE
rs557048	0.0136620532281696	<0.36	TRUE
rs562462	0.00938971303129192	<0.36	TRUE
rs582591	0.00779839629721279	<0.36	TRUE
rs590999	0.00604302186135	<0.36	TRUE
rs602875	0.0176696864673785	<0.36	TRUE
rs607998	0.0135425385337334	<0.36	TRUE
rs617058	0.00794056795211777	<0.36	TRUE
rs618095	0.0181259271310244	<0.36	TRUE
rs62406303	0.0129806304492675	<0.36	TRUE
rs642093	0.00013975942173917	1	FALSE
rs646159	0.0126881986441111	<0.36	TRUE
rs673336	1.01672323496107e-05	1	FALSE
rs674313	0.0116677398699532	<0.36	TRUE
rs678770	0.0100877471516061	<0.36	TRUE
rs680151	0.0117276629243551	<0.36	TRUE
rs6917212	0.0127655014958816	<0.36	TRUE
rs6929044	0.0172400799083779	<0.36	TRUE
rs7770905	0.00229539577726034	0.72	FALSE
rs9269226	0.0150759457789864	<0.36	TRUE
rs9270620	0.00750279956105732	<0.36	TRUE
rs9270645	0.0132608073934136	<0.36	TRUE
rs9270695	0.0133524299498095	<0.36	TRUE
rs9270719	0.0212367977726388	<0.36	TRUE
rs9270752	0.0108647025624418	<0.36	TRUE
rs9270781	0.0106912305161621	<0.36	TRUE
rs9270799	1.06989295703909e-05	1	FALSE
rs9270823	5.99180987422957e-05	1	FALSE
rs9270831	0.0128143788780295	<0.36	TRUE
rs9270866	0.0145494044738904	<0.36	TRUE
rs9270868	0.0108644823235531	<0.36	TRUE
rs9270875	7.05651138735639e-05	1	FALSE
rs9270965	0.013003441525372	<0.36	TRUE
rs9271023	0.00668167085130598	<0.36	TRUE
rs9271030	0.0131207574523587	<0.36	TRUE
rs9271136	0.000100150291570872	1	FALSE
rs9271142	0.00905664411715922	<0.36	TRUE
rs9271176	0.000194695162338925	1	FALSE
rs9271182	0.0111220616809367	<0.36	TRUE
rs9271267	0.00364536695615723	0.72	FALSE
rs9271268	2.99199168523385e-05	1	FALSE
rs9271275	0.0198042047956227	<0.36	TRUE
rs9271280	0.00195716981449738	1	FALSE
rs9271284	0.0074149534159261	<0.36	TRUE
rs9271299	2.83859603901366e-08	1	FALSE
rs9271301	0.00423324567307614	1	FALSE
rs9271325	0.00929202387790088	0.72	FALSE
rs9271326	0.00590091043797989	<0.36	TRUE
rs9271327	0.00733567999543476	1	FALSE
rs9271328	0.00126867931627461	1	FALSE
rs9271331	0.011043536121769	<0.36	TRUE
rs9271336	4.59210088488927e-05	1	FALSE
rs9271340	0.00989783684416043	<0.36	TRUE
rs9271342	0.00118565405044653	1	FALSE
rs9271352	0.0160133233943684	<0.36	TRUE
rs9271379	0.00715950731020833	<0.36	TRUE
rs9271384	0.0265022353620365	<0.36	TRUE
rs9271402	0.00770059134995419	<0.36	TRUE
rs9271427	0.013382126427943	<0.36	TRUE
rs9271524	0.0122027580560864	<0.36	TRUE
rs9271666	0.0116945025347365	<0.36	TRUE
rs9271690	0.0128449333036986	<0.36	TRUE
rs9271790	0.0110372193032341	<0.36	TRUE
rs9271895	0.0130234565242444	<0.36	TRUE
rs9271902	0.0165906183620418	<0.36	TRUE
rs9271958	0.0110770438087174	<0.36	TRUE
rs9272014	0.00778088493153316	<0.36	TRUE
rs9272060	0.0101874963237489	<0.36	TRUE
rs9272089	0.00576828707449031	<0.36	TRUE
rs9272101	4.30718593575849e-05	1	FALSE
rs9272145	0.000829776246643907	1	FALSE
rs9272176	0.0144351009167834	<0.36	TRUE
rs9272190	0.00808463433893301	<0.36	TRUE
rs9272206	0.014706149729191	<0.36	TRUE
rs9272213	0.012644830751592	<0.36	TRUE
rs9272220	0.00750961285269819	<0.36	TRUE
rs9272233	0.0136526524897934	<0.36	TRUE
rs9272243	0.00156591938278561	1	FALSE
rs9272262	0.0108050179049618	<0.36	TRUE
rs9272290	0.0104724445940123	<0.36	TRUE
rs9272330	0.0191298081463345	<0.36	TRUE
rs9272346	0.004238104231284	0.72	FALSE
rs9272355	0.00392960139388728	1	FALSE
rs9272411	0.000814524626899961	1	FALSE
rs9272434	0.00768594477336173	<0.36	TRUE
rs9272441	0.00780648188443231	<0.36	TRUE
rs9272454	0.0108210428144364	<0.36	TRUE
rs9272473	0.017453984233341	<0.36	TRUE
rs9272482	0.019625499464106	<0.36	TRUE
rs9272491	0.0153974811075374	<0.36	TRUE
rs9272497	0.0127418046000968	<0.36	TRUE
rs9272502	0.0138161681031751	<0.36	TRUE
rs9272508	0.00341356078690073	<0.36	TRUE
rs9272520	0.0126635746570624	<0.36	TRUE
rs9272528	0.0141649608983792	<0.36	TRUE
rs9272533	2.32407015334307e-05	1	FALSE
rs9272546	0.01655048847288	<0.36	TRUE
rs9272574	0.00078842278128502	1	FALSE
rs9272607	0.0116980472107557	<0.36	TRUE
rs9272613	0.000391257647522203	1	FALSE
rs9272725	0.0162427846896103	<0.36	TRUE
rs9272755	0.000701949872909771	1	FALSE
rs9272756	0.0167263424446966	<0.36	TRUE
rs9272781	0.0173973692377985	<0.36	TRUE
rs9274607	0.00142821100082537	1	FALSE
rs9274660	0.0202256090770766	<0.36	TRUE
rs9275553	0.00209298654471393	1	FALSE
rs9275554	0.0112091713695844	<0.36	TRUE
