dat.SNP	RSSobs	Pvalue	outlier
rs1048439	0.0139972652236163	<0.6875	TRUE
rs1130034	0.019990230519209	<0.6875	TRUE
rs1130399	0.0176258475780688	<0.6875	TRUE
rs114816840	0.000797201154935453	1	FALSE
rs11568830	0.00851772325402644	<0.6875	TRUE
rs12197312	0.0051490922672502	<0.6875	TRUE
rs12215261	0.000266888551281312	1	FALSE
rs13191975	0.0086359227650552	<0.6875	TRUE
rs13193606	0.00165613630797367	1	FALSE
rs1391371	0.00125716206835431	1	FALSE
rs17209747	0.00989807775659946	<0.6875	TRUE
rs17211342	0.000574774505724989	1	FALSE
rs1762	0.0141229334291735	<0.6875	TRUE
rs1967688	0.0144008781962183	<0.6875	TRUE
rs199884023	0.00064861282495279	1	FALSE
rs2133035	0.0164106076755854	<0.6875	TRUE
rs2395163	0.000333182387229506	1	FALSE
rs2395186	0.0121418046977792	<0.6875	TRUE
rs2516049	0.00905819083188924	<0.6875	TRUE
rs2516051	0.00380162319145902	0.6875	FALSE
rs2647000	0.0161284117004737	<0.6875	TRUE
rs2647025	0.00790336727660179	<0.6875	TRUE
rs2647042	0.0014837239075012	1	FALSE
rs2647045	0.00425182895859384	<0.6875	TRUE
rs2647059	0.0151470286859227	<0.6875	TRUE
rs2760983	0.000435141169849058	1	FALSE
rs28366283	0.0123701142799593	<0.6875	TRUE
rs28366294	0.0143264570263079	<0.6875	TRUE
rs28366328	0.00107006414463636	1	FALSE
rs28366329	0.00862530491189705	<0.6875	TRUE
rs28383169	0.0022510469907181	1	FALSE
rs28383171	0.0234940545869295	<0.6875	TRUE
rs28383179	0.0120911745722402	<0.6875	TRUE
rs28383181	0.0015995154391403	1	FALSE
rs28383182	0.0173441574584377	<0.6875	TRUE
rs28383313	0.00112306073637623	1	FALSE
rs28383356	0.0172252665764462	<0.6875	TRUE
rs28383406	0.0175779310103136	<0.6875	TRUE
rs28437337	0.00127143461223821	1	FALSE
rs2856667	0.00595574636443901	<0.6875	TRUE
rs2856678	0.0164649278104298	<0.6875	TRUE
rs2856688	0.000774834255114358	1	FALSE
rs2856691	0.0150269107289341	<0.6875	TRUE
rs2858329	0.000674606567884162	1	FALSE
rs2858860	0.00107058010216761	1	FALSE
rs28746843	0.00182761871608112	1	FALSE
rs28746846	0.0164973113002255	<0.6875	TRUE
rs28746854	0.016788486146727	<0.6875	TRUE
rs28746861	0.000324369577455782	1	FALSE
rs28752490	0.000743745751320545	1	FALSE
rs28752516	0.000918823732430698	1	FALSE
rs28752526	0.00174027907635379	1	FALSE
rs3021056	0.00106920961124274	1	FALSE
rs3021059	0.00194924434789865	1	FALSE
rs3021061	0.00485686998659573	<0.6875	TRUE
rs3104362	0.0026950631622655	0.6875	FALSE
rs3104364	0.0145343968554127	<0.6875	TRUE
rs3104367	0.00185139388254592	1	FALSE
rs3104370	0.001353286040341	1	FALSE
rs3104371	0.0118002121214172	<0.6875	TRUE
rs3104375	0.0163116198225607	<0.6875	TRUE
rs3104377	0.0163879549056078	<0.6875	TRUE
rs3104378	0.00365638769450238	<0.6875	TRUE
rs3104381	0.00164595959859427	1	FALSE
rs3104383	0.0128704023534844	<0.6875	TRUE
rs3104385	0.0151090030617783	<0.6875	TRUE
rs3104392	0.0193941854301045	<0.6875	TRUE
rs3104413	0.0163507859243383	<0.6875	TRUE
rs3129751	0.00208057993810901	1	FALSE
rs3129753	0.00413122243893515	<0.6875	TRUE
rs3129755	0.0162226069800561	<0.6875	TRUE
rs3129758	0.0146421005259117	<0.6875	TRUE
rs3129769	0.0119898393761442	<0.6875	TRUE
rs3129771	0.0104673290591741	<0.6875	TRUE
rs3129774	0.0049103804854582	<0.6875	TRUE
rs3129784	2.1097552614892e-06	1	FALSE
rs3134993	0.00101889175140303	1	FALSE
rs3134994	0.00355108650970861	<0.6875	TRUE
rs3134998	0.00708054751367026	<0.6875	TRUE
rs34036879	0.0182133702969944	<0.6875	TRUE
rs34039593	0.00271700721843507	1	FALSE
rs34331363	0.00350429319445498	1	FALSE
rs34855541	0.0104756445840513	<0.6875	TRUE
rs35074855	0.00800446293906214	<0.6875	TRUE
rs35372060	0.0166574160031454	<0.6875	TRUE
rs35380574	0.00203953636627007	1	FALSE
rs35957722	0.00647187021786453	<0.6875	TRUE
rs3806157	0.00156729518683857	1	FALSE
rs3828792	0.00837411593490595	<0.6875	TRUE
rs3828798	0.000621588989237568	1	FALSE
rs3997868	0.0149651601166736	<0.6875	TRUE
rs3997869	0.0161455322808761	<0.6875	TRUE
rs3997872	0.000914345885034787	1	FALSE
rs4273728	0.000115044660947323	1	FALSE
rs4587163	0.0130390864363866	<0.6875	TRUE
rs481139	0.00189961219089716	1	FALSE
rs482044	0.0128184458055639	<0.6875	TRUE
rs4947340	1.95372558669067e-07	1	FALSE
rs5026743	0.0177337194358246	<0.6875	TRUE
rs502803	0.00427383920367412	<0.6875	TRUE
rs504594	0.000828518543729763	1	FALSE
rs510205	0.000323958646304266	1	FALSE
rs521539	0.0010814242649151	1	FALSE
rs522308	0.000875773473705791	1	FALSE
rs526784	0.0153966476101393	<0.6875	TRUE
rs532965	0.00108065393272594	1	FALSE
rs536810	0.0018412456842992	1	FALSE
rs556025	0.000487296831197805	1	FALSE
rs560530	0.0103005372953386	<0.6875	TRUE
rs585669	0.0230119495386028	<0.6875	TRUE
rs586610	0.0157039332420822	<0.6875	TRUE
rs601148	0.0118948625073291	<0.6875	TRUE
rs601945	0.00474356168756898	<0.6875	TRUE
rs602457	0.000848000898562128	1	FALSE
rs617578	0.0174223693310631	<0.6875	TRUE
rs62405565	0.0196043383488354	<0.6875	TRUE
rs646984	0.0156541171936939	<0.6875	TRUE
rs659244	0.00150252654349986	1	FALSE
rs679242	0.0104005027057369	<0.6875	TRUE
rs687308	0.00167668821415483	1	FALSE
rs6905775	0.00130996514696084	1	FALSE
rs6914573	0.000346408781514327	1	FALSE
rs6916742	0.0117619681459195	<0.6875	TRUE
rs6917729	0.0186528498424686	<0.6875	TRUE
rs6938008	0.0175189699370221	<0.6875	TRUE
rs6941393	0.0130820296647454	<0.6875	TRUE
rs6941972	0.000178880332892808	1	FALSE
rs71565331	0.0129922692309782	<0.6875	TRUE
rs71565333	0.00188727429119605	1	FALSE
rs7453703	0.00720153286105441	<0.6875	TRUE
rs7739375	0.00028384458064254	1	FALSE
rs7754885	0.0175017506836515	<0.6875	TRUE
rs7761182	0.00884399708564191	<0.6875	TRUE
rs79452641	0.0124479628931255	<0.6875	TRUE
rs9256933	0.00194488591768587	1	FALSE
rs9268516	0.00177719782378241	1	FALSE
rs9268831	5.24426598638618e-06	1	FALSE
rs9268833	0.0131493394348305	<0.6875	TRUE
rs9268846	0.0164891033164748	<0.6875	TRUE
rs9268848	0.00035484993012393	1	FALSE
rs9268853	0.00363268991927881	1	FALSE
rs9268884	0.000214320831744384	1	FALSE
rs9268893	2.69861859752725e-07	1	FALSE
rs9268926	0.0138242367828976	<0.6875	TRUE
rs9268932	0.0123657142713582	<0.6875	TRUE
rs9268944	0.00453913311553398	<0.6875	TRUE
rs9268951	0.00839393869316325	<0.6875	TRUE
rs9268954	0.00544872927023321	<0.6875	TRUE
rs9268998	0.00865550809204369	<0.6875	TRUE
rs9269011	0.0123730040105751	<0.6875	TRUE
rs9269014	0.0198673129419258	<0.6875	TRUE
rs9269020	0.00624844418265579	<0.6875	TRUE
rs9269041	0.0025214230546991	1	FALSE
rs9270656	0.000779295168812641	1	FALSE
rs9271140	0.00455204185154717	<0.6875	TRUE
rs9271174	0.00327388490600335	1	FALSE
rs9271176	0.00112985118823061	1	FALSE
rs9271182	6.29479955860072e-08	1	FALSE
rs9271192	0.0113325550730978	<0.6875	TRUE
rs9271385	0.000885875671889803	1	FALSE
rs9271404	0.0156657469736384	<0.6875	TRUE
rs9271406	0.00995945064609109	<0.6875	TRUE
rs9271411	0.0180012692359596	<0.6875	TRUE
rs9271426	0.00106326766269715	1	FALSE
rs9271434	0.000713424424534582	1	FALSE
rs9271438	0.00801176109897103	<0.6875	TRUE
rs9271464	0.0044272520912512	<0.6875	TRUE
rs9271466	0.000642287204999952	1	FALSE
rs9271472	0.0141818669389425	<0.6875	TRUE
rs9271504	0.00143363243628835	1	FALSE
rs9271516	0.00136134389371523	1	FALSE
rs9271549	0.0149451206705849	<0.6875	TRUE
rs9271554	0.0173052280591636	<0.6875	TRUE
rs9271574	0.00878574582251886	<0.6875	TRUE
rs9271579	0.012386928286165	<0.6875	TRUE
rs9271584	0.013353470262571	<0.6875	TRUE
rs9271589	0.0153581734430551	<0.6875	TRUE
rs9271594	0.014722429126066	<0.6875	TRUE
rs9271602	0.0161797806407024	<0.6875	TRUE
rs9271604	0.012512393372116	<0.6875	TRUE
rs9271615	0.00792509374074835	<0.6875	TRUE
rs9271644	0.0088262836835154	<0.6875	TRUE
rs9271660	0.00938671574573725	<0.6875	TRUE
rs9271677	0.00281162388371272	1	FALSE
rs9271722	0.0161797873416311	<0.6875	TRUE
rs9271726	0.0128161507122264	<0.6875	TRUE
rs9271737	0.00305073630208165	<0.6875	TRUE
rs9271768	0.00126892711118134	1	FALSE
rs9272021	0.00143612765379182	1	FALSE
rs9272025	0.00991126558756277	<0.6875	TRUE
rs9272290	0.0155498607716802	<0.6875	TRUE
rs9272316	0.00050855529169999	1	FALSE
rs9272323	0.00295502409898192	1	FALSE
rs9272328	0.000162589002814222	1	FALSE
rs9272330	0.00641245574961235	<0.6875	TRUE
rs9272339	0.000408949773296965	1	FALSE
rs9272346	0.000632017184424171	1	FALSE
rs9272353	0.00580596932716985	<0.6875	TRUE
rs9272355	0.000330387362445351	1	FALSE
rs9272358	0.0020556304361659	1	FALSE
rs9272363	0.0162006812250134	<0.6875	TRUE
rs9272407	0.00198622085134467	1	FALSE
rs9272411	0.00420207454680164	<0.6875	TRUE
rs9272422	0.000664302702025677	1	FALSE
rs9272425	0.0153438000722271	<0.6875	TRUE
rs9272441	0.000765853489722535	1	FALSE
rs9272454	0.00180695139238275	1	FALSE
rs9272456	0.00435613499097247	<0.6875	TRUE
rs9272458	0.0150522918884517	<0.6875	TRUE
rs9272463	0.0173473669345893	<0.6875	TRUE
rs9272473	0.00854411273452429	<0.6875	TRUE
rs9272482	0.00136605754829533	1	FALSE
rs9272491	0.000300023529009166	1	FALSE
rs9272497	0.0148728979915385	<0.6875	TRUE
rs9272502	0.0122820738597632	<0.6875	TRUE
rs9272503	0.0168912275426139	<0.6875	TRUE
rs9272520	0.0175138586394947	<0.6875	TRUE
rs9272574	0.00328765369169853	<0.6875	TRUE
rs9272607	0.00310898490586012	<0.6875	TRUE
rs9272613	0.0020563273565234	1	FALSE
rs9272625	0.0193246654973776	<0.6875	TRUE
rs9272736	0.00822257072213493	<0.6875	TRUE
rs9272756	0.00014857866838957	1	FALSE
rs9273471	0.00221673864593388	0.6875	FALSE
rs9273477	0.000782753551730304	1	FALSE
rs9274155	0.0117176711999977	<0.6875	TRUE
rs9274607	0.0007018057388241	1	FALSE
rs9274649	0.0123482653854941	<0.6875	TRUE
rs9274654	0.00112840102243693	1	FALSE
rs9274660	0.0155931411645961	<0.6875	TRUE
rs9274661	0.00449646637496917	<0.6875	TRUE
rs9274685	0.0168376663530773	<0.6875	TRUE
rs9274688	0.0104720639886217	<0.6875	TRUE
rs9274697	0.00967666999562406	<0.6875	TRUE
rs9274698	0.000761531583193049	1	FALSE
rs9274699	0.0195648737641952	<0.6875	TRUE
rs9274712	6.63291715214147e-08	1	FALSE
rs9274713	0.0178263637761098	<0.6875	TRUE
rs9274716	3.06389702753787e-07	1	FALSE
rs9274717	0.00540142998901423	<0.6875	TRUE
rs9274726	0.0197373038749278	<0.6875	TRUE
rs9274728	0.00180490320826108	1	FALSE
rs9274733	0.00111905858602511	1	FALSE
rs9274737	0.0187575339192968	<0.6875	TRUE
rs9274740	0.0156452993188607	<0.6875	TRUE
rs9274745	0.0128733105396046	<0.6875	TRUE
rs9274748	0.016366794820561	<0.6875	TRUE
rs9274792	0.0049383795353946	<0.6875	TRUE
rs9275072	0.0100435464577306	<0.6875	TRUE
rs9275096	0.0151800643578451	<0.6875	TRUE
rs9275100	0.0147823287123922	<0.6875	TRUE
rs9275121	0.0128841627219457	<0.6875	TRUE
rs9275127	0.0182017041903757	<0.6875	TRUE
rs9275134	0.0125751621708693	<0.6875	TRUE
rs9275135	0.004756535194754	<0.6875	TRUE
rs9275140	0.0099972723652747	<0.6875	TRUE
rs9275157	0.000415254794155407	1	FALSE
rs9275163	0.0119890432842542	<0.6875	TRUE
rs9275164	0.000222365873009667	1	FALSE
rs9275171	0.0194868628520846	<0.6875	TRUE
rs9275179	0.00101088763987995	1	FALSE
rs9275183	0.0152871445941841	<0.6875	TRUE
rs9275194	0.0187617800481104	<0.6875	TRUE
rs9275195	0.0120253533384142	<0.6875	TRUE
rs9275199	0.000393873017669348	1	FALSE
rs9275312	0.0192707863963728	<0.6875	TRUE
rs9275327	7.79524214320493e-05	1	FALSE
rs9275365	0.000762791138700398	1	FALSE
rs9275530	0.00167612853527669	1	FALSE
rs9366801	0.00057514622493814	1	FALSE
rs9378210	0.00108969990901106	1	FALSE
rs9391874	0.00448209154719209	<0.6875	TRUE
rs9391878	0.00156651722380193	1	FALSE
rs9405109	0.00349837566542228	0.6875	FALSE
rs9405112	0.000867148540096139	1	FALSE
