dat.SNP	RSSobs	Pvalue	outlier
rs1047989	0.0137217872756079	<0.18	TRUE
rs1129808	0.00742484355785642	<0.18	TRUE
rs1130034	0.0151988312437773	<0.18	TRUE
rs113705304	0.00321912960176528	0.18	FALSE
rs115625939	0.00125402228011103	1	FALSE
rs1794269	0.00380545141644785	<0.18	TRUE
rs2856687	0.0072971941693901	<0.18	TRUE
rs3104367	0.00327542563634377	0.36	FALSE
rs3104369	0.00687084126449598	<0.18	TRUE
rs3104376	0.00661303519602464	<0.18	TRUE
rs3129717	0.0183110481294048	<0.18	TRUE
rs3129719	0.0163081395430535	<0.18	TRUE
rs3129720	0.0172743773269857	<0.18	TRUE
rs3129724	0.00468049198197491	0.18	FALSE
rs3129726	0.00434926268366465	<0.18	TRUE
rs3129758	0.00498143914367869	1	FALSE
rs3129759	0.000960493919853632	1	FALSE
rs3129782	0.00853161133918643	<0.18	TRUE
rs3134966	0.0083996932407336	<0.18	TRUE
rs3134969	0.00631609061093489	<0.18	TRUE
rs3134970	0.0201322564427115	<0.18	TRUE
rs3134975	0.0130702087744429	<0.18	TRUE
rs3134976	0.0151230213828588	<0.18	TRUE
rs3134979	0.0184357940903457	<0.18	TRUE
rs3134993	0.0032297489407377	0.72	FALSE
rs3134994	0.0205584445123961	<0.18	TRUE
rs3134997	0.000746347844465087	1	FALSE
rs3134998	0.00912481755607988	<0.18	TRUE
rs3135002	0.00369027660817584	1	FALSE
rs3135006	0.00264603235542649	0.72	FALSE
rs3135190	0.00747944591711701	<0.18	TRUE
rs3135461	0.00480585441153296	<0.18	TRUE
rs34518860	0.0140241993110837	<0.18	TRUE
rs34720986	0.00885732727768724	<0.18	TRUE
rs35001273	0.00595590718833843	<0.18	TRUE
rs35407265	0.00295038897865702	0.36	FALSE
rs35867827	0.00765337258503784	0.18	FALSE
rs3828806	0.0108255267588522	<0.18	TRUE
rs73730372	0.000984539686664817	1	FALSE
rs9268820	0.0148816212564628	<0.18	TRUE
rs9270910	0.00324133319326181	<0.18	TRUE
rs9271358	0.00584020476494471	<0.18	TRUE
rs9271376	0.00775398794606157	<0.18	TRUE
rs9272290	0.00678598668954713	<0.18	TRUE
rs9272293	0.00730762011713124	<0.18	TRUE
rs9272339	0.000411110102796223	1	FALSE
rs9272346	0.00530068764026705	<0.18	TRUE
rs9272355	0.00405456567510066	<0.18	TRUE
rs9272379	0.0032323911170032	0.54	FALSE
rs9272411	0.0064843442993976	<0.18	TRUE
rs9272441	0.00560147042817423	<0.18	TRUE
rs9272454	0.00872437821369864	<0.18	TRUE
rs9272473	0.00023967074884298	1	FALSE
rs9272482	0.0108063029436301	<0.18	TRUE
rs9272491	0.00447990578001059	1	FALSE
rs9272497	0.000876709729840265	1	FALSE
rs9272502	0.00410962999049444	<0.18	TRUE
rs9272508	0.0148818181048324	<0.18	TRUE
rs9272520	0.00610372534072219	<0.18	TRUE
rs9272525	0.00970069094450587	<0.18	TRUE
rs9272528	0.000511454657149562	1	FALSE
rs9272555	0.0136793935722656	<0.18	TRUE
rs9272574	0.0395508838672034	<0.18	TRUE
rs9272607	0.0407681358807742	<0.18	TRUE
rs9272613	0.00094812105822419	1	FALSE
rs9272725	0.00534064181880326	<0.18	TRUE
rs9273471	0.00801192558240975	<0.18	TRUE
rs9274626	0.0152046487552543	<0.18	TRUE
rs9274660	0.000558859552626341	1	FALSE
rs9274669	0.00594442135648098	<0.18	TRUE
rs9275212	0.000723194128812849	1	FALSE
rs9275553	0.000668921682747051	1	FALSE
