dat.SNP	RSSobs	Pvalue	outlier
rs13036542	0.00067050100607854	1	FALSE
rs13037782	0.00127159569628456	0.66	FALSE
rs151276150	0.000197219893027049	1	FALSE
rs2105063	0.00338394700442671	<0.06	TRUE
rs2983440	7.09903113108489e-05	1	FALSE
rs3003157	0.000471777415308251	1	FALSE
rs4372964	0.00161431813802661	0.78	FALSE
rs4431000	0.0031079325039484	1	FALSE
rs4809394	0.0009700574480471	1	FALSE
rs4809404	0.000910289506050158	1	FALSE
rs4809412	8.47833212526935e-05	1	FALSE
rs502279	2.02468073097865e-05	1	FALSE
rs6010717	8.57111205018491e-06	1	FALSE
rs6062344	0.000599431732010167	1	FALSE
rs6062634	0.000299833717163661	1	FALSE
rs6062643	0.000721251350408042	1	FALSE
rs6090040	0.00232997794493784	0.9	FALSE
rs6090043	0.00350817971369603	0.12	FALSE
rs6090049	0.00719492317392847	0.24	FALSE
rs6122248	0.00195209494784612	0.78	FALSE
rs62218125	0.000109796093312419	1	FALSE
rs7261430	0.000402660801695218	1	FALSE
rs7271530	0.0031737474886285	<0.06	TRUE
rs8126001	7.83439939108703e-05	1	FALSE
