dat.SNP	RSSobs	Pvalue	outlier
rs11160836	0.00238808225603985	<0.025	TRUE
rs11625865	0.00112857109889786	0.6	FALSE
rs12894531	0.000933775370228938	0.8	FALSE
rs2242636	0.00248105241977966	<0.025	TRUE
rs2280797	1.55668090263017e-05	1	FALSE
rs3784235	0.000578703508542091	1	FALSE
rs3784238	0.000393122004591602	1	FALSE
rs3784239	0.000719398726748121	0.9	FALSE
rs4146328	4.07918549529147e-05	1	FALSE
rs4983590	0.000604511084647738	1	FALSE
