dat.SNP	RSSobs	Pvalue	outlier
rs10747761	0.0148582434556558	<0.08	TRUE
rs10747763	1.83803125037089e-05	1	FALSE
rs1081975	0.0116480038362687	<0.08	TRUE
rs10876863	0.00114666864805883	1	FALSE
rs10876864	0.000800589231550792	1	FALSE
rs10876879	1.1821349983284e-06	1	FALSE
rs11171710	0.0137604142310705	<0.08	TRUE
rs11171731	0.00876066283764332	<0.08	TRUE
rs11171739	0.0120803203420598	<0.08	TRUE
rs11171747	0.000712126921034605	1	FALSE
rs112668709	0.0112878391682359	<0.08	TRUE
rs12229022	0.00739772933054484	<0.08	TRUE
rs12300570	0.00137341351950578	1	FALSE
rs17118317	0.00415126629487886	1	FALSE
rs1873914	0.0124496396415366	<0.08	TRUE
rs2069408	0.000390009884967475	1	FALSE
rs2292239	0.00109328578049617	1	FALSE
rs2640564	0.0183719219086918	<0.08	TRUE
rs2640569	0.0183603891178693	<0.08	TRUE
rs3759094	0.0125756532201676	1	FALSE
rs4332553	0.0040486209969228	1	FALSE
rs4622308	0.000191338209210993	1	FALSE
rs4759228	0.0125103418440668	<0.08	TRUE
rs705696	0.000126628064385648	1	FALSE
rs705699	0.0132057220008696	<0.08	TRUE
rs7297175	0.00084127948039062	1	FALSE
rs7312770	3.62815093867803e-05	1	FALSE
rs772922	0.0144712221857364	<0.08	TRUE
rs7955865	0.03218035428967	<0.08	TRUE
rs7960225	0.000162150477167791	1	FALSE
rs7980521	0.00119200933555006	1	FALSE
rs877636	0.0186372560928308	<0.08	TRUE
