dat.SNP	RSSobs	Pvalue	outlier
rs1093995	0.00110168671685986	1	FALSE
rs1093996	0.000169260402844778	1	FALSE
rs11470	1.72630636018097e-07	1	FALSE
rs1661745	0.000646611373258132	1	FALSE
rs16967277	0.000558164624510818	1	FALSE
rs2305529	0.000139216413456221	1	FALSE
rs2584100	3.32380684385049e-05	1	FALSE
rs3851020	4.04168052862618e-05	1	FALSE
rs4788902	3.70087955066488e-05	1	FALSE
rs7226367	0.000683713060980921	1	FALSE
rs8074319	0.000380439987716123	1	FALSE
rs8077331	0.000122787536446599	1	FALSE
rs820133	0.000708095503297216	1	FALSE
rs820134	0.000523510864803641	1	FALSE
rs820135	0.000297168039731473	1	FALSE
rs820153	0.00018848770026395	1	FALSE
rs820156	0.00033218314645674	1	FALSE
rs820162	0.000665831065488495	1	FALSE
rs820183	0.00108185307529547	1	FALSE
rs820190	0.000480005979719235	1	FALSE
rs820194	0.00175191016505382	0.6075	FALSE
rs820212	0.00223120002564744	<0.0675	TRUE
rs820217	0.00226982497610895	0.2025	FALSE
rs820227	0.0001242067316557	1	FALSE
rs820233	0.000375132535712749	1	FALSE
rs9896073	0.000190436445179873	1	FALSE
rs9907115	0.000779988539294475	1	FALSE
