dat.SNP	RSSobs	Pvalue	outlier
rs10232827	0.00619842908939702	<0.0675	TRUE
rs10262371	0.00248855528281045	0.0675	FALSE
rs10266412	0.00753105795281464	<0.0675	TRUE
rs10949830	0.0006596946599491	1	FALSE
rs113957810	0.00255789633527961	1	FALSE
rs11764572	0.00113653511007585	1	FALSE
rs13227841	0.00406842268310306	<0.0675	TRUE
rs13229452	0.00422690898058528	<0.0675	TRUE
rs13237112	0.00180795156719074	1	FALSE
rs13237921	0.000935847010017415	1	FALSE
rs188580753	0.00601031643479808	<0.0675	TRUE
rs191891469	0.00464194200324892	<0.0675	TRUE
rs375638188	0.00588981220913617	<0.0675	TRUE
rs376534130	0.00442567590416206	<0.0675	TRUE
rs3886187	0.00236377929685184	0.6075	FALSE
rs4304218	0.00246633441303149	0.0675	FALSE
rs4401719	1.74977657869593e-05	1	FALSE
rs4440516	0.00437409255291675	<0.0675	TRUE
rs4717114	0.00446413265554421	<0.0675	TRUE
rs535863925	0.00407099057477849	0.0675	FALSE
rs57595722	0.000340431402078658	1	FALSE
rs6460061	2.33004680817278e-05	1	FALSE
rs6952976	0.00286362989741753	<0.0675	TRUE
rs7782126	0.000270574284974274	1	FALSE
rs7804571	0.000973012574311539	1	FALSE
rs78641188	0.000283671855238036	1	FALSE
rs9647713	0.00430670013011128	<0.0675	TRUE
