head.dat.SNP..300.	RSSobs	Pvalue	outlier
rs10168349	4.14764983571897e-05	1	FALSE
rs10305919	0.000395896518272516	1	FALSE
rs10900027	2.05399038760872e-05	1	FALSE
rs11047198	0.000945988118561315	1	FALSE
rs11079847	0.000437056805980772	1	FALSE
rs11124926	0.000726723335869894	1	FALSE
rs1117199	0.000390531165536006	1	FALSE
rs111979456	4.46395228904593e-05	1	FALSE
rs11258533	0.000179515128864295	1	FALSE
rs112744418	0.000577282833474324	1	FALSE
rs114962361	0.00428514746955524	1	FALSE
rs11615482	0.001399782074041	1	FALSE
rs116219813	0.000205330511898188	1	FALSE
rs1169301	0.00031272250411735	1	FALSE
rs11694902	3.68731563512097e-05	1	FALSE
rs12045658	3.83453647316913e-06	1	FALSE
rs12330549	1.79694383864212e-06	1	FALSE
rs123698	7.80099557631765e-06	1	FALSE
rs12370487	8.44207390273973e-07	1	FALSE
rs1256061	4.86239663583905e-06	1	FALSE
rs12788404	0.000684763788039109	1	FALSE
rs12811015	0.00273187618816262	1	FALSE
rs12811512	7.08537154920144e-06	1	FALSE
rs128494	0.000887431739822373	1	FALSE
rs12856221	0.000719123306861913	1	FALSE
rs12881869	0.000120707260254183	1	FALSE
rs12889267	0.00014748878451793	1	FALSE
rs1290784	0.0026066636585329	0.3625	FALSE
rs12987661	0.00140252918856281	1	FALSE
rs13052418	0.00112576620226525	1	FALSE
rs13107325	0.0163408817367503	1	FALSE
rs13145825	9.65987682900878e-05	1	FALSE
rs13389219	0.000297642159477742	1	FALSE
rs1340817	0.000133623684467295	1	FALSE
rs13415550	0.00023135414689433	1	FALSE
rs13621	0.000283495991273548	1	FALSE
rs1371044	0.000198596263692438	1	FALSE
rs148661844	0.00341601065657476	1	FALSE
rs1532085	0.000122671902326247	1	FALSE
rs1597071	9.04629693701779e-06	1	FALSE
rs16942751	8.86648588181286e-05	1	FALSE
rs17009315	9.95241685220075e-06	1	FALSE
rs17223841	2.18049300229738e-05	1	FALSE
rs174578	0.00176296011734805	1	FALSE
rs17773190	4.08815495462776e-05	1	FALSE
rs1800961	0.00160967752347297	1	FALSE
rs181669	3.72587360123762e-06	1	FALSE
rs190543502	0.0469812906683848	1	FALSE
rs1923032	0.00102571263346566	1	FALSE
rs1924929	0.000213829376275786	1	FALSE
rs1949481	0.000351754120085949	1	FALSE
rs1962310	2.62462521724831e-06	1	FALSE
rs1996802	0.000134193431171668	1	FALSE
rs2007471	0.000555299586003099	1	FALSE
rs2009181	0.000210477976262882	1	FALSE
rs2052284	1.38532660636945e-05	1	FALSE
rs2070895	0.000573696751580824	1	FALSE
rs2089247	0.00153018125330504	1	FALSE
rs2098839	0.0013352279760653	1	FALSE
rs218264	4.8741340537503e-05	1	FALSE
rs2229357	3.10633944666273e-05	1	FALSE
rs2250734	0.000287009972464367	1	FALSE
rs2272030	7.19938676627279e-07	1	FALSE
rs2337106	1.20151984094661e-07	1	FALSE
rs2399972	0.000168769689849117	1	FALSE
rs2469076	8.17212196820772e-06	1	FALSE
rs2561566	5.00679507650215e-05	1	FALSE
rs2834287	3.90870005269704e-06	1	FALSE
rs2835435	0.000141081943502418	1	FALSE
rs28432336	0.00126935986168762	1	FALSE
rs333947	0.00543119522060463	<0.3625	TRUE
rs339995	1.14531030422734e-05	1	FALSE
rs34579268	0.00157137346492542	1	FALSE
rs34880730	3.17611733310036e-05	1	FALSE
rs35380582	6.24188453938935e-05	1	FALSE
rs35925839	0.00158072722096695	1	FALSE
rs3767844	6.39893268935547e-05	1	FALSE
rs3772219	0.000303245966515395	1	FALSE
rs3785884	0.000590868422058511	1	FALSE
rs3791020	0.000442236215306937	1	FALSE
rs3809627	1.4791327781963e-05	1	FALSE
rs3814570	0.000641926070526843	1	FALSE
rs3845811	0.000647076217118425	1	FALSE
rs3859158	0.000921421293558751	1	FALSE
rs3867269	0.00116220345426813	1	FALSE
rs3916222	5.43758695207521e-05	1	FALSE
rs4072932	0.00104821044490901	1	FALSE
rs4076844	0.00106471437477067	1	FALSE
rs41268045	3.93840225786407e-09	1	FALSE
rs41278174	0.00231675915387777	1	FALSE
rs4240624	0.00161043758633928	1	FALSE
rs4242906	0.000311862806740449	1	FALSE
rs4463178	8.49326360153063e-05	1	FALSE
rs4652772	0.000525710110895374	1	FALSE
rs4760682	3.83164421437871e-05	1	FALSE
rs4761637	1.85871939339935e-05	1	FALSE
rs477992	0.00109238398316284	1	FALSE
rs4783719	0.000919079886191441	1	FALSE
rs4833291	1.82644140479332e-06	1	FALSE
rs4886755	0.000830021753783766	1	FALSE
rs4894215	7.06729592512069e-07	1	FALSE
rs4965500	0.000809382394398809	1	FALSE
rs498936	0.000581602452088171	1	FALSE
rs55731973	4.87026884935618e-05	1	FALSE
rs56011044	7.34801492973573e-07	1	FALSE
rs56945899	0.00700561883812322	1	FALSE
rs58542926	0.00110483546143338	1	FALSE
rs6063523	0.000716105095257491	1	FALSE
rs6070139	1.2669828373562e-05	1	FALSE
rs61750953	0.0132358980758517	1	FALSE
rs61758304	0.000654803687727918	1	FALSE
rs61880662	6.96620330474707e-05	1	FALSE
rs6426837	7.78521605516105e-05	1	FALSE
rs6708702	2.40895122902431e-06	1	FALSE
rs6711001	0.000198460263251386	1	FALSE
rs6827412	0.00015053383017333	1	FALSE
rs7137828	0.00211140574461414	1	FALSE
rs7247407	3.82100749090425e-07	1	FALSE
rs7285695	0.000140062739896036	1	FALSE
rs73175081	9.66962885777148e-05	1	FALSE
rs73591976	0.000451704694680941	1	FALSE
rs73934025	0.000840946840134223	1	FALSE
rs7490694	4.77493310961067e-06	1	FALSE
rs752590	2.76660532804665e-05	1	FALSE
rs7550758	0.000138604305918059	1	FALSE
rs760077	0.000199151123688065	1	FALSE
rs7617124	0.000671718692417694	1	FALSE
rs768090	0.000864376644583269	1	FALSE
rs7694958	7.33423016277221e-05	1	FALSE
rs77406312	0.00133483930703622	1	FALSE
rs77542162	0.0433170298636614	1	FALSE
rs791270	0.000257355336483796	1	FALSE
rs7969559	0.000285499296329173	1	FALSE
rs797192	0.000126315897862779	1	FALSE
rs797344	0.000302672658217263	1	FALSE
rs863678	1.7950696914137e-05	1	FALSE
rs9302635	0.00299078316318818	1	FALSE
rs9305601	0.00120280082645437	1	FALSE
rs9327455	0.00116138301092	1	FALSE
rs9542593	2.02681971683312e-05	1	FALSE
rs9645770	7.11162993370092e-05	1	FALSE
rs9810106	0.000279260412341545	1	FALSE
rs9816588	0.000596857451033118	1	FALSE
rs9860660	0.000116801444149469	1	FALSE
rs9895661	0.000124140545467879	1	FALSE
