	label	ANN	Linear Regression	Ridge Regression	RidgeCV	Linear Lasso	Lasso	ElasticNet	BayesianRidge	Logistic Regression	SGD	SVM	KNN	Naive Bayes	Decision Tree	Bagging	Random Forest	Extra Tree	AdaBoost	GradientBoosting	XGBoost	Voting
GSM8212347	0	0.4052600980233021	0.4939726001238124	0.4936891039653733	0.5626325702064646	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.5469213085067393	0.5564578814410824	0.49255829456296085	1	0	0.4	0.3644010743397315	0.0	0.52	0.38	0.48	0.47676157740902636	0.18429174853016522	0.7767624	0
GSM6717379	1	0.9998274623881732	0.6890063202704301	0.6896286816151533	0.5657950248719079	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.5831014861786361	0.5788906845950528	0.6905269887330533	1	1	0.6666666666666666	0.9501365142571733	0.0	0.6399999999999999	0.66	0.76	0.45208289880904035	2.4511658701859225e-05	0.9480394	1
GSM8212360	1	0.4052600980233021	0.6226650406087568	0.6240310108767033	0.5652148748432733	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.5610818652064075	0.5745489010163373	0.6362409220502298	1	1	0.6	0.8195533748772394	1.0	0.6799999999999999	0.59	0.52	0.5419411425109121	0.999614764545866	0.8979487	1
GSM6717345	1	0.4052600980233021	0.6486988006315055	0.6483349481182253	0.5643774251561554	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.5789461975479213	0.5690223258259122	0.6476125915256374	1	1	0.6	0.6362815398277798	0.0	0.48	0.42	0.5	0.4953699370850826	2.4511658701859225e-05	0.44371277	0
GSM8212325	1	0.4052600980233021	0.39488252430204257	0.3949044377422898	0.5615909789138017	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.5247327884864742	0.5489505497126945	0.39514624862918984	0	0	0.4	0.2682267449709228	0.0	0.62	0.4	0.41	0.484002421594526	2.4511658701859225e-05	0.19521916	0
GSM6717338	1	0.9999445424776671	0.6901923820083747	0.6893076087406407	0.5652999321185489	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.5803170037562629	0.5754004292026743	0.6856339257832751	1	1	0.6666666666666666	0.7138121887921809	1.0	0.6799999999999999	0.77	0.78	0.5025611160879303	0.8659576824140115	0.9818076	1
GSM8212295	1	0.4052600980233021	0.5639999017752384	0.564163469108039	0.5641405826607896	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.5533692347507763	0.566911223811607	0.5692621751255502	1	1	0.6	0.7433772027783575	1.0	0.62	0.46	0.49	0.47036886618137896	0.9999807651809174	0.7263185	1
GSM6717359	1	0.9999955181709771	0.6918160866534523	0.6895929675276372	0.5654573737833598	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.5712491027849851	0.5764102093958496	0.6822771586557278	1	1	0.7333333333333333	0.9177880966505935	0.0	0.74	0.68	0.68	0.46583599642905565	2.4511658701859225e-05	0.9848296	1
GSM8212300	0	0.4052600980233021	0.49860956177510507	0.49816880714179895	0.5623068490637363	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.5597305494434204	0.5543854754850193	0.49366213781015805	1	0	0.4666666666666667	0.45196605318944033	0.0	0.42000000000000004	0.41	0.45	0.4906237691549667	2.4511658701859225e-05	0.07910517	0
GSM6717330	1	0.9999999976712084	0.6243293648022954	0.6238209886443358	0.5651103132725371	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.5688413507447533	0.5739557182389484	0.6277524912245744	0	1	0.6	0.9725860041085567	1.0	0.64	0.76	0.77	0.5907554813435383	0.9999807651809174	0.900426	1
GSM6717354	1	0.999997587944919	0.6805009743534916	0.679359864771703	0.5647976743174368	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.5825864944413168	0.5719750988486254	0.675535774749994	1	1	0.6666666666666666	0.6226339251328699	1.0	0.8	0.74	0.86	0.5256082051990113	0.9999807651809174	0.98341733	1
GSM8212317	1	0.4052600980233021	0.29983284587521153	0.3017778311654745	0.5601342127761736	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.5131481895470618	0.538840222935351	0.3192531088542462	0	0	0.5333333333333333	5.476186365068658e-08	1.0	0.4400000000000001	0.3	0.22	0.5638754154351975	0.3137545297903711	0.07957288	0
GSM8212365	1	0.4052600980233021	0.7540643867160988	0.75502844907281	0.5660613422636478	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.5901100807098097	0.580898507395166	0.7479144255376645	0	0	0.6	0.9398612210164802	0.0	0.5600000000000002	0.46	0.29	0.4969362657838108	2.4511658701859225e-05	0.48053625	0
GSM6718196	0	0.9999999999998197	0.6017049922120828	0.6009400691401281	0.5655998013935626	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.5703820048096744	0.5773778817202012	0.6031460386681339	0	1	0.7333333333333333	0.9999999999999929	1.0	0.6999999999999998	0.79	0.73	0.5776174888695489	0.9999807651809174	0.7711367	1
GSM8212356	1	0.9783648653285277	0.6361062770169519	0.6364681007634774	0.5649984870824922	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.5669350674350283	0.5731572353917338	0.6416516103373527	1	1	0.5333333333333333	0.704654507144678	0.0	0.5799999999999998	0.48	0.4	0.5023641391257389	2.4511658701859225e-05	0.5596118	1
GSM6718195	0	0.4052600980233021	0.6055756704929653	0.6050429644374095	0.5635152284731827	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.581735975682051	0.5630582322236014	0.6033774538083916	1	1	0.5333333333333333	0.6361300557909904	1.0	0.5200000000000001	0.8	0.73	0.5253179178519213	0.9999807651809174	0.6465769	1
GSM6717344	1	0.4052600980233021	0.6090021899258786	0.6092510453726867	0.564201029958267	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.5747890785982747	0.5677183623300702	0.6118485806964895	1	1	0.6	0.6952542039702019	1.0	0.4999999999999999	0.54	0.59	0.49035230520912865	0.9999807651809174	0.66704744	1
GSM6718198	0	0.9999999999999969	0.6006583293555295	0.6018462210829536	0.5654074477518098	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.578178035243929	0.5761383630810257	0.6098651494829174	0	1	0.6666666666666666	0.9999999998113367	1.0	0.7999999999999999	0.81	0.88	0.5357565849487874	0.9999807651809174	0.9716421	1
GSM8212345	0	0.4052600980233021	0.49384055262840776	0.49357935999544217	0.5623110796981922	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.5591843085219488	0.5543592928996033	0.48964634126285195	1	0	0.4666666666666667	0.44249686723399617	0.0	0.24000000000000005	0.31	0.21	0.48910802633800166	2.4511658701859225e-05	0.17511812	0
GSM6717358	1	0.9999999994771711	0.5897327371320594	0.5897488350784573	0.5643325615390471	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.5673708536411135	0.5684661688902002	0.5939606685586324	1	1	0.7333333333333333	0.663605658330782	1.0	0.58	0.78	0.81	0.49777324313980276	0.9999807651809174	0.8329064	1
GSM6717357	1	0.8244711541983832	0.7753014200094066	0.769629181723391	0.5663705173372552	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.5738258070460823	0.5827436121242335	0.7409881574656073	0	1	0.6	0.8330976271895528	1.0	0.6599999999999999	0.62	0.5	0.5166135596712583	0.9999807651809174	0.7396477	1
GSM8212326	0	0.4052600980233021	0.5259296273446358	0.525905807201345	0.5635183080393753	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.5429570322993548	0.5625368073850056	0.5301648492677539	1	0	0.4	0.5479611883308729	0.0	0.52	0.53	0.47	0.4914192980395042	2.4511658701859225e-05	0.4428301	0
GSM6717364	1	0.4052600980233021	0.6513175200226643	0.6506653886359544	0.5638959197929222	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.5938690334442324	0.5658805191114424	0.6456269500943045	1	1	0.6	0.6193252401851549	1.0	0.64	0.43	0.47	0.538813304099976	0.9999807651809174	0.031939384	1
GSM8212339	1	0.4052600980233021	0.2151699001759903	0.21531809855777345	0.5593582531211622	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.49088698725809554	0.5330205242047181	0.23797408208680124	0	0	0.4	0.025003929791151774	1.0	0.42000000000000004	0.56	0.66	0.5902901699846005	0.9999807651809174	0.7812174	1
GSM6717383	1	0.4052600980233021	0.63781505959248	0.6378611163642671	0.5644513603964159	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.5831236726675102	0.569507278517711	0.6388955715650618	1	1	0.5333333333333333	0.5498604730381634	0.0	0.5	0.58	0.74	0.49407718898651737	2.4511658701859225e-05	0.19075005	0
GSM6717349	1	0.9999997981420307	0.5500353100384084	0.5547486375051958	0.5648607260430747	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.559598260094973	0.5719894470453354	0.5808341469610193	0	0	0.4666666666666667	0.7626374506030072	1.0	0.5599999999999999	0.51	0.23	0.455604092248878	0.9999807651809174	0.73262787	1
GSM6718193	0	0.4052600980233021	0.7056124899906765	0.7041459205050129	0.5655892673242728	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.5805237483645646	0.5774908401608302	0.6959126452021468	1	1	0.7333333333333333	0.9951421004503489	1.0	0.7	0.77	0.73	0.5485287386623786	0.9999807651809174	0.9923241	1
GSM8212355	0	0.4052600980233021	0.6314457656496838	0.6302290212828185	0.5639913876249846	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.5786962526793433	0.5663199139624085	0.626826242190994	1	1	0.6	0.5406399471367673	0.0	0.56	0.6	0.63	0.49502187515315643	0.00029449249976305953	0.6958222	1
GSM8212301	1	0.4052600980233021	0.3891008057996873	0.3891078672977196	0.561847021558217	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.5228935112139914	0.5505970430093755	0.38890937991573515	1	0	0.4	0.37114441111751423	0.0	0.48	0.3	0.35	0.47715796229118895	2.4511658701859225e-05	0.08904151	0
GSM6717332	1	0.9999999997154585	0.6948518453246999	0.6952032830934277	0.5658593656458387	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.5835867632754635	0.5792771412031186	0.6949383766465327	1	1	0.7333333333333333	0.8755595436663544	1.0	0.5599999999999999	0.76	0.81	0.5214962663704125	0.9918095931055338	0.9780797	1
GSM8212357	0	0.4052600980233021	0.5182194146461395	0.518604584404447	0.5631752145289378	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.5563323693367637	0.5603616347169613	0.5204646350133733	1	0	0.4666666666666667	0.5096158962714278	0.0	0.34	0.27	0.25	0.48695381702472673	2.4511658701859225e-05	0.045851093	0
GSM6717373	1	0.4052600980233021	0.651370363876671	0.6514392665255936	0.5650068882554676	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.582510488852001	0.5734244627379723	0.6515286562422008	1	1	0.5333333333333333	0.9614010045427229	1.0	0.58	0.54	0.51	0.5395269757596618	0.9999807651809174	0.23270981	1
GSM8212340	0	0.4052600980233021	0.1919416838019088	0.19212477969545733	0.5589896040976435	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.4917980232713855	0.5304452146780689	0.22018454986210953	0	0	0.4	0.03249380782041022	1.0	0.44000000000000006	0.55	0.65	0.600046502460357	0.9999807651809174	0.8484786	1
GSM6717355	1	0.9999998037377623	0.6034425348099121	0.6032943251395527	0.5653757125507417	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.5685093896458638	0.5757619184753537	0.6082130066469131	0	1	0.6666666666666666	0.9999993198539311	1.0	0.6599999999999999	0.75	0.79	0.5822757425052301	0.9999807651809174	0.89649457	1
GSM6717325	1	0.4052600980233021	0.6376245011955687	0.6378032361205831	0.56482850054312	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.5797129428715238	0.572125247849118	0.6390968944804061	1	0	0.4	0.8483223682981231	1.0	0.42000000000000004	0.61	0.51	0.48788927766387974	0.9982076667738333	0.7071246	1
GSM8212349	0	0.4052600980233021	0.43839567100502064	0.4396447630952016	0.5619343411148829	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.5466138394501651	0.5515950436906143	0.44133947004505375	1	0	0.4	0.324384165552531	1.0	0.34	0.52	0.67	0.4742846713019168	0.9999763781046566	0.89853597	0
GSM8212351	0	0.4052600980233021	0.5159286976535328	0.5158966653669831	0.5625353203588418	0.5636363636363636	0.5636363636363636	0.5644052182566457	0.5560007208207873	0.5138224799516614	1	0	0.4666666666666667	0.49548980093112266	1.0	0.21999999999999997	0.48	0.5	0.5093402705244114	0.9999807651809174	0.6160323	0
