interaction_pairs	interaction	value	scram_mean	scram_sd	p_val	cell_type1	cell_type2	interact_ratio
Glutamatergic_Glutamatergic	CALM1_CACNA1C	1.36215917096443	1.90326125712223	0.319584610852887	0.95478576706692	Glutamatergic	Glutamatergic	0.715697419819307
GABAergic_Glutamatergic	CALM1_CACNA1C	1.67815937546657	1.69639797225678	0.264927996861498	0.527442943312535	GABAergic	Glutamatergic	0.989248633228475
Glutamatergic_GABAergic	CALM1_CACNA1C	1.84103665084784	1.69542253763074	0.29472482615554	0.310629068852061	Glutamatergic	GABAergic	1.08588662117267
GABAergic_GABAergic	CALM1_CACNA1C	2.15703685534998	1.74331028561908	0.272635520369435	0.0645692438637702	GABAergic	GABAergic	1.23732239357722
Glutamatergic_Glutamatergic	CALM1_GRM5	1.30057593362558	1.31238863929671	0.24849287195936	0.518957539430495	Glutamatergic	Glutamatergic	0.990999079603843
GABAergic_Glutamatergic	CALM1_GRM5	1.61657613812773	1.17807363158422	0.226131793816777	0.0262417967174051	GABAergic	Glutamatergic	1.37221994855604
Glutamatergic_GABAergic	CALM1_GRM5	0.94500109956527	1.31634610225253	0.247897970363781	0.932930148289279	Glutamatergic	GABAergic	0.717897138106905
GABAergic_GABAergic	CALM1_GRM5	1.26100130406741	1.31634610225253	0.247897970363781	0.588332004612451	GABAergic	GABAergic	0.957955739686995
Glutamatergic_Glutamatergic	CALM1_GRM7	1.3693254661674	1.3941507775859	0.184166860067736	0.553614178539229	Glutamatergic	Glutamatergic	0.982193237763363
GABAergic_Glutamatergic	CALM1_GRM7	1.68532567066955	1.39245710032797	0.322766668101402	0.182105765401365	GABAergic	Glutamatergic	1.2103250220582
Glutamatergic_GABAergic	CALM1_GRM7	1.03638848908596	1.29426968446146	0.136134993896328	0.970907729065591	Glutamatergic	GABAergic	0.800751575601643
GABAergic_GABAergic	CALM1_GRM7	1.3523886935881	1.36255075713568	0.264981627728192	0.51529571434312	GABAergic	GABAergic	0.992541882572549
Glutamatergic_Glutamatergic	CALM1_KCNQ5	1.18787981969439	1.20905866725368	0.197306808899276	0.542740242496431	Glutamatergic	Glutamatergic	0.982483192807014
GABAergic_Glutamatergic	CALM1_KCNQ5	1.50388002419653	1.33545874905453	0.123596638749967	0.0864934680749375	GABAergic	Glutamatergic	1.12611492137906
Glutamatergic_GABAergic	CALM1_KCNQ5	0.977437351211253	1.20905866725368	0.231749270092426	0.84121111163964	Glutamatergic	GABAergic	0.808428389526753
GABAergic_GABAergic	CALM1_KCNQ5	1.2934375557134	1.20905866725368	0.197306808899276	0.334451813243835	GABAergic	GABAergic	1.06978891160954
Glutamatergic_Glutamatergic	CALM2_CACNA1C	1.30740670639427	1.65579095683046	0.231281993959119	0.934007231253973	Glutamatergic	Glutamatergic	0.789596477140404
GABAergic_Glutamatergic	CALM2_CACNA1C	1.35130675478695	1.56879547053231	0.248798087016999	0.808983758515483	GABAergic	Glutamatergic	0.861365793163867
Glutamatergic_GABAergic	CALM2_CACNA1C	1.78628418627768	1.46862996971636	0.230409264361823	0.0840010220988494	Glutamatergic	GABAergic	1.21629288732455
GABAergic_GABAergic	CALM2_CACNA1C	1.83018423467036	1.58196548505012	0.262136125309184	0.171842873804155	GABAergic	GABAergic	1.15690528773602
Glutamatergic_Glutamatergic	CALM2_GRM5	1.24582346905542	1.12554355962764	0.185070060578583	0.257873387934425	Glutamatergic	Glutamatergic	1.10686384227331
GABAergic_Glutamatergic	CALM2_GRM5	1.2897235174481	1.05003858797631	0.188724792699766	0.102038122420738	GABAergic	Glutamatergic	1.22826297263392
Glutamatergic_GABAergic	CALM2_GRM5	0.890248634995109	1.16110104303367	0.16823216586857	0.946300177097368	Glutamatergic	GABAergic	0.766727960788935
GABAergic_GABAergic	CALM2_GRM5	0.934148683387788	1.02326111424881	0.175239355885992	0.694455068691284	GABAergic	GABAergic	0.912913302753188
Glutamatergic_Glutamatergic	CALM2_GRM7	1.31457300159724	1.15688452273506	0.185422346244012	0.197543401715376	Glutamatergic	Glutamatergic	1.13630442430796
GABAergic_Glutamatergic	CALM2_GRM7	1.35847304998992	1.13676083954472	0.182599381808886	0.112335637344146	GABAergic	Glutamatergic	1.19503857164362
Glutamatergic_GABAergic	CALM2_GRM7	0.981636024515798	1.10785714667584	0.143289396686205	0.810809290199973	Glutamatergic	GABAergic	0.886067330486813
GABAergic_GABAergic	CALM2_GRM7	1.02553607290848	1.27871564005583	0.134933423817884	0.969694977451403	GABAergic	GABAergic	0.802004793547142
Glutamatergic_Glutamatergic	CALM2_KCNQ5	1.13312735512422	0.965679157685744	0.0627490861899479	0.00380913033495067	Glutamatergic	Glutamatergic	1.17339941129078
GABAergic_Glutamatergic	CALM2_KCNQ5	1.1770274035169	1.10072464845416	0.114198839393766	0.252016686984194	GABAergic	Glutamatergic	1.06932047462542
Glutamatergic_GABAergic	CALM2_KCNQ5	0.922684886641091	1.07090039192731	0.111107812367217	0.90889465539081	Glutamatergic	GABAergic	0.861597300361919
GABAergic_GABAergic	CALM2_KCNQ5	0.96658493503377	1.06212038224878	0.103038360031188	0.823084315330931	GABAergic	GABAergic	0.910052147749267
Glutamatergic_Glutamatergic	DSCAM_DCC	0.614218886839284	0.679583788855114	0.101442430979753	0.740327257236724	Glutamatergic	Glutamatergic	0.903816272418815
GABAergic_Glutamatergic	DSCAM_DCC	0.663389389686797	0.735836214458473	0.110422831748084	0.744115460733697	GABAergic	Glutamatergic	0.901544904493465
Glutamatergic_GABAergic	DSCAM_DCC	0.818117139799652	0.770977190608764	0.105854057198874	0.328040775460749	Glutamatergic	GABAergic	1.06114311780569
GABAergic_GABAergic	DSCAM_DCC	0.867287642647164	0.776615865050546	0.0925369412798114	0.163581535461016	GABAergic	GABAergic	1.11675241477422
Glutamatergic_Glutamatergic	FGF12_FGFR2	1.00980146088428	1.13457271864371	0.121438298356629	0.847894679722746	Glutamatergic	Glutamatergic	0.890027976427482
GABAergic_Glutamatergic	FGF12_FGFR2	0.786128275648785	0.890014875290178	0.182388457401008	0.715522015983942	GABAergic	Glutamatergic	0.883275434461113
Glutamatergic_GABAergic	FGF12_FGFR2	1.30556127385575	1.09778807457296	0.166874636416137	0.106550151653695	Glutamatergic	GABAergic	1.18926530912044
GABAergic_GABAergic	FGF12_FGFR2	1.08188808862025	1.06100343050222	0.19478222981471	0.457307005806639	GABAergic	GABAergic	1.01968387426245
Glutamatergic_Glutamatergic	FGF13_FGFR2	0.584845959833571	0.720657804790856	0.176139859912224	0.779660016280887	Glutamatergic	Glutamatergic	0.811544613748131
GABAergic_Glutamatergic	FGF13_FGFR2	0.938965505367365	0.998513582977639	0.271401400059057	0.586834510902565	GABAergic	Glutamatergic	0.940363277350021
Glutamatergic_GABAergic	FGF13_FGFR2	0.880605772805035	0.96310162842426	0.210561688241861	0.652393117898706	Glutamatergic	GABAergic	0.914343561276916
GABAergic_GABAergic	FGF13_FGFR2	1.23472531833883	0.956869540152045	0.182741073725132	0.0641940704447556	GABAergic	GABAergic	1.2903800011678
Glutamatergic_Glutamatergic	FGF14_FGFR2	1.30099729292565	1.3339850874654	0.131072029227413	0.599354571272474	Glutamatergic	Glutamatergic	0.975271241897896
GABAergic_Glutamatergic	FGF14_FGFR2	1.22136850813752	1.44660166679328	0.147909082964465	0.936093262206023	GABAergic	Glutamatergic	0.844301880866045
Glutamatergic_GABAergic	FGF14_FGFR2	1.59675710589711	1.42271303135684	0.176312610183147	0.161788611574302	Glutamatergic	GABAergic	1.12233252293633
GABAergic_GABAergic	FGF14_FGFR2	1.51712832110898	1.43295144245376	0.159453879367889	0.298781813359194	GABAergic	GABAergic	1.05874370628434
Glutamatergic_Glutamatergic	GNAI2_IGF1R	0.903944293422274	1.20116574479812	0.2883900254219	0.848641224312669	Glutamatergic	Glutamatergic	0.752555837807548
GABAergic_Glutamatergic	GNAI2_IGF1R	1.22335652696744	1.32893063821618	0.161206540943114	0.743733825201727	GABAergic	Glutamatergic	0.920557094393989
Glutamatergic_GABAergic	GNAI2_IGF1R	1.30673985604686	1.30532774776961	0.316537225234764	0.498220279376929	Glutamatergic	GABAergic	1.00108180361573
GABAergic_GABAergic	GNAI2_IGF1R	1.62615208959203	1.22476863524469	0.267591453524442	0.0668090046887233	GABAergic	GABAergic	1.32772185929398
Glutamatergic_Glutamatergic	NCAM1_CACNA1C	1.09722976676419	2.10396765892547	0.272095143101521	0.999892178193988	Glutamatergic	Glutamatergic	0.521505053611215
GABAergic_Glutamatergic	NCAM1_CACNA1C	1.79015855371369	1.70961551746237	0.443053993590206	0.427873544210951	GABAergic	Glutamatergic	1.04711178357276
Glutamatergic_GABAergic	NCAM1_CACNA1C	1.5761072466476	1.44877164681406	0.314925899446271	0.342983153295955	Glutamatergic	GABAergic	1.08789211199263
GABAergic_GABAergic	NCAM1_CACNA1C	2.2690360335971	1.47017677752067	0.331386610118126	0.00796192091699421	GABAergic	GABAergic	1.543376326093
Glutamatergic_Glutamatergic	NCAM1_FGFR2	0.998012575773921	1.25490225835241	0.26879835178263	0.83038724061093	Glutamatergic	Glutamatergic	0.795291082736784
GABAergic_Glutamatergic	NCAM1_FGFR2	1.69094136272342	1.6309426331243	0.398879095271009	0.440217288081548	GABAergic	Glutamatergic	1.03678776210797
Glutamatergic_GABAergic	NCAM1_FGFR2	1.29377238874538	1.5515088383287	0.361959235221971	0.761785980537027	Glutamatergic	GABAergic	0.833880128030112
GABAergic_GABAergic	NCAM1_FGFR2	1.98670117569489	1.53207377313221	0.422719580799561	0.141079439209985	GABAergic	GABAergic	1.29673988977256
Glutamatergic_Glutamatergic	NLGN1_NRXN1	1.58769831001493	1.48393506698858	0.121601245785703	0.196744428395117	Glutamatergic	Glutamatergic	1.06992438236325
GABAergic_Glutamatergic	NLGN1_NRXN1	1.33072396758165	1.44834806146914	0.142965251824034	0.794673784280781	GABAergic	Glutamatergic	0.918787412351577
Glutamatergic_GABAergic	NLGN1_NRXN1	1.63714616639551	1.48887985262664	0.156980207664888	0.172459528825311	Glutamatergic	GABAergic	1.09958245691034
GABAergic_GABAergic	NLGN1_NRXN1	1.38017182396224	1.51457728686997	0.117233058665739	0.874201887648235	GABAergic	GABAergic	0.911258762380166
Glutamatergic_Glutamatergic	NRG1_ERBB4	0.800437872524824	1.04371772572077	0.556493543977764	0.669004384761248	Glutamatergic	Glutamatergic	0.766910298444974
GABAergic_Glutamatergic	NRG1_ERBB4	0.682580463097104	1.52523407588565	0.530324321123592	0.943963048616738	GABAergic	Glutamatergic	0.447525054605636
Glutamatergic_GABAergic	NRG1_ERBB4	1.88637133850932	1.07907494854908	0.506072956056146	0.0553318134758177	Glutamatergic	GABAergic	1.7481374588908
GABAergic_GABAergic	NRG1_ERBB4	1.7685139290816	1.48987685305734	0.506072956056146	0.290958488905631	GABAergic	GABAergic	1.18702020603413
Glutamatergic_Glutamatergic	NRG3_ERBB4	1.07745412980801	1.32355684654891	0.530026949866723	0.678791159271257	Glutamatergic	Glutamatergic	0.814059579395779
GABAergic_Glutamatergic	NRG3_ERBB4	0.498229325736871	1.16429263375912	0.774353189318161	0.805148033186717	GABAergic	Glutamatergic	0.427924485039685
Glutamatergic_GABAergic	NRG3_ERBB4	2.1633875957925	1.50457590198603	0.497430255420174	0.0926800914229614	Glutamatergic	GABAergic	1.43787202289818
GABAergic_GABAergic	NRG3_ERBB4	1.58416279172136	1.33080846076469	0.70046665116589	0.358790491104732	GABAergic	GABAergic	1.19037625505559
Glutamatergic_Glutamatergic	NXPH1_NRXN1	1.08324087766007	1.26048206512175	0.146990550344923	0.886052668438122	Glutamatergic	Glutamatergic	0.8593861885337
GABAergic_Glutamatergic	NXPH1_NRXN1	1.36849625365061	1.27417324580663	0.165426916404935	0.284278038048835	GABAergic	Glutamatergic	1.07402683124481
Glutamatergic_GABAergic	NXPH1_NRXN1	1.13268873404065	1.22206695624658	0.149592868638405	0.724905350875815	Glutamatergic	GABAergic	0.926863072641749
GABAergic_GABAergic	NXPH1_NRXN1	1.4179441100312	1.24564770820757	0.141846653233832	0.112246624916957	GABAergic	GABAergic	1.13831872421742
Glutamatergic_Glutamatergic	RIMS1_CACNA1C	1.12471167608543	1.35364809621552	0.270275808733012	0.801515648108214	Glutamatergic	Glutamatergic	0.830874493326487
GABAergic_Glutamatergic	RIMS1_CACNA1C	0.978736506585535	1.29116283127719	0.248702579138071	0.895482744397525	GABAergic	Glutamatergic	0.758027169677268
Glutamatergic_GABAergic	RIMS1_CACNA1C	1.60358915596884	1.22867756633886	0.270275808733012	0.0826988592263628	Glutamatergic	GABAergic	1.30513423529586
GABAergic_GABAergic	RIMS1_CACNA1C	1.45761398646894	1.29116283127719	0.248702579138071	0.25165909122844	GABAergic	GABAergic	1.12891569611488
