Exposure	MR Analysis	Causal Estimate	Sd	T-stat	P-value	id	RSSobs	Global.Test.Pvalue
beta.exposure	Raw	-0.207139840262032	0.0496054071664129	-4.17575123548797	0.000811719572153603	GCST90016908	7.60814795873588	0.975
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90016908	7.60814795873588	0.975
beta.exposure	Raw	0.130376226254787	0.0518728836467259	2.51337918945664	0.0177668277787414	GCST90016923	33.7091976162107	0.365
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90016923	33.7091976162107	0.365
beta.exposure	Raw	0.115933825269693	0.0350192471189584	3.31057446426167	0.00787168586015721	GCST90016943	4.46909369315969	0.985
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90016943	4.46909369315969	0.985
beta.exposure	Raw	0.111537324022871	0.0557653930658204	2.00011723922078	0.0652740008292723	GCST90016944	15.3480253108868	0.53
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90016944	15.3480253108868	0.53
beta.exposure	Raw	-0.17036877580307	0.0776953732573784	-2.19277890896663	0.0487643290586526	GCST90016946	12.7502585636122	0.565
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90016946	12.7502585636122	0.565
beta.exposure	Raw	0.439040052504262	0.060366291053936	7.27293403055008	0.0018987466279841	GCST90016954	1.88146191061624	0.865
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90016954	1.88146191061624	0.865
beta.exposure	Raw	0.130438883965617	0.0518929850063171	2.51361304326083	0.0177572065182506	GCST90016957	33.7086971663838	0.345
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90016957	33.7086971663838	0.345
beta.exposure	Raw	0.130726441286742	0.0518763595675019	2.51996173934757	0.0174978352181678	GCST90016961	33.678674815805	0.38
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90016961	33.678674815805	0.38
beta.exposure	Raw	-0.309253905831198	0.116731618196015	-2.64927284150128	0.0454661712630455	GCST90016995	7.40863679178376	0.48
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90016995	7.40863679178376	0.48
beta.exposure	Raw	-0.233113177203698	0.0682426685090377	-3.41594463254064	0.0111969511223782	GCST90017026	4.02769778669105	0.88
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90017026	4.02769778669105	0.88
beta.exposure	Raw	-0.393974341543387	0.0678728275683691	-5.80459597246825	0.0101764056128133	GCST90017047	1.09144228820223	0.9075
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90017047	1.09144228820223	0.9075
beta.exposure	Raw	0.439040052504262	0.060366291053936	7.27293403055008	0.00189874662798409	GCST90017078	1.88146191061624	0.8875
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90017078	1.88146191061624	0.8875
beta.exposure	Raw	0.439040052504262	0.060366291053936	7.27293403055008	0.00189874662798409	GCST90017103	1.88146191061624	0.9025
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90017103	1.88146191061624	0.9025
beta.exposure	Raw	0.111537324022871	0.0557653930658204	2.00011723922078	0.0652740008292721	GCST90017105	15.3480253108868	0.56
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90017105	15.3480253108868	0.56
beta.exposure	Raw	0.130376226254787	0.0518728836467259	2.51337918945664	0.0177668277787414	GCST90017108	33.7091976162107	0.35
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90017108	33.7091976162107	0.35
beta.exposure	Raw	0.254258427946198	0.0695507505980454	3.65572514688782	0.00259524106072762	GCST90017118	16.3927481205132	0.475
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90017118	16.3927481205132	0.475
