location	case	EAPC	ASR	group	SDI
Afghanistan	3.59457631850079	-0.0195056055844467	0.0517603641511142	ASDR	0.337199998
Albania	1.17143109670915	-0.360923360316801	0.0592886939144758	ASDR	0.706849791
Algeria	3.64299890445859	0.00101481343173226	0.0195317267642706	ASDR	0.659500924
American Samoa	0.00431043451239952	-0.00660228487521231	0.0171941531642659	ASDR	0.723727533
Andorra	0.00521989107996739	-0.0178109805234139	0.00697899461181815	ASDR	0.869444113
Angola	10.1540572069988	-0.0495883163658339	0.108099129417749	ASDR	0.453721949
Antigua and Barbuda	0.113832381043976	-0.454152928332874	0.201289510886637	ASDR	0.749886887
Argentina	2.73652728981456	-0.0925428016504304	0.00988747942223166	ASDR	0.723122973
Armenia	1.38199438794175	0.0177415851301044	0.0657912869412905	ASDR	0.701833194
Australia	0.404291979503353	-0.0228628497816352	0.00214908025781714	ASDR	0.844252814
Austria	0.975459162405308	-0.0575733286229729	0.0107816727880653	ASDR	0.853837004
Azerbaijan	0.501574816959437	-0.0169488152053643	0.00781264404176816	ASDR	0.694851274
Bahrain	0.136665039245827	-0.0729419646818719	0.0340146751678019	ASDR	0.753043204
Bangladesh	63.0651244531338	-0.394015452395213	0.160985818906399	ASDR	0.492420885
Barbados	0.177435615591546	-0.122351453549685	0.0856043418319699	ASDR	0.746748764
Belarus	0.737927129925167	-0.0230589043436535	0.0108955546505397	ASDR	0.784484711
Belgium	0.224273927101964	-0.0180741284623087	0.0023584024588278	ASDR	0.853654016
Belize	0.0444259580392398	-0.0209413885781107	0.0216426978563296	ASDR	0.610229002
Benin	6.37460607576636	0.0844433699884739	0.147255102921412	ASDR	0.373486574
Bermuda	0.00330161419069569	-0.120995244976108	0.0078609722190234	ASDR	0.821365422
Bhutan	0.311358326067112	-0.111467495633555	0.0988431585822734	ASDR	0.473062378
Bolivia	4.31164986733309	-0.229412216308711	0.080883186059519	ASDR	0.599010799
Bosnia and Herzegovina	0.234530017400247	-0.124118264825679	0.00797439042625087	ASDR	0.723077893
Botswana	1.21952256857029	-0.151152117530973	0.117695070689015	ASDR	0.642721629
Brazil	83.1325324038055	0.0767621911768046	0.061112721866655	ASDR	0.653043887
Brunei	0.145676599804911	-0.0469171103782973	0.0665663275501329	ASDR	0.810234367
Bulgaria	0.301035591586157	-0.114610499298862	0.00462081113830972	ASDR	0.768150939
Burkina Faso	8.4557677233995	-0.117697311685971	0.110661880526175	ASDR	0.285118402
Burundi	1.62399696527749	-0.00949945135972907	0.0450516014068833	ASDR	0.289374365
Cambodia	4.27409155101741	-0.0534092962739652	0.0600796822507312	ASDR	0.473621491
Cameroon	15.1332805445153	0.0554734570302751	0.143061763173156	ASDR	0.479691223
Canada	2.73032556011114	-0.00417323635919509	0.0106639762690706	ASDR	0.87317068
Central African Republic	2.35691469291431	-0.0401724437277595	0.13723838632911	ASDR	0.30916769
Chad	8.08254498921607	0.170576306096382	0.175866960726596	ASDR	0.240436019
Chile	2.20497708717333	-0.134156348230752	0.0185334669328424	ASDR	0.771514716
China	463.895610955038	0.144907509843439	0.0439525334824638	ASDR	0.72162976
Colombia	6.66762399815382	-0.0731873536351069	0.0228334909956039	ASDR	0.655442913
Comoros	0.120987232283255	-0.0376856222419786	0.0373648207882898	ASDR	0.475978688
Congo	2.39879489187417	-0.0545303675357434	0.116411302470801	ASDR	0.583075236
Cook Islands	0.00118425837659171	-0.0395835433615099	0.0103453710360553	ASDR	0.779109955
Costa Rica	0.396416811031192	-0.0515668968488869	0.013628389832324	ASDR	0.700340477
Cote d'Ivoire	13.2134800671334	0.153301820569518	0.142558717791825	ASDR	0.425941883
Croatia	0.20642466717378	-0.111199795792338	0.0045759278133616	ASDR	0.798341027
Cuba	13.0651894262503	-0.425465879039288	0.169562084446528	ASDR	0.668729864
Cyprus	0.0159828979883255	-0.0115350878664655	0.00168138012256972	ASDR	0.835630545
Denmark	0.294665142734103	-0.0505343381304701	0.00588627208458903	ASDR	0.896424204
Djibouti	0.185892901913599	-0.00977352234414752	0.0365916578176197	ASDR	0.487958371
Dominica	0.0391453350159909	-0.12521874192486	0.10361016383566	ASDR	0.746967185
Dominican Republic	4.78361596532015	0.0108799821268102	0.0866236024356974	ASDR	0.619388201
Ecuador	5.8219234174261	-0.269182142316282	0.0654839146897069	ASDR	0.661017053
Egypt	15.1870100212595	-0.0450996631633394	0.049075120679043	ASDR	0.606787094
El Salvador	1.02336876206131	-0.106365821888721	0.0279631786694669	ASDR	0.563775188
Equatorial Guinea	0.309173977139585	-0.204120656271622	0.071827645646534	ASDR	0.657857456
Eritrea	1.07900914386862	-0.0296472744743981	0.0461274396488355	ASDR	0.403863943
Estonia	0.159206583132576	-0.151146784669631	0.016697730483307	ASDR	0.844917787
Ethiopia	9.10327634476305	-0.0783062920614475	0.0271416304336108	ASDR	0.358823295
Federated States of Micronesia	0.0124760067011386	-0.0526680602677909	0.0265732385275829	ASDR	0.587534967
Fiji	0.389595179341946	0.0703503763166857	0.0908487819942123	ASDR	0.675051631
Finland	0.597591967993375	-0.0419276738781393	0.0104418469880399	ASDR	0.859831368
France	4.21414330644009	-0.0632984819807558	0.00683694774012144	ASDR	0.838364875
Gabon	0.585525902004334	-0.0644916719645172	0.0841802022072468	ASDR	0.634691393
Georgia	2.23608767214215	0.163889902456305	0.0847122995397118	ASDR	0.84656427
Germany	7.30558426273834	-0.0646209022477806	0.00862777173147325	ASDR	0.902957091
Ghana	16.725963675749	-0.110513983501337	0.123568147568826	ASDR	0.56493039
Greece	0.0478517889138431	-0.00219466105755295	0.00050471961715855	ASDR	0.791854408
Greenland	0.00468072403029704	-0.0415335704978981	0.0158116685200993	ASDR	0.826210336
Grenada	0.108545487012498	-0.206901984464647	0.193804582625565	ASDR	0.668993028
Guam	0.00120170828790438	-0.0213082729600411	0.00120659690315234	ASDR	0.803982203
Guatemala	6.15370014914243	-0.416499545304172	0.092322895445539	ASDR	0.539972424
Guinea	7.30627218134098	0.132512074291213	0.163796371178483	ASDR	0.336401293
Guinea-Bissau	1.68316288097262	0.157376826441369	0.23364775986248	ASDR	0.353109621
Guyana	0.944706113697516	-0.0251258753123151	0.249515646706554	ASDR	0.650812335
Haiti	10.579387298096	-0.220073543636923	0.187673762648105	ASDR	0.448278285
Honduras	4.04873739867093	-0.0946592809007996	0.105231557485068	ASDR	0.513037248
Hungary	1.70392527382092	-0.355008817363334	0.0168309247157122	ASDR	0.790754768
Iceland	0.028891427861792	-0.0522070554097809	0.011032937544274	ASDR	0.87636168
India	466.507029180698	-0.114650281597495	0.0788769652230938	ASDR	0.575401649
Indonesia	1.29718423434997	-0.00333910645474722	0.0011169664915653	ASDR	0.656868336
Iran	6.58860836155294	-0.0461211156904451	0.0161196415767556	ASDR	0.697207398
Iraq	2.02683191254771	-0.0218007927591413	0.0144607107398195	ASDR	0.662626231
Ireland	0.126850303343741	-0.042488476328395	0.00339277895394811	ASDR	0.87375385
Israel	0.235129860494328	-0.0392428921209831	0.00387678517571852	ASDR	0.809011652
Italy	6.35244982769734	-0.0459117792243835	0.00866115555618283	ASDR	0.805773534
Jamaica	1.34447841348838	-0.000325271630197133	0.086110513525523	ASDR	0.683263064
Japan	28.1298480874517	-0.00205078827211214	0.0170849746683243	ASDR	0.871241813
Jordan	0.213923781056681	-0.0241639282992701	0.00552835190863625	ASDR	0.725307227
Kazakhstan	11.9771134137748	0.0796807278648615	0.110858884864157	ASDR	0.725144495
Kenya	4.51450818596679	-0.0184018372410111	0.0269460088815664	ASDR	0.523768077
Kiribati	0.0186664152633843	-0.0293398243168097	0.0344735181577701	ASDR	0.527186583
Kuwait	0.122280529056399	-0.055989257775757	0.00567056244083799	ASDR	0.846651055
Kyrgyzstan	0.97089903337665	0.045859817447691	0.0305112897041479	ASDR	0.603979328
Laos	1.21053907538058	-0.118480382870367	0.0476676588981226	ASDR	0.489136091
Latvia	0.31796002587057	-0.153781248055007	0.0235036509929988	ASDR	0.830663516
Lebanon	0.0228105582749956	-0.00277950643077229	0.00070810391810969	ASDR	0.744746351
Lesotho	1.427009207091	0.217478744099942	0.199146929706094	ASDR	0.510393066
Liberia	2.95832444949424	0.132157406029831	0.157140294848589	ASDR	0.352442452
Libya	1.09471315702338	0.0614179849680818	0.0357491659803491	ASDR	0.725771399
Lithuania	0.549868804760444	-0.195754453511687	0.0280020867731746	ASDR	0.856484049
Luxembourg	0.00274323273111418	-0.00744651812608632	0.00051932253173971	ASDR	0.884428955
Madagascar	2.76287575320639	-0.0207713868301873	0.0286150817017222	ASDR	0.400246943
Malawi	1.48548915271547	-0.00325306681336901	0.0255810610184204	ASDR	0.384553634
Malaysia	1.94094035083605	-0.0194275654867515	0.0141701320032944	ASDR	0.742523828
Maldives	0.180358715929643	-0.396080790100806	0.110324516513324	ASDR	0.650886627
Mali	13.915410335106	0.106388063873109	0.205525523057094	ASDR	0.268579941
Malta	0.00112807462747255	-0.00295973263999549	0.00030347294926835	ASDR	0.801585034
Marshall Islands	0.00679168801710985	-0.0334060449581841	0.0282618316923401	ASDR	0.574091128
Mauritania	1.83043237063904	0.052144771370366	0.124459721778483	ASDR	0.4989451
Mauritius	0.284839106922561	-0.323984176042735	0.0301570868825463	ASDR	0.718260446
Mexico	65.9831607562616	-0.183856340122446	0.0940120073150563	ASDR	0.664575304
Moldova	2.3712130661297	-0.319824570671967	0.090562587734758	ASDR	0.732214875
Monaco	0.00294418002440843	-0.0203826139498764	0.00760259297150833	ASDR	0.908262831
Mongolia	1.51121022830427	0.0380586799442195	0.0891818094584194	ASDR	0.617621565
Montenegro	0.00192827476854382	-0.00071671277889207	0.00043685038184145	ASDR	0.795800584
Morocco	4.29160793142724	0.00227460889612452	0.0234786878929619	ASDR	0.562698301
Mozambique	0.212966525091605	-0.00140766920344593	0.00230894808801344	ASDR	0.326462614
Myanmar	13.1478073021978	-0.0838043423244561	0.0474464167262659	ASDR	0.53390084
Namibia	1.45255670516923	-0.0554455756834771	0.152157149733663	ASDR	0.617564872
Nauru	0.00125960249139105	-0.037212376986695	0.028553086313112	ASDR	0.625177834
Nepal	11.1471809555085	-0.139365388103585	0.0907836113715928	ASDR	0.433174635
Netherlands	1.52340550604411	-0.0628628439535928	0.0105869195093488	ASDR	0.888464256
New Zealand	0.0718398355099838	-0.00702071538981608	0.0019212335292858	ASDR	0.849442499
Nicaragua	1.2218974251684	-0.129004040380287	0.04012230718633	ASDR	0.523958472
Niger	10.49347844371	0.0691673576327156	0.166615459673523	ASDR	0.168072774
Nigeria	91.1673685049734	0.0777014124229813	0.119919505158676	ASDR	0.503390833
Niue	0.000223611087868	-0.0357976241528224	0.0242734607730334	ASDR	0.72622205
North Korea	15.8256129284264	0.145011592614863	0.0851636463788017	ASDR	0.569854634
Northern Mariana Islands	0.00335391036187807	-0.00816235705980439	0.0109668284961534	ASDR	0.771535213
Norway	0.184914030583389	-0.0343481052308414	0.0043545999161403	ASDR	0.91613281
Oman	0.0441669127879027	-0.0109932082712372	0.00396502467320266	ASDR	0.773391602
Pakistan	91.8262035483857	-0.0847351996760781	0.128573790033249	ASDR	0.504028689
Palau	0.00074138775680236	-0.0233320973941464	0.00717386008372333	ASDR	0.754046931
Palestine	0.00769952461427647	-0.00312334616037191	0.00051164752667742	ASDR	0.631011665
Panama	0.407685908273616	-0.0866191532707727	0.0178215296941323	ASDR	0.708864828
Papua New Guinea	1.28057726728752	-0.0159193733536567	0.0321874234937895	ASDR	0.417797443
Paraguay	2.4265176676975	0.0164586799031197	0.0736247785909631	ASDR	0.635718099
Peru	7.11207748110588	-0.142831475319971	0.0376456706593138	ASDR	0.662054037
Philippines	31.3645588966012	-0.143858721644174	0.0696084318201491	ASDR	0.651219329
Poland	1.19629206630664	-0.085687920201416	0.0031728627502481	ASDR	0.812042809
Portugal	1.12604122859029	-0.0604629004080093	0.00968441804865767	ASDR	0.744151851
Puerto Rico	0.365091373887129	-0.0303809192054971	0.0153115955256513	ASDR	0.825525847
Qatar	0.249791610130064	-0.266380366561003	0.0473152683640157	ASDR	0.846860584
Romania	0.0253727065883272	-0.0043893620767288	0.00014339369114261	ASDR	0.768453864
Russian Federation	56.5947636391968	-0.146996879206429	0.0542812413779503	ASDR	0.808536005
Rwanda	1.87034322730534	-0.0743472762921527	0.0386290679146981	ASDR	0.435588706
Saint Kitts and Nevis	0.0152300098387817	-0.204395361435994	0.0413954247592705	ASDR	0.754987055
Saint Lucia	0.0488695274651317	-0.113247035483277	0.0417568637698993	ASDR	0.672509735
Saint Vincent and the Grenadines	0.0460920416767451	-0.0117214642488483	0.0717634560610505	ASDR	0.637195963
Samoa	0.0216815752271013	-0.0162001650892085	0.0256047802363862	ASDR	0.593392769
San Marino	0.00157480543461597	-0.0149976874947222	0.0047125443914038	ASDR	0.888005474
Sao Tome and Principe	0.084249051658165	-0.0863145669975252	0.102577606871494	ASDR	0.505413747
Saudi Arabia	3.63742260531795	-0.054561640958839	0.0310509011525786	ASDR	0.815143493
Senegal	9.44814805182546	0.161081337811297	0.169164603623569	ASDR	0.408054193
Serbia	1.17110814031141	-0.0860341298032141	0.0145815039020375	ASDR	0.792416294
Seychelles	0.00177848245135521	-0.0135974367052816	0.00302669782259641	ASDR	0.730150775
Sierra Leone	4.63656927673734	0.18263378721497	0.15511232926759	ASDR	0.358665881
Singapore	0.154704281379868	-0.0338047319119017	0.00367936040000591	ASDR	0.856097766
Slovakia	0.147437475416838	-0.0197732290909247	0.00304475557811819	ASDR	0.81061053
Slovenia	0.190326581284403	-0.15500561035604	0.00667285121930163	ASDR	0.842430731
Solomon Islands	0.0870793064675346	-0.0109145589770154	0.0339458911750277	ASDR	0.429360316
Somalia	3.00657889670277	-0.00399328428415391	0.0523100982247765	ASDR	0.077688109
South Africa	49.5095963053443	0.141914232394025	0.171810212296073	ASDR	0.679626598
South Korea	5.84772107810698	-0.0714154189607408	0.0133712761819424	ASDR	0.886675267
South Sudan	1.30522225268042	-0.0134424893325935	0.0395319841889668	ASDR	0.278371125
Spain	3.62039463228266	-0.0561997651672197	0.00733831037530044	ASDR	0.769283698
Sri Lanka	0.670973824644128	-0.0214447115049254	0.00462311246362097	ASDR	0.701534935
Sudan	2.17555665400559	-0.0136396623809709	0.0200373120254996	ASDR	0.541949735
Suriname	0.08013449513794	-0.0349223843088997	0.0246632264122479	ASDR	0.633665739
Sweden	0.595700924454429	-0.0589735064399521	0.00724122926334307	ASDR	0.886880299
Switzerland	0.371903628589995	-0.0376436171226735	0.00428057380370851	ASDR	0.933059111
Syria	1.19371670655206	-0.0104961136151105	0.0176326756278267	ASDR	0.623004075
Taiwan (Province of China)	5.47971250654766	0.0241735200005255	0.0267348827114346	ASDR	0.874747053
Tajikistan	0.09658481012145	-0.00448523882556895	0.0023317775209457	ASDR	0.541511187
Tanzania	3.97650710530237	-0.0404770767179707	0.019734189210407	ASDR	0.446568273
Thailand	6.04975980659294	-0.0356252381828348	0.0105877187704625	ASDR	0.682547933
The Bahamas	0.532757733641349	-0.218621352080006	0.228396192432612	ASDR	0.805020668
The Gambia	1.35908129995406	0.168927046825695	0.172456502650319	ASDR	0.40971416
Timor-Leste	0.233326150973578	-0.0434396305333373	0.0540852784991202	ASDR	0.444667619
Togo	5.53931702188214	0.13853077020789	0.167829240306658	ASDR	0.408533695
Tokelau	0.00018431377228695	-0.0574306792564094	0.0275902295422505	ASDR	0.686425621
Tonga	0.00899274129157927	-0.0250123638965816	0.0197381488599555	ASDR	0.626349936
Trinidad and Tobago	1.38673086266714	-0.365694228874347	0.16131372769834	ASDR	0.768763254
Tunisia	1.015072874775	-0.0033135903191539	0.0146176512209575	ASDR	0.682432216
Turkey	8.54451820386025	-0.071020026869395	0.0173202401470966	ASDR	0.928810109
Turkmenistan	1.80154946101019	-0.0883771818951495	0.0718810964052814	ASDR	0.682160776
Tuvalu	0.00155120824707415	-0.0802533633535774	0.0273652528325796	ASDR	0.576620529
Uganda	3.38198489941346	-0.0147704091633227	0.0277816891663844	ASDR	0.423261181
Ukraine	17.6827362681022	-0.0571857458499414	0.0556346044775553	ASDR	0.760773913
United Arab Emirates	0.84104489461816	0.104956381509869	0.0865182880070456	ASDR	0.849317734
United Kingdom	6.29411881047315	-0.0716982151975021	0.0114331415944159	ASDR	0.859000182
Uruguay	0.265448246113074	-0.042003144741376	0.0116030986532125	ASDR	0.719283445
Uzbekistan	12.7984676286653	-0.0110629984955479	0.0729509038343734	ASDR	0.662621694
Vanuatu	0.0339679817053177	-0.0394181982035668	0.0272473372115941	ASDR	0.473100706
Venezuela	10.3569522992722	-0.223032072487506	0.0655327302883771	ASDR	0.596513059
Yemen	1.90841004156987	-0.00342002259589025	0.0239819380478387	ASDR	0.450376375
Zambia	1.37315924536499	-0.0323796331174964	0.0231765027804413	ASDR	0.505948954
Zimbabwe	17.0308144395512	0.300924310491646	0.340077596122574	ASDR	0.473819486
