feature	imp
SPRR1B	0.045151986137894284
S100A8	0.039011021285361366
SFN	0.0372337577722828
S100A7	0.032619942998115284
LGALS7	0.028878879022036442
KRT6B	0.027187437786900547
RP5-882O7.1	0.026829991052471986
S100A9	0.025376045670227124
EEF1A1	0.025364007839299423
KRT5	0.025123500031932783
KRT16	0.024751272523750145
RPL32	0.02447870511762927
RPS18	0.02389489166489438
SPRR1A	0.023633581496836135
KRT6A	0.02351937983920758
RNU86	0.0212245143700039
RPL3	0.018197766991749905
COL1A2	0.01774687962640333
RPLP1	0.017275673017537702
RPS15	0.015669774742287233
KRT2	0.015441706697914165
FLG	0.014748521456995846
CFL1	0.01447014462704541
RPS27	0.014014467223200485
RPL39	0.013957095758911402
RPS12	0.013591952120906142
S100A2	0.012922335173322504
KRT1	0.012149890185059235
RPL34	0.010916840695730875
RPL30	0.009935735127910827
LOR	0.00966720218827111
RPL41	0.008851526839503538
RPS19	0.00857813180082073
CXCL14	0.007763481511952804
RPLP0	0.007632352916656918
RPL23A	0.007338392980721389
RPS4X	0.006147083936638194
HBA1	0.005201517037034635
HBB	0.005078490789906432
RPS15A	0.004865973046966714
RPL13A	0.003600594267353446
RPL12	0.003511129021861024
KRT14	0.0028267181762843987
RPL7A	0.0023875514606248706
RPS23	0.0017277868844252173
RPL18A	0.0013596564497498258
KRT10	0.0007472564335404054
RPS17	0.0007203622200669035
RPL9	0.00024518212564272543
