p_val	avg_log2FC	pct.1	pct.2	p_val_adj	cluster	gene
9.11414018996314e-119	1.88109427230173	0.986	0.743	9.83142302291323e-115	0	CNN1
1.86904485257605e-114	1.64297000968623	1	0.993	2.01613868247379e-110	0	HSPB1
1.51628432691086e-88	1.90684422414566	0.915	0.515	1.63561590343874e-84	0	RGS5
1.90994528858823e-78	1.93284749925473	0.952	0.725	2.06025798280012e-74	0	ACTG2
8.4635422276806e-77	1.6097712612632	0.93	0.647	9.12962300099906e-73	0	FILIP1L
6.05629205501695e-57	1.67503864185805	0.822	0.485	6.53292223974679e-53	0	TNFRSF12A
3.71068613251576e-55	1.59864568446237	0.801	0.432	4.00271713114475e-51	0	SMTN
1.05768225779559e-50	1.71437753267037	0.954	0.812	1.1409218514841e-46	0	CRYAB
4.18036732469881e-41	1.981238184678	0.563	0.19	4.5093622331526e-37	0	TES
7.90271894333539e-38	1.9403769289528	0.571	0.219	8.52466292417589e-34	0	RNF115
2.71806380291376e-35	2.16901491490916	0.488	0.148	2.93197542420307e-31	0	ALDH1B1
7.47356203220711e-31	2.41262676613349	0.504	0.206	8.06173136414181e-27	0	MBNL1-AS1
1.37951454386186e-30	1.94286795477732	0.536	0.23	1.48808233846379e-26	0	LMCD1
1.5588446065553e-30	1.75257935844522	0.495	0.181	1.68152567709121e-26	0	HSPB7
3.42014036223016e-24	1.67313569537352	0.49	0.224	3.68930540873767e-20	0	SPOP
2.89637404488971e-22	1.53434665799075	0.474	0.219	3.12431868222253e-18	0	BAG2
1.87435713730945e-17	1.71798450761635	0.319	0.11	2.02186904401571e-13	0	RP11-356J5.12
4.60834045458107e-16	1.76760581287489	0.302	0.107	4.97101684835661e-12	0	CYFIP2
6.38974986235201e-14	1.65459339780053	0.262	0.089	6.89262317651911e-10	0	ZNF385D
1.0390555428785e-12	1.5760399233939	0.273	0.105	1.12082921410303e-08	0	TC2N
1.40990326057111e-104	3.76085283339186	0.794	0.135	1.52086264717806e-100	1	RERGL
1.32649984073649e-89	4.64232524666339	0.603	0.072	1.43089537820245e-85	1	RGS16
6.90739839443152e-88	2.98554078216203	1	0.908	7.45101064807328e-84	1	MT2A
1.48402852383242e-83	3.43480106673569	0.899	0.385	1.60082156865803e-79	1	MT1M
3.64526736580783e-77	3.07223277318954	0.862	0.32	3.9321499074969e-73	1	SOCS3
2.89291153867801e-70	2.93760907917789	0.878	0.373	3.12058367677197e-66	1	MT1E
7.38640533880267e-69	3.36261744842058	0.577	0.093	7.96771543896644e-65	1	PHLDA2
7.6952247880966e-68	3.75466484685924	0.582	0.106	8.3008389789198e-64	1	FABP4
4.76068641611812e-57	3.26901711882544	0.577	0.123	5.13535243706661e-53	1	MT1A
2.16753278035481e-51	2.3170132485377	0.878	0.533	2.33811761016873e-47	1	ZFP36
2.12883096700594e-46	4.39631935333626	0.27	0.019	2.2963699641093e-42	1	CH25H
2.22337427862251e-43	2.69635767526527	0.82	0.485	2.3983538343501e-39	1	MT1X
2.0506815938143e-42	2.39166299090504	0.624	0.21	2.21207023524749e-38	1	KLF2
6.64505317561331e-40	2.56414727650451	0.571	0.175	7.16801886053408e-36	1	MYC
3.88340633451537e-39	2.55703156797336	0.423	0.083	4.18903041304173e-35	1	NTRK2
5.49502012825993e-38	3.23487136061814	0.328	0.048	5.92747821235399e-34	1	ADAMTS4
2.42370084021873e-33	2.39993060688864	0.397	0.086	2.61444609634395e-29	1	APOLD1
2.34339378729772e-20	2.21935836124681	0.254	0.055	2.52781887835805e-16	1	LGI4
4.34224899033554e-17	2.80314267077069	0.259	0.072	4.68398398587494e-13	1	RRAD
3.42933678396969e-16	2.22785491081719	0.471	0.228	3.6992255888681e-12	1	CCL2
4.2194924656341e-64	3.37828775953001	0.733	0.148	4.55156652267951e-60	2	VCAN
2.54348254539715e-55	3.23451355519355	0.58	0.096	2.74365462171991e-51	2	AGT
1.59418591462688e-50	5.30457980727106	0.634	0.151	1.71964834610802e-46	2	APOE
2.15915146770497e-48	2.15473510332208	1	0.894	2.32907668821335e-44	2	TIMP1
7.30538475979217e-44	3.00817634775419	0.565	0.12	7.88031854038781e-40	2	CFH
4.49034725631445e-40	2.5787600295045	0.603	0.144	4.84373758538639e-36	2	NDUFA4L2
1.77129085936641e-37	1.83138834959271	1	0.989	1.91069144999855e-33	2	MGP
5.71570424514416e-36	2.10738025753723	0.87	0.493	6.16553016923701e-32	2	EFEMP1
2.38145739406841e-35	2.98293905625517	0.405	0.068	2.56887809098159e-31	2	FXYD5
9.56284743282465e-22	2.13035757066105	0.443	0.132	1.03154435257879e-17	2	PLA2G5
2.29232486037147e-21	2.46406253932228	0.397	0.109	2.4727308268827e-17	2	OMD
5.38393883195225e-21	2.99464722692297	0.382	0.103	5.80765481802689e-17	2	PTGDS
1.43316093877622e-18	2.32197639644389	0.412	0.134	1.54595070465791e-14	2	PCOLCE2
1.16287441406184e-13	1.78453728899553	0.389	0.143	1.25439263044851e-09	2	TCF4
5.34080597124493e-13	1.77817963954363	0.412	0.17	5.76112740118191e-09	2	PRDX4
1.9389970168473e-12	2.31251606719482	0.29	0.092	2.09159608207319e-08	2	DDIT4
6.93735065083941e-12	2.28652085866188	0.26	0.079	7.48332014706048e-08	2	LTBP2
1.12798936923469e-10	2.74547547447093	0.328	0.135	1.21676213259346e-06	2	APOC1
1.46605129274794e-07	2.03224272977787	0.26	0.108	0.0015814295294872	2	IGFBP3
0.000695440525239521	1.97429416496681	0.26	0.155	1	2	COL3A1
1.77069902143233e-87	4.83733441961348	0.579	0.03	1.91005303441906e-83	3	SCARA5
8.22427480324201e-82	4.33820378981039	0.724	0.066	8.87152523025715e-78	3	MGST1
5.50982198863503e-73	4.78549548809386	0.395	0.012	5.94344497914061e-69	3	ABCA6
1.39776117328935e-72	4.91477850503883	0.553	0.037	1.50776497762722e-68	3	IGF1
3.52639512700253e-69	4.46013780328824	0.974	0.24	3.80392242349763e-65	3	SFRP2
1.00369172636227e-61	5.2542649713105	0.329	0.01	1.08268226522698e-57	3	LINC01133
1.85038757056732e-61	4.91477850503883	0.342	0.011	1.99601307237096e-57	3	TSHZ2
1.49151167055141e-60	5.5059729594715	0.303	0.008	1.60889363902381e-56	3	CILP
2.09840005852336e-58	5.15181770233968	0.329	0.011	2.26354414312915e-54	3	ANGPTL5
1.61468173316961e-57	4.49444670609047	0.434	0.027	1.74175718557006e-53	3	GAS1
5.3555560554804e-56	4.56198944644671	0.382	0.02	5.7770383170467e-52	3	SPOCK1
7.32977337621056e-55	4.5348448067159	0.382	0.021	7.90662654091833e-51	3	CYP4B1
1.74375953588435e-51	4.46313999132487	0.737	0.133	1.88099341135845e-47	3	RARRES1
5.29382463909151e-51	4.34514011126277	1	0.747	5.71044863818801e-47	3	DCN
2.26615603586624e-48	5.10742358298123	0.263	0.008	2.44450251588892e-44	3	RDH10
1.14536070348505e-43	4.84438917714743	0.263	0.011	1.23550059084932e-39	3	VIT
2.26804247735754e-43	4.32981600431768	0.329	0.021	2.44653742032558e-39	3	C1QTNF3
1.18701289088882e-42	4.58135477131364	0.276	0.013	1.28043080540177e-38	3	CADM3
5.33116677280907e-39	4.42935167786859	0.25	0.011	5.75072959782915e-35	3	GFRA1
4.20899259163291e-38	4.4028794665074	0.276	0.016	4.54024030859441e-34	3	GFPT2
1.44501670118928e-125	6.05664909862485	0.765	0.024	1.55873951557288e-121	4	MS4A6A
6.20475092771747e-98	5.78058801249482	0.549	0.013	6.69306482572884e-94	4	PLEK
4.63597125982322e-95	5.58466780251956	0.529	0.013	5.0008221979713e-91	4	CLEC7A
2.98140996155856e-92	6.07276876398813	0.471	0.009	3.21604692553322e-88	4	RNASE6
2.19373656351285e-87	6.58466780251956	0.373	0.004	2.36638363106131e-83	4	CCR1
1.33668061295055e-82	6.18412987293583	0.392	0.006	1.44187737718976e-78	4	B3GNT5
1.63499554679303e-82	6.2627397076322	0.451	0.01	1.76366969632565e-78	4	C5AR1
3.46239070756559e-80	5.68747860810334	0.529	0.019	3.734880856251e-76	4	F13A1
2.67144717175245e-72	5.97323309043721	0.412	0.01	2.88169006416936e-68	4	NLRP3
4.64287292000943e-72	6.29516118532458	0.353	0.006	5.00826701881417e-68	4	CLEC10A
4.55151150529676e-62	6.1507712759894	0.294	0.004	4.90971546076361e-58	4	LILRB3
2.8622446612611e-60	6.06383563921812	0.412	0.016	3.08750331610235e-56	4	EREG
3.25829016240222e-59	6.16963030324072	0.294	0.005	3.51471759818328e-55	4	CFP
5.85277978609374e-54	6.03212677949078	0.275	0.005	6.31339355525932e-50	4	CD300E
8.63910319182292e-53	5.50516988220519	0.686	0.076	9.31900061301939e-49	4	IL1B
1.14723653852118e-52	6.16391665204632	0.49	0.031	1.2375240541028e-48	4	CCL3L3
1.97737073778639e-51	5.71019868460342	0.255	0.004	2.13298981485018e-47	4	MPEG1
1.06217416253323e-48	5.51755360666102	0.255	0.005	1.1457672691246e-44	4	PILRA
1.06217416253323e-48	5.51755360666102	0.255	0.005	1.1457672691246e-44	4	LILRB2
1.50288436406347e-42	5.95812619804701	0.294	0.011	1.62116136351527e-38	4	IL10
