Exposure	MR Analysis	Causal Estimate	Sd	T-stat	P-value	id	RSSobs	Global.Test.Pvalue
beta.exposure	Raw	0.408978046313205	0.162828772453821	2.51170625528847	0.0167800688724758	GCST90277240	25.8244080355103	0.9175
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90277240	25.8244080355103	0.9175
beta.exposure	Raw	0.51339500929613	0.242829975363741	2.11421595924104	0.0426409295173561	GCST90277245	34.7928949460825	0.415
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90277245	34.7928949460825	0.415
beta.exposure	Raw	-0.732153928351475	0.259945266825998	-2.81656956978395	0.0089624596990495	GCST90277259	34.6947507495949	0.2475
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90277259	34.6947507495949	0.2475
beta.exposure	Raw	0.437654529032936	0.161090915803866	2.7168169406014	0.0117896873794117	GCST90277268	25.7753735884321	0.5575
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90277268	25.7753735884321	0.5575
beta.exposure	Raw	0.646228731787132	0.261164317081259	2.47441434193348	0.020803634355712	GCST90277277	27.0525088231913	0.465
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90277277	27.0525088231913	0.465
beta.exposure	Raw	0.492635222579421	0.163129009514366	3.01991181118548	0.00523231485638116	GCST90277290	23.2032775976234	0.855
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90277290	23.2032775976234	0.855
beta.exposure	Raw	0.587531490228455	0.275590028687859	2.13190402071444	0.0416122846743266	GCST90277299	34.0218606651039	0.375
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90277299	34.0218606651039	0.375
beta.exposure	Raw	-0.373913285189507	0.166474526550519	-2.24606907097007	0.0346019574042189	GCST90277311	21.316769810211	0.7175
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90277311	21.316769810211	0.7175
beta.exposure	Raw	0.388196345555448	0.125435476418269	3.09478910305243	0.00433484672435754	GCST90277313	18.1678577185696	0.9725
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90277313	18.1678577185696	0.9725
beta.exposure	Raw	0.5741885699192	0.246659145606228	2.32786247802807	0.0317806549004345	GCST90277324	14.6665726038137	0.8075
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90277324	14.6665726038137	0.8075
beta.exposure	Raw	0.541828920670018	0.172097037779877	3.1483919052869	0.00466519782206706	GCST90277340	12.9801836290305	0.96
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90277340	12.9801836290305	0.96
beta.exposure	Raw	0.492029994331802	0.194856874220267	2.52508409724159	0.0201243649173703	GCST90277348	24.2159939127676	0.3775
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90277348	24.2159939127676	0.3775
beta.exposure	Raw	-0.491653105813914	0.248626511618116	-1.97747658773044	0.057907546525884	GCST90277353	32.3205275348705	0.325
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90277353	32.3205275348705	0.325
beta.exposure	Raw	-0.506667152758448	0.204399030205549	-2.47881387817217	0.0213300646839582	GCST90277359	20.2374008816308	0.695
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90277359	20.2374008816308	0.695
beta.exposure	Raw	-0.619906730330984	0.181299353358416	-3.41924402292529	0.00168795718796165	GCST90277363	34.3140065626951	0.4975
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90277363	34.3140065626951	0.4975
beta.exposure	Raw	0.497367439056961	0.241941247939691	2.05573643722356	0.0508423805396479	GCST90277373	24.502810001626	0.555
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90277373	24.502810001626	0.555
beta.exposure	Raw	-0.635827563943626	0.229028524299908	-2.7761937771167	0.0104927971210472	GCST90277402	22.6599545469149	0.65
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90277402	22.6599545469149	0.65
beta.exposure	Raw	-0.556852473988078	0.246717079808437	-2.25704873947294	0.0317109921335658	GCST90277404	34.8243203562577	0.3
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90277404	34.8243203562577	0.3
beta.exposure	Raw	-0.591419253931912	0.242732425764591	-2.4365069976497	0.0229837423698093	GCST90277409	25.9559988566669	0.4175
beta.exposure	Outlier-corrected	NA	NA	NA	NA	GCST90277409	25.9559988566669	0.4175
