Basal cell	Dendritic cell	Endothelial cell	Keratinocyte	Macrophage	Melanocyte	Mesenchymal stem cell	Sebocyte	Stem cell	T cell
AD1	0	0.00235417211613916	0	0.728485482605284	0.00156944807742611	0.0957363327229924	0	0.00183102275699712	0.161391577295318	0.00863196442584358
AD2	0.000546597430992074	0.00163979229297622	0	0.00245968843946433	0.366493577480186	0.0532932495217272	0	0.484558622574474	0.00109319486198415	0.0899152773981962
AD3	0.001185536455246	0.042679312388856	0	0.020746887966805	0.161825726141079	0.0699466508595139	0	0.485477178423237	0.004149377593361	0.213989330171903
AD4	0.047173083593479	0.0121401318071453	0.00208116545265349	0.000346860908775581	0.584113770378078	0.0426638917793965	0	0.00208116545265349	0	0.309399930627818
AD5	0.191140278917145	0.00246103363412633	0.0224227508887066	0	0.406070549630845	0.000820344544708778	0.0166803390757451	0.00300792999726552	0	0.357396773311457
HC2	0.00192307692307692	0.119230769230769	0	0.3	0.0519230769230769	0.0557692307692308	0	0.00192307692307692	0.184615384615385	0.284615384615385
HC3	0.00141442715700141	0.00565770862800566	0	0.4002828854314	0.0150872230080151	0.183404054691183	0	0.00141442715700141	0.235737859500236	0.157001414427157
HC4	0	0.0640625	0	0.548958333333333	0.0114583333333333	0.148958333333333	0	0.00208333333333333	0.1765625	0.0479166666666667
HC5	0.119540229885057	0.0597701149425287	0.00229885057471264	0.00229885057471264	0.0850574712643678	0.0436781609195402	0	0.0114942528735632	0.00689655172413793	0.668965517241379
HC6	0.197393956196285	0.00720820626559468	0.212919323537566	0.000277238702522872	0.168006653728861	0.00332686443027447	0.088993623509842	0	0	0.321874133629055
