Chondrocyte	Monocyte	Osteoblast	Osteocyte
C1_counts	0.993458708094849	0	0.000817661488143908	0.00572363041700736
C2_counts	0.999755590859098	0	0	0.00024440914090187
C3_counts	1	0	0	0
OA1-1_counts	0.981672491688688	0.00400647856107749	0.00102293069644532	0.0132980990537891
OA1-2_counts	0.978652434956638	0.00622637313764732	0.0116744496330887	0.0034467422726262
OA2-1_counts	0.969524583502641	0.00121901665989435	0.00832994717594474	0.0209264526615197
OA2-2_counts	0.923445453638088	0.00439165585387763	0.0702664936620421	0.00189639684599261
OA3-1_counts	0.986269539501479	0.00042247570764681	0.0080270384452894	0.00528094634558513
OA3-2_counts	0.893154580540321	0.00406256347755434	0.101767215112736	0.00101564086938858
OA4-1_counts	0.230787117777003	0.0574351819555866	0.670619695384258	0.0411580048831531
OA4-2_counts	0.157159264931087	0.0633614088820827	0.763686830015314	0.0157924961715161
OA5-1_counts	0.993664202745512	0.000175994368180218	0.0038718760999648	0.00228792678634284
OA5-2_counts	0.93140517020732	0.0102380342974149	0.0028154594317891	0.0555413360634758
OA6-1_counts	0.997292907417434	0.00036094567767551	0.00144378271070204	0.000902364194188775
OA6-2_counts	0.992088809493429	0.00178639785632257	0.00574199310960827	0.000382799540640551
OA7-1_counts	0.995790629575403	0	0.00347730600292826	0.000732064421669107
OA7-2_counts	0.960477081384472	0.00374181478016838	0.0304022450888681	0.00537885874649205
OA8-1_counts	0.999681477942348	0.000159261028826246	0.000159261028826246	0
OA8-2_counts	0.968626918375662	0.00176558468015754	0.0274344696455249	0.00217302729865544
